Recommended line-side system components Siemens

Обзор
Appropriate line-side power components are assigned depending on the power rating of the Power Modules, Basic Line Modules, Smart Line Modules or Active Line Modules
Further information about the line contactors, switch disconnectors, fuses and circuit breakers is provided in the Catalogs IC 10 and LV 10.1.
Assignment of line-side power components to air-cooled and liquid-cooled Power Modules, chassis format
Type rating | Rated input current | Suitable for Power Modules, chassis format | Main contactor | Switch disconnector without handle and shaft | Switch disconnector with handle and shaft | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Air-cooled | Liquid-cooled | ||||
|
|
| 6SL3310-... |
|
|
|
Line voltage 380 ... 480 V 3 AC | ||||||
110 | 229 | 230 | 1TE32-1AA3 | 3RT1064-6AP36 | 3KL5530-1AB01 | 3KL5530-1GB01 |
132 | 284 | 285 | 1TE32-6AA3 | 3RT1065-6AP36 | 3KL5730-1AB01 | 3KL5730-1GB01 |
160 | 338 | 340 | 1TE33-1AA3 | 3RT1066-6AP36 | – | |
200 | 395 | – | 1TE33-8AA3 | 3RT1075-6AP36 | – | |
250 | 509 | 540 | 1TE35-0AA3 | 3RT1076-6AP36 | 3KL6130-1AB02 | 3KL6130-1GB02 |
1) 6SL3310-… is the air-cooled version.
2) 6SL3315-… is the liquid-cooled version.
Type rating | Rated input current | Suitable for Power Modules, chassis format | Cable protection fuse | Cable protection fuse incl. semiconductor protection | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air-cooled | Liquid-cooled |
|
| Rated current |
| Rated current |
|
|
| 6SL3310-... |
|
|
|
|
Line voltage 380 ... 480 V 3 AC | |||||||
110 | 229 | 230 | 1TE32-1AA3 | 3NA3144 | 250 | 3NE1230-2 | 315 |
132 | 284 | 285 | 1TE32-6AA3 | 3NA3250 | 300 | 3NE1331-2 | 350 |
160 | 338 | 340 | 1TE33-1AA3 | 3NA3254 | 355 | 3NE1333-2 | 450 |
200 | 395 | – | 1TE33-8AA3 | 3NA3260 | 400 | ||
250 | 509 | 540 | 1TE35-0AA3 | 3NA3372 | 630 | 3NE1230‑2 or 3NE1436‑2 | 2 × 315/630 |
1) 6SL3310-… is the air-cooled version.
2) 6SL3315-… is the liquid-cooled version.
Assignment of line-side power components to air-cooled and liquid-cooled Basic Line Modules, chassis format
Rated power | Rated input current | Suitable for Basic Line Module | Main contactor | Fixed-mounted circuit breaker | Switch disconnector without handle and shaft | Switch disconnector with handle and shaft |
|---|---|---|---|---|---|---|
kW | A |
| Order No. | Order No. | Order No. | Order No. |
Line voltage 380 ... 480 V 3 AC | ||||||
200 | 365 | 6SL3330-1TE34-2AA3 1) | 3RT1075-... | – | 3KL6130-1AB02 | 3KL6130-1GB02 |
250 | 460 | 6SL3330-1TE35-3AA3 1) | 3RT1076-... | – | 3KL6130-1AB02 | 3KL6130-1GB02 |
360 | 610 | 6SL3335-1TE37-4AA3 2) | 3RT1076-... | – | 3KL6130-1AB02 | 3KL6130-1GB02 |
400 | 710 | 6SL3330-1TE38-2AA3 1) | 3RT1066-... (3 units) | – | 3KL6230-1AB02 | 3KL6230-1GB02 |
560 | 1010 | 6SL3330-1TE41-2AA3 1) | – | 3WL1112-2BB34-4AN2-Z | – | – |
600 | 1000 | 6SL3335-1TE41-2AA3 2) | – | 3WL1112-2BB34-4AN2-Z | – | – |
710 | 1265 | 6SL3330-1TE41-5AA3 1) | – | 3WL1116-2BB34-4AN2-Z | – | – |
830 | 1420 | 6SL3335-1TE41-7AA3 2) | – | 3WL1116-2BB34-4AN2-Z | – | – |
Line voltage 500 ... 690 V 3 AC | ||||||
250 | 260 | 6SL3330-1TG33-0AA3 1) | 3RT1066-... | – | 3KL5730-1AB01 | 3KL5730-1GB01 |
355 | 375 | 6SL3330-1TG34-3AA3 1) | 3RT1075-… | – | 3KL6130-1AB02 | 3KL6130-1GB02 |
340 | 6SL3335-1TG34-2AA3 2) | |||||
560 | 575 | 6SL3330-1TG36-8AA3 1) | 3RT1076-… | – | 3KL6130-1AB02 | 3KL6130-1GB02 |
630 | 600 | 6SL3335-1TG37-3AA3 2) | 3RT1076-… | – | 3KL6130-1AB02 | 3KL6130-1GB02 |
900 | 925 | 6SL3330-1TG41-1AA3 1) | – | 3WL1210-4BB34-4AN2-Z | – | – |
1100 | 1180 | 6SL3330-1TG41-4AA3 1) | – | 3WL1212-4BB34-4AN2-Z | – | – |
1070 | 6SL3335-1TG41-3AA3 2) | |||||
1370 | 1350 | 6SL3335-1TG41-7AA3 2) | – | 3WL1216-4BB34-4AN2-Z | – | – |
1) 6SL3330-… is the air-cooled version.
2) 6SL3335-… is the liquid-cooled version.
Rated power | Rated input current | Suitable for Basic Line Module | Cable protection fuse | Cable protection fuse incl. semiconductor protection | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| Rated current |
| Rated current |
kW | A |
| Order No. | A | Order No. | A |
Line voltage 380 ... 480 V 3 AC | ||||||
200 | 365 | 6SL3330-1TE34-2AA3 1) | 3NA3365 | 500 | 3NE1333‑2 | 450 |
250 | 460 | 6SL3330-1TE35-3AA3 1) | 3NA3372 | 630 | 3NE1334‑2 | 500 |
360 | 610 | 6SL3335-1TE37-4AA3 2) | 3NA3352 (2 units) | 2 × 315 | 3NE1333-2 (2 units) | 2 × 450 |
400 | 710 | 6SL3330-1TE38-2AA3 1) | 3NA3475 | 800 | 3NE1438-2 3) | 800 |
560 | 1010 | 6SL3330-1TE41-2AA3 1) | 3NA3482 | 1250 | 3NE1435-2 (2 units) | 2 × 560 |
600 | 1000 | 6SL3335-1TE41-2AA3 2) | 3NA3365 (2 units) | 2 × 500 | 3NE1435-2 (2 units) | 2 × 560 |
710 | 1265 | 6SL3330-1TE41-5AA3 1) | 3NA3475 (2 units) | 2 × 800 | 3NE1437-2 (2 units) | 2 × 710 |
830 | 1420 | 6SL3335-1TE41-7AA3 2) | 3NA3365 (3 units) | 3 × 500 | 3NE1438-2 (2 units) | 2 × 800 |
Line voltage 500 ... 690 V 3 AC | ||||||
250 | 260 | 6SL3330-1TG33‑0AA3 1) | 3NA3252-6 | 315 | 3NE1230-2 | 315 |
355 | 375 | 6SL3330-1TG34‑3AA3 1) | 3NA3365-6 | 500 | 3NE1333-2 3) | 450 |
340 | 6SL3335-1TG34‑2AA3 2) | 3NA3354-6 | 355 | |||
560 | 575 | 6SL3330-1TG36‑8AA3 1) | 3NA3252-6 (2 units) | 2 × 315 | 3NE1436-2 3) | 630 |
630 | 600 | 6SL3335-1TG37-3AA3 2) | 3NA3250-6 (2 units) | 2 × 300 | 3NE1331-2 (2 units) | 2 × 350 |
900 | 925 | 6SL3330-1TG41-1AA3 1) | 3NA3365-6 (2 units) | 2 × 500 | 3NE1334-2 (2 units) | 2 × 500 |
1100 | 1180 | 6SL3330-1TG41-4AA3 1) | 3NA3365-6 (3 units) | 3 × 500 | 3NE1436-2 3) (2 units) | 2 × 630 |
1070 | 6SL3335-1TG41‑3AA3 2) | 3NA3360-6 (3 units) | 3 × 400 | 3NE1447-2 (2 units) | 2 × 670 | |
1370 | 1350 | 6SL3335-1TG41‑7AA3 2) | 3NA3365-6 (3 units) | 3 × 500 | 3NE1435-2 (3 units) | 3 × 560 |
1) 6SL3330-… is the air-cooled version.
2) 6SL3335-… is the liquid-cooled version.
3) No semiconductor protection.
Assignment of line-side power components to Smart Line Modules, chassis format
Rated power | Rated input current | Suitable for Smart Line Module | Main contactor | Fixed-mounted circuit breaker | Switch disconnector without handle and shaft | Switch disconnector with handle and shaft |
|---|---|---|---|---|---|---|
kW | A | 6SL3330-... | Order No. | Order No. | Order No. | Order No. |
Line voltage 380 ... 480 V 3 AC | ||||||
250 | 463 | 6TE35-5AA3 | 3RT1476-6AP36 | – | 3KL6130-1AB02 | 3KL6130-1GB02 |
355 | 614 | 6TE37-3AA3 | 3RT1476-6AP36 | – | 3KL6230-1AB02 | 3KL6230-1GB02 |
500 | 883 | 6TE41-1AA3 | – | 3WL1210-4CB34-4AN2-Z | – | – |
630 | 1093 | 6TE41-3AA3 | – | 3WL1212-4CB34-4AN2-Z | – | – |
800 | 1430 | 6TE41-7AA3 | – | 3WL1216-4CB34-4AN2-Z | – | – |
Line voltage 500 ... 690 V 3 AC | ||||||
450 | 463 | 6TG35-5AA3 | 3RT1466-6AP36 | – | 3KL6130-1AB02 | 3KL6130-1GB02 |
710 | 757 | 6TG38-8AA3 | 3RT1466-6AP36 (3 units) | – | 3KL6230-1AB02 | 3KL6230-1GB02 |
1000 | 1009 | 6TG41-2AA3 | – | 3WL1212-4CB34-4AN2-Z | – | – |
1400 | 1430 | 6TG41-7AA3 | – | 3WL1216-4CB34-4AN2-Z | – | – |
Rated power | Rated input current | Suitable for Smart Line Module | Cable protection fuse | Cable protection fuse incl. semiconductor protection | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| Rated current |
| Rated current |
kW | A | 6SL3330-... | Order No. | A | Order No. | A |
Line voltage 380 ... 480 V 3 AC | ||||||
250 | 463 | 6TE35-5AA3 | 3NA3365 | 500 | 3NE1435-2 | 560 |
355 | 614 | 6TE37-3AA3 | 3NA3372 | 630 | 3NE1437-2 | 710 |
500 | 883 | 6TE41-1AA3 | 3NA3480 | 1000 | 3NE1334-2 (2 units) | 2 × 500 |
630 | 1093 | 6TE41-3AA3 | 3NA3482 | 1250 | 3NE1436-2 (2 units) | 2 × 630 |
800 | 1430 | 6TE41-7AA3 | 3NA3475 (2 units) | 2 × 800 | 3NE1448-2 (2 units) | 2 × 850 |
Line voltage 500 ... 690 V 3 AC | ||||||
450 | 463 | 6TG35-5AA3 | 3NA3365-6 | 500 | 3NE1435-2 | 560 |
710 | 757 | 6TG38-8AA3 | 3NA3360-6 (2 units) | 2 × 400 | 3NE1448-2 | 850 |
1000 | 1009 | 6TG41-2AA3 | 3NA3354-6 (3 units) | 3 × 355 | 3NE1435-2 (2 units) | 2 × 560 |
1400 | 1430 | 6TG41-7AA3 | 3NA3365-6 (3 units) | 3 × 500 | 3NE1448-2 (2 units) | 2 × 850 |
Assignment of line-side power components to air-cooled and liquid-cooled Active Line Modules or Active Interface Modules, chassis format
Rated power | Rated input current | Suitable for Active Interface Module | Suitable for Active Line Module | Bypass contactor |
|---|---|---|---|---|
kW | A | 6SL3300-... |
| Order No. |
Line voltage 380 ... 480 V 3 AC | ||||
132 | 210 | 7TE32-6AA0 | 6SL3330-7TE32-1AA3 | Included in Active Interface Module |
160 | 260 | 7TE32-6AA0 | 6SL3330-7TE32-6AA3 | Included in Active Interface Module |
235 | 380 | 7TE33-8AA0 | 6SL3330-7TE33-8AA3 | Included in Active Interface Module |
300 | 490 | 7TE35-0AA0 | 6SL3330-7TE35-0AA3 | Included in Active Interface Module |
380 | 605 | 7TE38-4AA0 | 6SL3330-7TE36-1AA3 | 3RT1476-6AP36 |
500 | 840 | 7TE38-4AA0 | 6SL3330-7TE38-4AA3 | 3WL1110-2BB34-4AN2-Z |
630 | 985 | 7TE41-4AA0 | 6SL3330-7TE41-0AA3 | 3WL1112-2BB34-4AN2-Z |
900 | 1405 | 7TE41-4AA0 | 6SL3330-7TE41-4AA3 | 3WL1116-2BB34-4AN2-Z |
Line voltage 500 ... 690 V 3 AC | ||||
560 | 575 | 7TG35-8AA0 | 6SL3330-7TG35-8AA3 | 3RT1476-6AP36 |
800 | 735 | 7TG37-4AA0 | 6SL3330-7TG37-4AA3 | 3RT1476-6AP36 (3 units) |
1100 | 1025 | 7TG41-3AA0 | 6SL3330-7TG41-0AA3 | 3WL1212-4BB34-4AN2-Z |
1400 | 1270 | 7TG41-3AA0 | 6SL3330-7TG41-3AA3 | 3WL1216-4BB34-4AN2-Z |
Rated power | Rated input current | Suitable for Active Interface Module | Suitable for Active Line Module | Switch disconnector without handle and shaft | Switch disconnector with handle and shaft | Cable protection fuse | Cable protection fuse incl. semiconductor protection | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Rated current |
| Rated current |
kW | A | 6SL3300-... | 6SL3330-... | Order No. | Order No. | Order No. | A | Order No. | A |
Line voltage 380 ... 480 V 3 AC | |||||||||
132 | 210 | 7TE32-6AA0 | 7TE32-1AA3 | 3KL5530-1AB01 | 3KL5530-1GB01 | 3NA3252 | 315 | 3NE1230-2 | 315 |
160 | 260 | 7TE32-6AA0 | 7TE32-6AA3 | 3KL5730-1AB01 | 3KL5730-1GB01 | 3NA3254 | 355 | 3NE1331-2 | 350 |
235 | 380 | 7TE33-8AA0 | 7TE33-8AA3 | 3KL5730-1AB01 | 3KL5730-1GB01 | 3NA3365 | 500 | 3NE1334-2 | 500 |
300 | 490 | 7TE35-0AA0 | 7TE35-0AA3 | 3KL6130-1AB02 | 3KL6130-1GB02 | 3NA3372 | 630 | 3NE1436-2 | 630 |
380 | 605 | 7TE38-4AA0 | 7TE36-1AA3 | 3KL6230-1AB02 | 3KL6230-1GB02 | 3NA3475 | 800 | 3NE1438-2 | 800 |
500 | 840 | 7TE38-4AA0 | 7TE38-4AA3 | – | – | 3NA3362 (2 units) | 2 × 425 | 3NE1334-2 (2 units) | 2 × 500 |
630 | 985 | 7TE41-4AA0 | 7TE41-0AA3 | – | – | 3NA3365 (2 units) | 2 × 500 | 3NE1436-2 (2 units) | 2 × 630 |
900 | 1405 | 7TE41-4AA0 | 7TE41-4AA3 | – | – | 3NA3365 (3 units) | 3 × 500 | 3NE1448-2 (3 units) | 2 × 850 |
Line voltage 500 ... 690 V 3 AC | |||||||||
560 | 575 | 7TG35-8AA0 | 7TG35-8AA3 | 3KL6130-1AB02 | 3KL6130-1GB02 | 3NA3352-6 (2 units) | 2 × 315 | 3NE1447-2 | 670 |
800 | 735 | 7TG37-4AA0 | 7TG37-4AA3 | 3KL6230-1AB02 | 3KL6230-1GB02 | 3NA3360-6 (2 units) | 2 × 400 | 3NE1448-2 | 850 |
1100 | 1025 | 7TG41-3AA0 | 7TG41-0AA3 | – | – | 3NA3354-6 (3 units) | 3 × 355 | 3NE1436-2 (2 units) | 2 × 630 |
1400 | 1270 | 7TG41-3AA0 | 7TG41-3AA3 | – | – | 3NA3365-6 (3 units) | 3 × 500 | 3NE1438-2< Запрос коммерческого предложения× Сообщение отправлено× В ближайшее время сообщение будет обработано. Письмо с номером обращения отправлено на Ваш почтовый ящик. Спасибо за то, что выбрали Первый ZIP! Что-то пошло не так...× К сожалению, наша система расценила Ваше сообщение как спам. Если это произошло по ошибке, пожалуйста, обратитесь к нам по электронной почте. Приносим извинения за возможные неудобства. | |






Ответ от производителя может занять до 5 дней и более.

