VKF46.. - Клапаны баттерфляй, фланцевые PN6/10/16 с плотным закрытием Siemens

Обзор
Name | ID | Описание продукции | SAL..T20 Δps | SAL..T40 Δps | SQL36E50F04 Δps | SQL36E50F05 Δps | SQL36E65 Δps | SQL36E110 Δps | SQL36E160 Δps | DN | kvs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKF46.100 | BPZ:VKF46.100 | Клапаны баттерфляй, фланцевые, PN6/10/16, DN100, kvs 800, Плотное закрытие | 1200 кПа | 1600 кПа | 100 | 800 м³/ч | |||||
VKF46.125 | BPZ:VKF46.125 | Клапаны баттерфляй, фланцевые, PN6/10/16, DN125, kvs 1010, Плотное закрытие | 800 кПа | 1000 кПа | 125 | 1010 м³/ч | |||||
VKF46.150 | BPZ:VKF46.150 | Клапаны баттерфляй, фланцевые, PN6/10/16, DN150, kvs 2100, Плотное закрытие | 1600 кПа | 150 | 2100 м³/ч | ||||||
VKF46.200 | BPZ:VKF46.200 | Клапаны баттерфляй, фланцевые, PN6/10/16, DN200, kvs 4000, Плотное закрытие | 1000 кПа | 200 | 4000 м³/ч | ||||||
VKF46.250 | BPZ:VKF46.250 | Клапаны баттерфляй, фланцевые, PN6/10/16, DN250, kvs 6400, Плотное закрытие | 1000 кПа | 250 | 6400 м³/ч | ||||||
VKF46.300 | BPZ:VKF46.300 | Клапаны баттерфляй, фланцевые, PN6/10/16, DN300, kvs 8500, Плотное закрытие | 1000 кПа | 300 | 8500 м³/ч | ||||||
VKF46.350 | BPZ:VKF46.350 | Клапаны баттерфляй, фланцевые, PN6/10/16, DN350, kvs 11500, Плотное закрытие | 600 кПа | 350 | 11500 м³/ч | ||||||
VKF46.40 | BPZ:VKF46.40 | Клапаны баттерфляй, фланцевые, PN6/10/16, DN40, kvs 50, Плотное закрытие | 1600 кПа | 1600 кПа | 40 | 50 м³/ч | |||||
VKF46.400 | BPZ:VKF46.400 | Клапаны баттерфляй, фланцевые, PN6/10/16, DN400, kvs 14500, Плотное закрытие | 300 кПа | 400 | 14500 м³/ч | ||||||
VKF46.450 | BPZ:VKF46.450 | Клапаны баттерфляй, фланцевые, PN6/10/16, DN450, kvs 20500, Плотное закрытие | 300 кПа | 450 | 20500 м³/ч | ||||||
VKF46.50 | BPZ:VKF46.50 | Клапаны баттерфляй, фланцевые, PN6/10/16, DN50, kvs 85, Плотное закрытие | 1600 кПа | 1600 кПа | 50 | 85 м³/ч | |||||
VKF46.500 | BPZ:VKF46.500 | Клапаны баттерфляй, фланцевые, PN6/10/16, DN500, kvs 21000, Плотное закрытие | 300 кПа | 500 | 21000 м³/ч | ||||||
VKF46.600 | BPZ:VKF46.600 | Клапаны баттерфляй, фланцевые, PN6/10/16, DN600, kvs 29300, Плотное закрытие | 300 кПа | 600 | 29300 м³/ч | ||||||
VKF46.65 | BPZ:VKF46.65 | Клапаны баттерфляй, фланцевые, PN6/10/16, DN65, kvs 215, Плотное закрытие | 1600 кПа | 1600 кПа | 65 | 215 м³/ч | |||||
VKF46.80 | BPZ:VKF46.80 | Клапаны баттерфляй, фланцевые, PN6/10/16, DN80, kvs 420, Плотное закрытие | 1600 кПа | 1600 кПа | 80 | 420 м³/ч |
Функции
VKF46..
Клапаны баттерфляй, фланцевые PN6/10/16 с плотным закрытием
- С уплотнителем EPDM для монтажа между 2 фланцами PN6, PN10 или NP16 согл.ISO 7005
- Для охлажденной и низкотемпературной горячей воды, ГВС, холодной воды и хозпитьевой воды в закрытых или открытых контурах
Технические данные
Угол поворота | 90 ° |
Скорость утечки | Плотное закрытие, EN 12266-1, степень протечки A |
Материал внутренних частeй клапана | От DN350: сталь с никелеровкой; До DN350: Нержавеющая сталь |
Температура среды | -10...120 °C |
Допустимое рабочее давление | 1600 кПа |
Материал корпуса клапана | От DN350: Чугун с шаровидным графитом EN-GJS-400-15; До DN300: Чугун EN-GJL-250 |
Класс PN | PN 16 |
Требуется комплект для монтажа | SQL35.., SQL85..: ASK35.1, ASK35.2
|
Описание | N4136 |
Дальнейшая информация
Дополнительная информация:
VKF46.450...600 PN16 только






Ответ от производителя может занять до 5 дней и более.

