Критерии выбора типа сети Siemens
Обзор
| Критерии выбора каналов связи | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Электрическая сеть | Оптическая сеть | ИК связь | ||||
| Критерий | RS 485 в соответствии с IEC 61158/EN 50170 | IEC 61158-2 (PA) | Пластиковый кабель | PCF кабель | Стеклянный кабель | Инфракрасные каналы связи | 
| Электромагнитная совместимость | 0••• | 0••• | •••• | •••• | •••• | •••• | 
| Связь между зданиями | 00••1) | 00•• | 000• | 0•••5) | •••• | - | 
| Протяженность | 00••2) | 00•• | 000• | 00•• | •••• | 000• | 
| Поддержка высокой скорости передачи | 0•••4) | - | •••• | •••• | •••• | 000• | 
| Простота установки соединителей | •••• | •••• | 0••• | 00••3) | 000•3) | - | 
| Простота прокладки кабеля | 0••• | 0••• | 00•• | 00•• | 00•• | - | 
| Меры по выравниванию потенциала | Нужны | Нужны | Не нужны | Не нужны | Не нужны | Не нужны | 
| Номенклатура кабелей для специальных применений | •••• | 000• | 000• | 000• | 00•• | - | 
| Применение в мобильных установках | 00•• | - | 0000 | 0000 | 000• | 0••• | 
| Применение в зонах повышенной опасности | - | •••• | - | - | - | - | 
Примечания:
1 Необходимо применение молниезащиты.
2 Зависит от скорости передачи данных.
3 Необходим квалифицированный персонал и специальный инструмент.
4 При прокладке необходимо соблюдать меры предосторожности.
5 Необходим внешний кабель (по запросу).
| Критерии выбора оптической/электрической сети | |||
|---|---|---|---|
| Критерий | Электрическая сеть | Оптическая сеть | |
| Электрический PROFIBUS | С оптическими модулями связи OLM | С встроенным интерфейсом/OBT | |
| Каналы связи: | |||
| пластиковый кабель1) | - | • | • | 
| PCF кабель | - | • | • | 
| стеклянный кабель | - | • | - | 
| экранированная витая пара | • | - | - | 
| Максимальная длина: | |||
| сети | 9.6км5) | 90км | 9.6км | 
| между двумя станциями | 1км3) | 15км2) | 300м2) | 
| Топологии: | |||
| магистральная | • | - | - | 
| линейная | - | • | • | 
| древовидная | • | • | - | 
| кольцевая | |||
| Протоколы передачи | Все | Все | PROFIBUS-DP | 
| Подключение станций через: | |||
| OLM | - | • | - | 
| встроенный интерфейс | • | - | •4) | 
| сетевой терминал | • | - | • | 
| сетевой соединитель | • | - | - | 
| Возможность подключения сегментов электрической сети | • | • | - | 
Примечания:
1 Иногда называют POF (Polymer Optical Fiber - полимерный оптический кабель).
2 Зависит от типа используемого кабеля.
3 Зависит от скорости передачи данных
4 Встроенные интерфейсы (ET 200M, ET 200X, ET200S).
5 Для PROFIBUS-PA 1.9км.
| Сетевые компоненты и аксессуары | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Электрические сети | Оптические сети | Беспроводная связь | |||
| RS 485 по IEC 61158/ EN 50170 | IEC 61158-2 (PA) | С OLM | С встроенным интерфейсом/ OBT | ||
| Топология сети | Магистральная, древовидная | Магистральная, древовидная | Линейная, звездообразная, кольцевая | Линейная | Точка-точка, точка - несколько точек | 
| Каналы связи | Экранированная витая пара | Экранированная витая пара для Ex- и обычных зон | Пластиковый, PCF или стеклянный оптоволоконный кабель | Пластиковый или PCF оптоволоконный кабель | Инфракрасные | 
| Инструменты и приспособления | Инструмент для быстрого удаления изоляции | Инструмент для установки BFOC соединителей на пластиковый оптоволоконный кабель | - | ||
| Метод соединения | Сетевой соединитель | Система SpliTConnect | BFOC соединители | Симплексные соединители | Встроенные зажимы | 
| Соединительные компоненты | Сетевой терминал | Система SpliTConnect | OLM | OBT | ILM | 
| Разделанные соединительные кабели | Соединительные кабели 830-1T или 830-2 | - | Кабель для наружной прокладки с BFOC. Стандартный стеклянный кабель с BFOC. Трейлинговый кабель с BFOC. Стандартный PCF кабель с BFOC. Стандартный пластиковый кабель с BFOC. | Стандартный PCF кабель с симплексными соединителями и инструментом для подключения | - | 
| Молниезащита | Грубая и точная | Реализуется монтажными средствами | Не нужна | Не нужна | - | 
| Сегменты электрической сети | Повторитель | - | Оптический модуль связи (OLM) | Оптический сетевой терминал (OBT) | Инфракрасный модуль связи (ILM) | 
| Диагностические приборы | Тестер BT 200 | - | Сигнальный контакт, встроенное измерительное гнездо, измеритель уровня (при необходимости) | Измеритель уровня (при необходимости) | Сигнальный контакт и индикация силы сигнала | 
| Документация | Руководство по сетям PROFIBUS | ||||
| Согласующие устройства между каналами связи различных типов | ||||
|---|---|---|---|---|
| Электрический PROFIBUS | Оптический PROFIBUS/ OLM | Оптический PROFIBUS/ встроенный интерфейс/ OBT | Инфракрасные каналы связи | |
| Электрический PROFIBUS | Повторитель | OLM | OBT | ILM | 
| Оптический PROFIBUS/OLM | OLM | OLM | OBT + OLM | OLM + ILM | 
| Оптический PROFIBUS/ встроенный интерфейс/ OBT | OBT | OBT + OLM | OBT, встроенный оптический интерфейс | OBT + ILM | 
| Инфракрасные каналы связи | ILM | OLM + ILM | OBT + ILM | ILM | 






 Ответ от производителя может занять до 5 дней и более.
Ответ от производителя может занять до 5 дней и более.

