Lappkabel — . США: UL-listed (MTW), Канада: CSA (TEW), Европа: <HAR> H07V-K (в зависимости от сечения.), медные лужёные проволоки - Multi-Standard SC 2.1

Multi-Standard SC 2.1
Multi-Standard SC 2.1
Multi-Standard SC 2.1

Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.1, одножильный силовой кабель и кабель управления с оболочкой из ПВХ для выполнения проводки в полевых условиях, UL MTW VW-1, UL AWM стиль 1015 600 В, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

Многостороннее использование в различных отраслях

Артикул «Первый ZIP»:1359235
Артикул производителя:Multi-Standard SC 2.1
Наличие

Наличие

Только под заказ.
Ориентировочный срок поставки: уточняйте у менеджера.
Цена

Цена

Требуется запрос производителю.

Для уточнения цены нам необходимо связаться с производителем. Отправляйте запрос по почте, через корзину сайта или через форму заявки.

Ответим на Ваш запрос в течение 5 дней.

Этот товар не поставляется торгующим организациям. Подробнее.
Доставка

Доставка

По всей России.
  • транспортной компанией на Ваш выбор
  • самовывоз из офиса в Санкт-Петербурге
  • бесплатная доставка до терминала “Деловые Линии” в Санкт-Петербурге
Узнайте, как мы работаем
Коммерческое предложение
Удобно для запроса одной позиции
Добавить в корзину

Товар в корзине.

Перейти в корзину
Удобно для запроса нескольких разных позиций
  • Преимущества

    • Для применения на основных глобальных рынках
    • Упрощена техническая документация
    • Простота хранения; повышенная экономическая эффективность производственного процесса
    • Монтаж с "изолированными наконечниками типа XL"

    Области применения

    • Для монтажа в промышленных областях
    • Электромонтаж на местах
    • Внутренняя разводка в приборах
    • Разводка в распределительных электрошкафах

    Характеристики

    • Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2
    • Огнестойкие по UL VW1/CSA FT1
    • Маслостойкие

    Стандарты / Сертификаты соответствия

    • Сечения жил кабелей по гармонизированным стандартам даются в мм² или в AWG, соответствие сечений можно найти в таблице Т16 в приложении к каталогу.
    • Сертификация: <HAR> H05V-K по EN 50525-3-31, UL AWM Style 1015, по стандарту UL 758, UL AWM file number U.I.Lapp GmbH: E63634, UL MTW по стандарту UL1063, UL MTW file number U.I. Lapp GmbH: E198296, CSA TEW по стандарту CSA C22.2 No.127, CSA class 5835-01

    Конструкция

    • Жилы из медных лужёных тонких проволок
    • Изоляция жил на основе специального ПВХ-пластиката

    Перечень продукции

    Артикул Сечение жилы, мм² Наружный диаметр, мм Цвет м/в бухте м / в коробке Вес меди кг/км Вес, кг/км
    4160100 0,5 2,7 зеленый/желтый 100 - 4,8 11
    4160111 0,5 2,7 зеленый 100 - 4,8 11
    4160103 0,5 2,7 коричневый 100 - 4,8 11
    4160101 0,5 2,7 чёрный 100 - 4,8 11
    4160101K 0,5 2,7 чёрный - 3000 4,8 11
    4160106 0,5 2,7 серый 100 - 4,8 11
    4160106K 0,5 2,7 серый - 3000 4,8 11
    4160102 0,5 2,7 Голубой 100 - 4,8 11
    4160102K 0,5 2,7 Голубой - 3000 4,8 11
    4160114 0,5 2,7 темно-синий 100 - 4,8 11
    4160114K 0,5 2,7 темно-синий - 3000 4,8 11
    4160109 0,5 2,7 оранжевый 100 - 4,8 11
    4160109K 0,5 2,7 оранжевый - 3000 4,8 11
    4160107 0,5 2,7 фиолетовый 100 - 4,8 11
    4160110 0,5 2,7 желтый 100 - 4,8 11
    4160105 0,5 2,7 Белый 100 - 4,8 11
    4160104 0,5 2,7 красный 100 - 4,8 11
    4160104K 0,5 2,7 красный - 3000 4,8 11
    4160126 0,5 2,7 синий/белый 100 - 4,8 11
    4160144K 0,5 2,7 белый/синий - 3000 4,8 11
    4160200 0,75 2,9 зеленый/желтый 100 - 7,2 14
    4160203 0,75 2,9 коричневый 100 - 7,2 14
    4160203K 0,75 2,9 коричневый - 2500 7,2 14
    4160201 0,75 2,9 чёрный 100 - 7,2 14
    4160206 0,75 2,9 серый 100 - 7,2 14
    4160202 0,75 2,9 Голубой 100 - 7,2 14
    4160202K 0,75 2,9 Голубой - 2500 7,2 14
    4160214 0,75 2,9 темно-синий 100 - 7,2 14
    4160214K 0,75 2,9 темно-синий - 2500 7,2 14
    4160209 0,75 2,9 оранжевый 100 - 7,2 14
    4160209K 0,75 2,9 оранжевый - 2500 7,2 14
    4160207 0,75 2,9 фиолетовый 100 - 7,2 14
    4160210 0,75 2,9 желтый 100 - 7,2 14
    4160205 0,75 2,9 Белый 100 - 7,2 14
    4160204 0,75 2,9 красный 100 - 7,2 14
    4160208 0,75 2,9 розовый 100 - 7,2 14
    4160226 0,75 2,9 синий/белый 100 - 7,2 14
    4160226K 0,75 2,9 синий/белый - 2500 7,2 14
    4160244 0,75 2,9 белый/синий 100 - 7,2 14
    4160244K 0,75 2,9 белый/синий - 2500 7,2 14
    4160300 1 3,1 зеленый/желтый 100 - 9,6 16
    4160300K 1 3,1 зеленый/желтый - 2000 9,6 16
    4160311 1 3,1 зеленый 100 - 9,6 16
    4160303 1 3,1 коричневый 100 - 9,6 16
    4160303K 1 3,1 коричневый - 2000 9,6 16
    4160301 1 3,1 чёрный 100 - 9,6 16
    4160301K 1 3,1 чёрный - 2000 9,6 16
    4160306 1 3,1 серый 100 - 9,6 16
    4160302 1 3,1 Голубой 100 - 9,6 16
    4160302K 1 3,1 Голубой - 2000 9,6 16
    4160314 1 3,1 темно-синий 100 - 9,6 16
    4160314K 1 3,1 темно-синий - 2000 9,6 16
    4160309 1 3,1 оранжевый 100 - 9,6 16
    4160309K 1 3,1 оранжевый - 2000 9,6 16
    4160307 1 3,1 фиолетовый 100 - 9,6 16
    4160310 1 3,1 желтый 100 - 9,6 16
    4160305 1 3,1 Белый 100 - 9,6 16
    4160305K 1 3,1 Белый - 2000 9,6 16
    4160304 1 3,1 красный 100 - 9,6 16
    4160304K 1 3,1 красный - 2000 9,6 16
    4160308 1 3,1 розовый 100 - 9,6 16
    4160326 1 3,1 синий/белый 100 - 9,6 16
    4160326K 1 3,1 синий/белый - 2000 9,6 16
    4160344 1 3,1 белый/синий 100 - 9,6 16
    4160344K 1 3,1 белый/синий - 2000 9,6 16
    4160400 1,5 3,4 зеленый/желтый 100 - 14,4 22
    4160400K 1,5 3,4 зеленый/желтый - 1500 14,4 22
    4160411 1,5 3,4 зеленый 100 - 14,4 22
    4160403 1,5 3,4 коричневый 100 - 14,4 22
    4160403K 1,5 3,4 коричневый - 1500 14,4 22
    4160401 1,5 3,4 чёрный 100 - 14,4 22
    4160401K 1,5 3,4 чёрный - 1500 14,4 22
    4160406 1,5 3,4 серый 100 - 14,4 22
    4160406K 1,5 3,4 серый - 1500 14,4 22
    4160402 1,5 3,4 Голубой 100 - 14,4 22
    4160402K 1,5 3,4 Голубой - 1500 14,4 22
    4160414 1,5 3,4 темно-синий 100 - 14,4 22
    4160414K 1,5 3,4 темно-синий - 1500 14,4 22
    4160409 1,5 3,4 оранжевый 100 - 14,4 22
    4160409K 1,5 3,4 оранжевый - 1500 14,4 22
    4160407 1,5 3,4 фиолетовый 100 - 14,4 22
    4160410 1,5 3,4 желтый 100 - 14,4 22
    4160405 1,5 3,4 Белый 100 - 14,4 22
    4160405K 1,5 3,4 Белый - 1500 14,4 22
    4160404 1,5 3,4 красный 100 - 14,4 22
    4160404K 1,5 3,4 красный - 1500 14,4 22
    4160408 1,5 3,4 розовый 100 - 14,4 22
    4160426 1,5 3,4 синий/белый 100 - 14,4 22
    4160426K 1,5 3,4 синий/белый - 1500 14,4 22
    4160444 1,5 3,4 белый/синий 100 - 14,4 22
    4160500 2,5 4 зеленый/желтый 100 - 24 37
    4160500K 2,5 4 зеленый/желтый - 900 24 37
    4160511 2,5 4 зеленый 100 - 24 37
    4160503 2,5 4 коричневый 100 - 24 37
    4160501 2,5 4 чёрный 100 - 24 37
    4160501K 2,5 4 чёрный - 900 24 37
    4160506 2,5 4 серый 100 - 24 37
    4160506K 2,5 4 серый - 900 24 37
    4160502 2,5 4 Голубой 100 - 24 37
    4160502K 2,5 4 Голубой - 900 24 37
    4160514 2,5 4 темно-синий 100 - 24 37
    4160514K 2,5 4 темно-синий - 900 24 37
    4160509 2,5 4 оранжевый 100 - 24 37
    4160509K 2,5 4 оранжевый - 900 24 37
    4160507 2,5 4 фиолетовый 100 - 24 37
    4160510 2,5 4 желтый 100 - 24 37
    4160505 2,5 4 Белый 100 - 24 37
    4160505K 2,5 4 Белый - 900 24 37
    4160504 2,5 4 красный 100 - 24 37
    4160504K 2,5 4 красный - 900 24 37
    4160526 2,5 4 синий/белый 100 - 24 37
    4160544 2,5 4 белый/синий 100 - 24 37
    4160544K 2,5 4 белый/синий - 900 24 37
    4160600 4 4,6 зеленый/желтый 100 - 38,4 49
    4160600K 4 4,6 зеленый/желтый - 600 38,4 49
    4160611 4 4,6 зеленый 100 - 38,4 49
    4160603 4 4,6 коричневый 100 - 38,4 49
    4160601 4 4,6 чёрный 100 - 38,4 49
    4160601K 4 4,6 чёрный - 600 38,4 49
    4160606 4 4,6 серый 100 - 38,4 49
    4160602 4 4,6 Голубой 100 - 38,4 49
    4160614 4 4,6 темно-синий 100 - 38,4 49
    4160609 4 4,6 оранжевый 100 - 38,4 49
    4160609K 4 4,6 оранжевый - 600 38,4 49
    4160607 4 4,6 фиолетовый 100 - 38,4 49
    4160610 4 4,6 желтый 100 - 38,4 49
    4160610K 4 4,6 желтый - 600 38,4 49
    4160605 4 4,6 Белый 100 - 38,4 49
    4160604 4 4,6 красный 100 - 38,4 49
    4160626 4 4,6 синий/белый 100 - 38,4 49
    4160644 4 4,6 белый/синий 100 - 38,4 49
    4160700 6 5,1 зеленый/желтый 100 - 57,6 67
    4160700K 6 5,1 зеленый/желтый - 400 57,6 67
    4160711 6 5,1 зеленый 100 - 57,6 67
    4160703 6 5,1 коричневый 100 - 57,6 67
    4160701 6 5,1 чёрный 100 - 57,6 67
    4160701K 6 5,1 чёрный - 400 57,6 67
    4160706 6 5,1 серый 100 - 57,6 67
    4160702 6 5,1 Голубой 100 - 57,6 67
    4160702K 6 5,1 Голубой - 400 57,6 67
    4160714 6 5,1 темно-синий 100 - 57,6 67
    4160714K 6 5,1 темно-синий - 400 57,6 67
    4160709 6 5,1 оранжевый 100 - 57,6 67
    4160709K 6 5,1 оранжевый - 400 57,6 67
    4160710 6 5,1 желтый 100 - 57,6 67
    4160705 6 5,1 Белый 100 - 57,6 67
    4160704 6 5,1 красный 100 - 57,6 67
    4160704K 6 5,1 красный - 400 57,6 67
    4160726 6 5,1 синий/белый 100 - 57,6 67
    4160744 6 5,1 белый/синий 100 - 57,6 67
    4160800 10 6,8 зеленый/желтый 100 - 96 120
    4160811 10 6,8 зеленый 100 - 96 120
    4160803 10 6,8 коричневый 100 - 96 120
    4160801 10 6,8 чёрный 100 - 96 120
    4160806 10 6,8 серый 100 - 96 120
    4160802 10 6,8 Голубой 100 - 96 120
    4160814 10 6,8 темно-синий 100 - 96 120
    4160809 10 6,8 оранжевый 100 - 96 120
    4160810 10 6,8 желтый 100 - 96 120
    4160805 10 6,8 Белый 100 - 96 120
    4160804 10 6,8 красный 100 - 96 120
    4160826 10 6,8 синий/белый 100 - 96 120
    4160844 10 6,8 белый/синий 100 - 96 120
    4160900 16 9 зеленый/желтый 100 - 153,6 185
    4160911 16 9 зеленый 100 - 153,6 185
    4160903 16 9 коричневый 100 - 153,6 185
    4160901 16 9 чёрный 100 - 153,6 185
    4160906 16 9 серый 100 - 153,6 185
    4160902 16 9 Голубой 100 - 153,6 185
    4160914 16 9 темно-синий 100 - 153,6 185
    4160909 16 9 оранжевый 100 - 153,6 185
    4160910 16 9 желтый 100 - 153,6 185
    4160905 16 9 Белый 100 - 153,6 185
    4160904 16 9 красный 100 - 153,6 185
    4161000 25 10,2 зеленый/желтый 100 - 240 260
    4161011 25 10,2 зеленый 100 - 240 260
    4161003 25 10,2 коричневый 100 - 240 260
    4161001 25 10,2 чёрный 100 - 240 260
    4161006 25 10,2 серый 100 - 240 260
    4161002 25 10,2 Голубой 100 - 240 260
    4161009 25 10,2 оранжевый 100 - 240 260
    4161010 25 10,2 желтый 100 - 240 260
    4161004 25 10,2 красный 100 - 240 260
    4161100 35 11,7 зеленый/желтый - - 336 360
    4161111 35 11,7 зеленый - - 336 360
    4161101 35 11,7 чёрный - - 336 360
    4161102 35 11,7 Голубой - - 336 360
    4161104 35 11,7 красный - - 336 360
    4161200 50 13,9 зеленый/желтый - - 480 535
    4161211 50 13,9 зеленый - - 480 535
    4161201 50 13,9 чёрный - - 480 535
    4161202 50 13,9 Голубой - - 480 535
    4161300 70 16 зеленый/желтый - - 672 735
    4161301 70 16 чёрный - - 672 735
    4161400 95 18,2 зеленый/желтый - - 912 930
    4161401 95 18,2 чёрный - - 912 930
    4161402 95 18,2 Голубой - - 912 930
    4161500 120 19,8 зеленый/желтый - - 1152 1160
    4161501 120 19,8 чёрный - - 1152 1160
    4161502 120 19,8 Голубой - - 1152 1160
  • Классификация ETIM 5

    • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
    • ETIM 5.0 Class-Description: провода одножильные

    Классификация ETIM 6

    • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000993
    • Описание класса ETIM 6.0: одножильный провод

    Конструкция жилы

    • из тонких медных проволок кл. гибкости 5 по VDE 0295/ IEC 60228

    Минимальный радиус изгиба

    • D ≤ 8 мм: 4 x D*/2 x D**;8 < D ≤ 12 мм: 5 x D*/3 x D**;D > 12 мм: 6 x D*/4 x D**

    Номинальное напряжение

    • HAR / IEC: U0/U: 450/750 В;
      UL (AWM): U: 600 В;
    • UL (MTW): U: 600 В;
      CSA (TEW): U: 600 В

    Tемпературный диапазон

    • Неподвижное применение:
      HAR/IEC: от -40 до +70 °C
      UL (AWM): от -40 до +105 °C;
    • UL (MTW): от −40 до +90° C; CSA (TEW): до +105° C

    Примечания

    • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
    • Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
    • Упаковка: бухты до 30 кг или на барабанах
    • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
    • Сечения негармонизированные: 0,5 мм²; 0,75 мм²; 1 мм²; 16 мм²
    • *при технически правильном применении, **при осторожном изгибе; «D» = наружный диаметр
    • Наружные диаметры, указанные в таблице, являются максимальными значениями.

  • Информация по продуктуmulti-standard-sc-21.pdf
Товар на сайте производителя: Lappkabel Multi-Standard SC 2.1

О компании Lappkabel

В 1957 году, Оскар Лапп изобрел первый в мире контрольный кабель промышленного производства, который получил название ÖLFLEX® и основал компанию U.I.Lapp KG.

Сегодня Lapp Group производит кабели и провода для различных отраслей промышленности:  машиностроение и проектирование систем, автоматизация, вентиляция и кондиционирование, электротехника, измерительная техника и многое другое.

Продукция Lapp производится на собственных заводах, которые входят в состав холдинга Lapp Group.

Мы поставляем свыше 40,000 стандартных наименований продукции с наших складов. Кроме этого, мы разрабатываем и производим кабели и провода согласно индивидуальным требованиям клиентов.

В холдинг Lapp Group сегодня входит 17 заводов, 100 торговых организаций ... Читать далее...