Lappkabel — . По гармонизированным стандартам; состав без галогенов для защиты людей, материальных ценностей и окружающей среды - H07Z-K 90°C

H07Z-K 90°C
H07Z-K 90°C
H07Z-K 90°C
H07Z-K 90°C

H07Z-K 90 °C, <HAR>, одножильные кабели без галогенов, гармонизированные. Для применения в распределительных шкафах, номинальное напряжение 450/750 В

  • BauPVO: возможен выбор по артикулу по адресу www.lappkabel.de/cpr
  • Без галогенов и по гармонизированным стандартам (HAR)
  • Провода с большим температурным диапазоном, см. ÖLFLEX® HEAT 125 SC
Артикул «Первый ZIP»:1359238
Артикул производителя:H07Z-K 90°C
Наличие

Наличие

Только под заказ.
Ориентировочный срок поставки: уточняйте у менеджера.
Цена

Цена

Требуется запрос производителю.

Для уточнения цены нам необходимо связаться с производителем. Отправляйте запрос по почте, через корзину сайта или через форму заявки.

Ответим на Ваш запрос в течение 5 дней.

Этот товар не поставляется торгующим организациям. Подробнее.
Доставка

Доставка

По всей России.
  • транспортной компанией на Ваш выбор
  • самовывоз из офиса в Санкт-Петербурге
  • бесплатная доставка до терминала “Деловые Линии” в Санкт-Петербурге
Узнайте, как мы работаем
Коммерческое предложение
Удобно для запроса одной позиции
Добавить в корзину

Товар в корзине.

Перейти в корзину
Удобно для запроса нескольких разных позиций
  • Преимущества

    • Защита людей и окружающей среды от образования токсичных кислот в случае пожара
    • Экономия времени при монтаже

    Области применения

    • Для разводки ламп, приборов, щитов управления и распределительных устройств
    • Для прокладки в трубах, на, под штукатурку, также в закрытых кабельных каналах
    • В зданиях с большой концентрацией людей и ценностей
    • Для применения в сухих помещениях
    • Провода с большим температурным диапазоном, см. ÖLFLEX® HEAT 125 SC

    Характеристики

    • Изолирующие материалы не содержат галогенов и других веществ, которые в случае пожара могут выделять коррозийные газы
    • Незначительная коррозийная активность дымовых газов в случае пожара
    • Незначительная плотность дымовых газов в случае пожара по IEC 61034
    • Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2

    Стандарты / Сертификаты соответствия

    • <HAR> сертификация кабеля в соотв. с EN 50525-3-41
    • Без сертификации цветов по EN 50525-1/ VDE 0285-525-1: прозрачный, зеленый (один цвет), желтый (один цвет), все двойные цвета (кроме жёлто-зеленого и зелено-жёлтого)

    Конструкция

    • Жилы из тончайших медных проволок
    • Изоляция жил без галогенов

    Перечень продукции

    Артикул Сечение жилы, мм² Наружный диаметр, мм Цвет м/в бухте м / в коробке Вес меди кг/км Вес, кг/км
    4726001 1,5 2.8 - 3.5 зеленый/желтый 100 - 14,4 20
    4726001K 1,5 2.8 - 3.5 зеленый/желтый - 1500 14,4 20
    4726121 1,5 2.8 - 3.5 зеленый 100 - 14,4 20
    4726121K 1,5 2.8 - 3.5 зеленый - 1500 14,4 20
    4726031 1,5 2.8 - 3.5 коричневый 100 - 14,4 20
    4726031K 1,5 2.8 - 3.5 коричневый - 1500 14,4 20
    4726011 1,5 2.8 - 3.5 чёрный 100 - 14,4 20
    4726011K 1,5 2.8 - 3.5 чёрный - 1500 14,4 20
    4726061 1,5 2.8 - 3.5 серый 100 - 14,4 20
    4726061K 1,5 2.8 - 3.5 серый - 1500 14,4 20
    4726021 1,5 2.8 - 3.5 Голубой 100 - 14,4 20
    4726021K 1,5 2.8 - 3.5 Голубой - 1500 14,4 20
    4726141 1,5 2.8 - 3.5 темно-синий 100 - 14,4 20
    4726141K 1,5 2.8 - 3.5 темно-синий - 1500 14,4 20
    4726091 1,5 2.8 - 3.5 оранжевый 100 - 14,4 20
    4726091K 1,5 2.8 - 3.5 оранжевый - 1500 14,4 20
    4726071 1,5 2.8 - 3.5 фиолетовый 100 - 14,4 20
    4726071K 1,5 2.8 - 3.5 фиолетовый - 1500 14,4 20
    4726111 1,5 2.8 - 3.5 желтый 100 - 14,4 20
    4726111K 1,5 2.8 - 3.5 желтый - 1500 14,4 20
    4726051 1,5 2.8 - 3.5 Белый 100 - 14,4 20
    4726051K 1,5 2.8 - 3.5 Белый - 1500 14,4 20
    4726041 1,5 2.8 - 3.5 красный 100 - 14,4 20
    4726041K 1,5 2.8 - 3.5 красный - 1500 14,4 20
    4726081 1,5 2.8 - 3.5 розовый 100 - 14,4 20
    4726081K 1,5 2.8 - 3.5 розовый - 1500 14,4 20
    4726261K 1,5 2.8 - 3.5 синий/белый - 1500 14,4 20
    4726002 2,5 3.4 - 4.3 зеленый/желтый 100 - 24 32
    4726002K 2,5 3.4 - 4.3 зеленый/желтый - 900 24 32
    4726122 2,5 3.4 - 4.3 зеленый 100 - 24 32
    4726122K 2,5 3.4 - 4.3 зеленый - 900 24 32
    4726032 2,5 3.4 - 4.3 коричневый 100 - 24 32
    4726032K 2,5 3.4 - 4.3 коричневый - 900 24 32
    4726012 2,5 3.4 - 4.3 чёрный 100 - 24 32
    4726012K 2,5 3.4 - 4.3 чёрный - 900 24 32
    4726062 2,5 3.4 - 4.3 серый 100 - 24 32
    4726062K 2,5 3.4 - 4.3 серый - 900 24 32
    4726022 2,5 3.4 - 4.3 Голубой 100 - 24 32
    4726022K 2,5 3.4 - 4.3 Голубой - 900 24 32
    4726142 2,5 3.4 - 4.3 темно-синий 100 - 24 32
    4726142K 2,5 3.4 - 4.3 темно-синий - 900 24 32
    4726092 2,5 3.4 - 4.3 оранжевый 100 - 24 32
    4726092K 2,5 3.4 - 4.3 оранжевый - 900 24 32
    4726072 2,5 3.4 - 4.3 фиолетовый 100 - 24 32
    4726072K 2,5 3.4 - 4.3 фиолетовый - 900 24 32
    4726112 2,5 3.4 - 4.3 желтый 100 - 24 32
    4726112K 2,5 3.4 - 4.3 желтый - 900 24 32
    4726052 2,5 3.4 - 4.3 Белый 100 - 24 32
    4726052K 2,5 3.4 - 4.3 Белый - 900 24 32
    4726042 2,5 3.4 - 4.3 красный 100 - 24 32
    4726042K 2,5 3.4 - 4.3 красный - 900 24 32
    4726082 2,5 3.4 - 4.3 розовый 100 - 24 32
    4726082K 2,5 3.4 - 4.3 розовый - 900 24 32
    4726262K 2,5 3.4 - 4.3 синий/белый - 900 24 32
    4726003 4 3.9 - 4.9 зеленый/желтый 100 - 38,4 45
    4726003K 4 3.9 - 4.9 зеленый/желтый - 600 38,4 45
    4726123 4 3.9 - 4.9 зеленый 100 - 38,4 45
    4726123K 4 3.9 - 4.9 зеленый - 600 38,4 45
    4726033 4 3.9 - 4.9 коричневый 100 - 38,4 45
    4726033K 4 3.9 - 4.9 коричневый - 600 38,4 45
    4726013 4 3.9 - 4.9 чёрный 100 - 38,4 45
    4726013K 4 3.9 - 4.9 чёрный - 600 38,4 45
    4726063 4 3.9 - 4.9 серый 100 - 38,4 45
    4726063K 4 3.9 - 4.9 серый - 600 38,4 45
    4726023 4 3.9 - 4.9 Голубой 100 - 38,4 45
    4726023K 4 3.9 - 4.9 Голубой - 600 38,4 45
    4726143 4 3.9 - 4.9 темно-синий 100 - 38,4 45
    4726143K 4 3.9 - 4.9 темно-синий - 600 38,4 45
    4726093 4 3.9 - 4.9 оранжевый 100 - 38,4 45
    4726093K 4 3.9 - 4.9 оранжевый - 600 38,4 45
    4726073 4 3.9 - 4.9 фиолетовый 100 - 38,4 45
    4726073K 4 3.9 - 4.9 фиолетовый - 600 38,4 45
    4726113 4 3.9 - 4.9 желтый 100 - 38,4 45
    4726113K 4 3.9 - 4.9 желтый - 600 38,4 45
    4726053 4 3.9 - 4.9 Белый 100 - 38,4 45
    4726053K 4 3.9 - 4.9 Белый - 600 38,4 45
    4726043 4 3.9 - 4.9 красный 100 - 38,4 45
    4726043K 4 3.9 - 4.9 красный - 600 38,4 45
    4726083 4 3.9 - 4.9 розовый 100 - 38,4 45
    4726083K 4 3.9 - 4.9 розовый - 600 38,4 45
    4726004 6 4.4 - 5.5 зеленый/желтый 100 - 57,6 65
    4726004K 6 4.4 - 5.5 зеленый/желтый - 400 57,6 65
    4726124 6 4.4 - 5.5 зеленый 100 - 57,6 65
    4726124K 6 4.4 - 5.5 зеленый - 400 57,6 65
    4726034 6 4.4 - 5.5 коричневый 100 - 57,6 65
    4726034K 6 4.4 - 5.5 коричневый - 400 57,6 65
    4726014 6 4.4 - 5.5 чёрный 100 - 57,6 65
    4726014K 6 4.4 - 5.5 чёрный - 400 57,6 65
    4726064 6 4.4 - 5.5 серый 100 - 57,6 65
    4726064K 6 4.4 - 5.5 серый - 400 57,6 65
    4726024 6 4.4 - 5.5 Голубой 100 - 57,6 65
    4726024K 6 4.4 - 5.5 Голубой - 400 57,6 65
    4726144 6 4.4 - 5.5 темно-синий 100 - 57,6 65
    4726144K 6 4.4 - 5.5 темно-синий - 400 57,6 65
    4726094 6 4.4 - 5.5 оранжевый 100 - 57,6 65
    4726094K 6 4.4 - 5.5 оранжевый - 400 57,6 65
    4726074 6 4.4 - 5.5 фиолетовый 100 - 57,6 65
    4726074K 6 4.4 - 5.5 фиолетовый - 400 57,6 65
    4726114 6 4.4 - 5.5 желтый 100 - 57,6 65
    4726114K 6 4.4 - 5.5 желтый - 400 57,6 65
    4726054 6 4.4 - 5.5 Белый 100 - 57,6 65
    4726054K 6 4.4 - 5.5 Белый - 400 57,6 71
    4726044 6 4.4 - 5.5 красный 100 - 57,6 65
    4726044K 6 4.4 - 5.5 красный - 400 57,6 65
    4726084 6 4.4 - 5.5 розовый 100 - 57,6 65
    4726084K 6 4.4 - 5.5 розовый - 400 57,6 65
    4726005 10 5.7 - 7.1 зеленый/желтый 100 - 96 110
    4726125 10 5.7 - 7.1 зеленый 100 - 96 110
    4726035 10 5.7 - 7.1 коричневый 100 - 96 110
    4726015 10 5.7 - 7.1 чёрный 100 - 96 110
    4726065 10 5.7 - 7.1 серый 100 - 96 110
    4726025 10 5.7 - 7.1 Голубой 100 - 96 110
    4726145 10 5.7 - 7.1 темно-синий 100 - 96 110
    4726095 10 5.7 - 7.1 оранжевый 100 - 96 110
    4726075 10 5.7 - 7.1 фиолетовый 100 - 96 110
    4726115 10 5.7 - 7.1 желтый 100 - 96 110
    4726055 10 5.7 - 7.1 Белый 100 - 96 110
    4726045 10 5.7 - 7.1 красный 100 - 96 110
    4726085 10 5.7 - 7.1 розовый 100 - 96 110
    4726006 16 6.7 - 8.4 зеленый/желтый 100 - 153,6 170
    4726126 16 6.7 - 8.4 зеленый 100 - 153,6 170
    4726036 16 6.7 - 8.4 коричневый 100 - 153,6 170
    4726016 16 6.7 - 8.4 чёрный 100 - 153,6 170
    4726066 16 6.7 - 8.4 серый 100 - 153,6 170
    4726026 16 6.7 - 8.4 Голубой 100 - 153,6 170
    4726146 16 6.7 - 8.4 темно-синий 100 - 153,6 170
    4726096 16 6.7 - 8.4 оранжевый 100 - 153,6 170
    4726076 16 6.7 - 8.4 фиолетовый 100 - 153,6 170
    4726116 16 6.7 - 8.4 желтый 100 - 153,6 170
    4726056 16 6.7 - 8.4 Белый 100 - 153,6 170
    4726046 16 6.7 - 8.4 красный 100 - 153,6 170
    4726086 16 6.7 - 8.4 розовый 100 - 153,6 170
    4726007 25 8.4 - 10.6 зеленый/желтый 100 - 240 290
    4726127 25 8.4 - 10.6 зеленый 100 - 240 290
    4726037 25 8.4 - 10.6 коричневый 100 - 240 290
    4726017 25 8.4 - 10.6 чёрный 100 - 240 290
    4726067 25 8.4 - 10.6 серый 100 - 240 290
    4726027 25 8.4 - 10.6 Голубой 100 - 240 290
    4726147 25 8.4 - 10.6 темно-синий 100 - 240 290
    4726097 25 8.4 - 10.6 оранжевый 100 - 240 290
    4726077 25 8.4 - 10.6 фиолетовый 100 - 240 290
    4726117 25 8.4 - 10.6 желтый 100 - 240 290
    4726057 25 8.4 - 10.6 Белый 100 - 240 290
    4726047 25 8.4 - 10.6 красный 100 - 240 290
    4726087 25 8.4 - 10.6 розовый 100 - 240 290
    4726008 35 9.7 - 12.1 зеленый/желтый - - 336 380
    4726128 35 9.7 - 12.1 зеленый - - 336 380
    4726038 35 9.7 - 12.1 коричневый - - 336 380
    4726018 35 9.7 - 12.1 чёрный - - 336 380
    4726068 35 9.7 - 12.1 серый - - 336 380
    4726028 35 9.7 - 12.1 Голубой - - 336 380
    4726148 35 9.7 - 12.1 темно-синий - - 336 380
    4726098 35 9.7 - 12.1 оранжевый - - 336 380
    4726078 35 9.7 - 12.1 фиолетовый - - 336 380
    4726118 35 9.7 - 12.1 желтый - - 336 380
    4726058 35 9.7 - 12.1 Белый - - 336 380
    4726048 35 9.7 - 12.1 красный - - 336 380
    4726088 35 9.7 - 12.1 розовый - - 336 380
    4726009 50 11.5 - 14.4 зеленый/желтый - - 480 530
    4726129 50 11.5 - 14.4 зеленый - - 480 530
    4726039 50 11.5 - 14.4 коричневый - - 480 530
    4726019 50 11.5 - 14.4 чёрный - - 480 530
    4726069 50 11.5 - 14.4 серый - - 480 530
    4726029 50 11.5 - 14.4 Голубой - - 480 530
    4726149 50 11.5 - 14.4 темно-синий - - 480 530
    4726099 50 11.5 - 14.4 оранжевый - - 480 530
    4726079 50 11.5 - 14.4 фиолетовый - - 480 530
    4726119 50 11.5 - 14.4 желтый - - 480 530
    4726059 50 11.5 - 14.4 Белый - - 480 530
    4726049 50 11.5 - 14.4 красный - - 480 530
    4726089 50 11.5 - 14.4 розовый - - 480 530
    4727001 70 13.2 - 16.6 зеленый/желтый - - 672 750
    4727121 70 13.2 - 16.6 зеленый - - 672 750
    4727031 70 13.2 - 16.6 коричневый - - 672 750
    4727011 70 13.2 - 16.6 чёрный - - 672 750
    4727061 70 13.2 - 16.6 серый - - 672 750
    4727021 70 13.2 - 16.6 Голубой - - 672 750
    4727141 70 13.2 - 16.6 темно-синий - - 672 750
    4727091 70 13.2 - 16.6 оранжевый - - 672 750
    4727071 70 13.2 - 16.6 фиолетовый - - 672 750
    4727111 70 13.2 - 16.6 желтый - - 672 750
    4727051 70 13.2 - 16.6 Белый - - 672 750
    4727041 70 13.2 - 16.6 красный - - 672 750
    4727081 70 13.2 - 16.6 розовый - - 672 750
    4727002 95 15.1 - 18.8 зеленый/желтый - - 912 1000
    4727122 95 15.1 - 18.8 зеленый - - 912 1000
    4727032 95 15.1 - 18.8 коричневый - - 912 1000
    4727012 95 15.1 - 18.8 чёрный - - 912 1000
    4727062 95 15.1 - 18.8 серый - - 912 1000
    4727022 95 15.1 - 18.8 Голубой - - 912 1000
    4727142 95 15.1 - 18.8 темно-синий - - 912 1000
    4727092 95 15.1 - 18.8 оранжевый - - 912 1000
    4727072 95 15.1 - 18.8 фиолетовый - - 912 1000
    4727112 95 15.1 - 18.8 желтый - - 912 1000
    4727052 95 15.1 - 18.8 Белый - - 912 1000
    4727042 95 15.1 - 18.8 красный - - 912 1000
    4727082 95 15.1 - 18.8 розовый - - 912 1000
  • Классификация ETIM 5

    • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
    • ETIM 5.0 Class-Description: провода одножильные

    Классификация ETIM 6

    • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000993
    • Описание класса ETIM 6.0: одножильный провод

    Конструкция жилы

    • из тонких медных проволок кл. гибкости 5 по VDE 0295/ IEC 60228

    Минимальный радиус изгиба

    • В соотв. с EN 50565-1
    • D ≤ 8 мм: 4 x D*/2 x D**;8 < D ≤ 12 мм: 5 x D*/3 x D**;D > 12 мм: 6 x D*/4 x D**

    Номинальное напряжение

    • U0/U: 450/ 750 В

    Испытательное напряжение

    • 2500 B

    Допустимая токовая нагрузка

    • VDE 0298-4
    • EN 50565-1/ VDE 0298-565-1

    Tемпературный диапазон

    • При монтаже: -5°C до +90°C
      Неподвижное применение: -40°C до +90°C

    Примечания

    • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
    • Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
    • Упаковка: бухты до 30 кг или на барабанах
    • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
    • *при технически правильном применении, **при осторожном изгибе; «D» = наружный диаметр

  • Информация по продуктуh07z-k-90c.pdf
Товар на сайте производителя: Lappkabel H07Z-K 90°C

О компании Lappkabel

В 1957 году, Оскар Лапп изобрел первый в мире контрольный кабель промышленного производства, который получил название ÖLFLEX® и основал компанию U.I.Lapp KG.

Сегодня Lapp Group производит кабели и провода для различных отраслей промышленности:  машиностроение и проектирование систем, автоматизация, вентиляция и кондиционирование, электротехника, измерительная техника и многое другое.

Продукция Lapp производится на собственных заводах, которые входят в состав холдинга Lapp Group.

Мы поставляем свыше 40,000 стандартных наименований продукции с наших складов. Кроме этого, мы разрабатываем и производим кабели и провода согласно индивидуальным требованиям клиентов.

В холдинг Lapp Group сегодня входит 17 заводов, 100 торговых организаций ... Читать далее...