Siemens Building Technologies — . 2-ходовой седельный клапан, PN25, фланцевый - VVF53..

Артикул «Первый ZIP»:140621
Артикул производителя:VVF53..
Наличие

Наличие

Только под заказ.
Ориентировочный срок поставки: от 14 дней.
Цена

Цена

Требуется запрос производителю.

Для уточнения цены нам необходимо связаться с производителем. Отправляйте запрос по почте, через корзину сайта или через форму заявки.

Ответим на Ваш запрос завтра 21.02.2025 в течение дня.

Этот товар не поставляется торгующим организациям. Подробнее.
Доставка

Доставка

По всей России.
  • транспортной компанией на Ваш выбор
  • самовывоз из офиса в Санкт-Петербурге
  • бесплатная доставка до терминала “Деловые Линии” в Санкт-Петербурге
Узнайте, как мы работаем
Коммерческое предложение
Удобно для запроса одной позиции
Добавить в корзину

Товар в корзине.

Перейти в корзину
Удобно для запроса нескольких разных позиций
    • С фланцевыми соединениями по ISO 7005
    • Для охлаждённой, холодной, низко- и высокотемпературной горячей воды, рассола, теплопроводящих масел, насыщенного и перегретого пара в открытых и закрытых контурах

    Продукция

    ТипЗаказной №ОписаниеDNkvsКласс PNSAX.. ΔpmaxSAX.. ΔpsSAX..Y ΔpmaxSAX..Y ΔpsSKD.. ΔpmaxSKD.. ΔpsSKB.. ΔpmaxSKB.. ΔpsSKC.. ΔpmaxSKC.. ΔpsSKD.. Δpmax steamSKD.. Δps steamSKB.. Δpmax steamSKB.. Δps steamSKC.. Δpmax steamSKC.. Δps steam
    VVF53.100-160S55208-V1312-ходовой седельный клапан, фланцевый, PN25, DN100, kvs 160100 160 м³/чPN 25 250 кПа300 кПа500 кПа2500 кПа
    VVF53.125-250S55208-V1322-ходовой седельный клапан, фланцевый, PN25, DN125, kvs 250125 250 м³/чPN 25 160 кПа175 кПа300 кПа2500 кПа
    VVF53.15-0.16S55208-V1002-ходовой седельный клапан, фланцевый, PN25, DN15, kvs 0.1615 0.16 м³/чPN 16, PN 25 1200 кПа2500 кПа1200 кПа2200 кПа1200 кПа2500 кПа1200 кПа2500 кПа1200 кПа2500 кПа
    VVF53.15-0.2S55208-V1012-ходовой седельный клапан, фланцевый, PN25, DN15, kvs 0,215 0.2 м³/чPN 16, PN 25 1200 кПа2500 кПа1200 кПа2200 кПа1200 кПа2500 кПа1200 кПа2500 кПа1200 кПа2500 кПа1200 кПа2500 кПа
    VVF53.15-0.25S55208-V1022-ходовой седельный клапан, фланцевый, PN25, DN15, kvs 0,2515 0.25 м³/чPN 16, PN 25 1200 кПа2500 кПа1200 кПа2200 кПа1200 кПа2500 кПа1200 кПа2500 кПа1200 кПа2500 кПа1200 кПа2500 кПа
    VVF53.15-0.32S55208-V1032-ходовой седельный клапан, фланцевый, PN25, DN15, kvs 0.3215 0.32 м³/чPN 16, PN 25 1200 кПа2500 кПа1200 кПа2200 кПа1200 кПа2500 кПа1200 кПа2500 кПа1200 кПа2500 кПа1200 кПа2500 кПа
    VVF53.15-0.4S55208-V1042-ходовой седельный клапан, фланцевый, PN25, DN15, kvs 0.415 0.4 м³/чPN 16, PN 25 1200 кПа2500 кПа1200 кПа2200 кПа1200 кПа2500 кПа1200 кПа2500 кПа1200 кПа2500 кПа1200 кПа2500 кПа
    VVF53.15-0.5S55208-V1052-port seat valve, flanged, PN25, DN15, kvs 0.515 0.5 м³/чPN 16, PN 25 1200 кПа2500 кПа1200 кПа2200 кПа1200 кПа2500 кПа1200 кПа2500 кПа1200 кПа2500 кПа1200 кПа2500 кПа
    VVF53.15-0.63S55208-V1062-ходовой седельный клапан, фланцевый, PN25, DN15, kvs 0.6315 0.63 м³/чPN 16, PN 25 1200 кПа2500 кПа1200 кПа2200 кПа1200 кПа2500 кПа1200 кПа2500 кПа1200 кПа2500 кПа1200 кПа2500 кПа
    VVF53.15-0.8S55208-V1072-ходовой седельный клапан, фланцевый, PN25, DN15, kvs 0.815 0.8 м³/чPN 16, PN 25 1200 кПа2500 кПа1200 кПа2200 кПа1200 кПа2500 кПа1200 кПа2500 кПа1200 кПа2500 кПа1200 кПа2500 кПа
    VVF53.150-400S55208-V1332-ходовой седельный клапан, фланцевый, PN25, DN150, kvs 360150 400 м³/чPN 25 100 кПа125 кПа200 кПа2500 кПа
    VVF53.15-1S55208-V1082-ходовой седельный клапан, фланцевый, PN25, DN15, kvs 115 1 м³/чPN 16, PN 25 1200 кПа2500 кПа1200 кПа2200 кПа1200 кПа2500 кПа1200 кПа2500 кПа1200 кПа2500 кПа1200 кПа2500 кПа
    VVF53.15-1.25S55208-V1092-ходовой седельный клапан, фланцевый, PN25, DN15, kvs 1.2515 1.25 м³/чPN 16, PN 25 1200 кПа2500 кПа1200 кПа2200 кПа1200 кПа2500 кПа1200 кПа2500 кПа1200 кПа2500 кПа1200 кПа2500 кПа
    VVF53.15-1.25JS55208-V110-A110 15 1.25 м³/чPN 16 / PN 25 800 кПа1370 кПа1200 кПа2200 кПа800 кПа1370 кПа800 кПа1370 кПа1200 кПа1370 кПа1200 кПа1370 кПа
    VVF53.15-1.6S55208-V1102-port seat valve, flanged, PN25, DN15, kvs 1.615 1.6 м³/чPN 16, PN 25 1200 кПа2500 кПа1200 кПа2200 кПа1200 кПа2500 кПа1200 кПа2500 кПа1200 кПа2500 кПа1200 кПа2500 кПа
    VVF53.15-2S55208-V1112-ходовой седельный клапан, фланцевый, PN25, DN15, kvs 215 2 м³/чPN 16, PN 25 1200 кПа2500 кПа1200 кПа2200 кПа1200 кПа2500 кПа1200 кПа2500 кПа1200 кПа2500 кПа1200 кПа2500 кПа
    VVF53.15-2.5S55208-V1122-ходовой седельный клапан, фланцевый, PN25, DN15, kvs 2,515 2.5 м³/чPN 16, PN 25 1200 кПа2500 кПа1200 кПа2200 кПа1200 кПа2500 кПа1200 кПа2500 кПа1200 кПа2500 кПа1200 кПа2500 кПа
    VVF53.15-3.2S55208-V1132-port seat valve, flanged, PN25, DN15, kvs 3.215 3.2 м³/чPN 16, PN 25 1200 кПа2500 кПа1200 кПа2200 кПа1200 кПа2500 кПа1200 кПа2500 кПа1200 кПа2500 кПа1200 кПа2500 кПа
    VVF53.15-4S55208-V1142-port seat valve, flanged, PN25, DN15, kvs 415 4 м³/чPN 16, PN 25 1200 кПа2500 кПа1200 кПа2200 кПа1200 кПа2500 кПа1200 кПа2500 кПа1200 кПа2500 кПа1200 кПа2500 кПа
    VVF53.15-4JS55208-V114-A110 15 4 м³/чPN 16 / PN 25 1200 кПа2200 кПа
    VVF53.20-6.3S55208-V1162-ходовой седельный клапан, фланцевый, PN25, DN20, kvs 6.320 6.3 м³/чPN 16, PN 25 1200 кПа2500 кПа1200 кПа1600 кПа1200 кПа2500 кПа1200 кПа2500 кПа1200 кПа2500 кПа1200 кПа2500 кПа
    VVF53.25-10S55208-V1202-ходовой седельный клапан, фланцевый, PN25, DN25, kvs 1025 10 м³/чPN 16, PN 25 1200 кПа1600 кПа900 кПа950 кПа1200 кПа2100 кПа1200 кПа2500 кПа1200 кПа2500 кПа1200 кПа2500 кПа
    VVF53.25-10JS55208-V120-A110 25 10 м³/чPN 16 / PN 25 900 кПа950 кПа1200 кПа2500 кПа
    VVF53.25-5S55208-V1172-ходовой седельный клапан, фланцевый, PN25, DN25, kvs 525 5 м³/чPN 16, PN 25 1200 кПа1600 кПа900 кПа950 кПа1200 кПа2100 кПа1200 кПа2500 кПа1200 кПа2500 кПа1200 кПа2500 кПа
    VVF53.25-6.3S55208-V1182-ходовой седельный клапан, фланцевый, PN25, DN25, kvs 6,325 6.3 м³/чPN 16, PN 25 1200 кПа1600 кПа900 кПа950 кПа1200 кПа2100 кПа1200 кПа2500 кПа1200 кПа2500 кПа1200 кПа2500 кПа
    VVF53.25-6.3JS55208-V118-A110 25 6.3 м³/чPN 16 / PN 25 900 кПа950 кПа1200 кПа2500 кПа
    VVF53.25-8S55208-V1192-port seat valve, flanged, PN25, DN25, kvs 825 8 м³/чPN 16, PN 25 1200 кПа1600 кПа900 кПа950 кПа1200 кПа2100 кПа1200 кПа2500 кПа1200 кПа2500 кПа1200 кПа2500 кПа
    VVF53.32-16S55208-V1222-ходовой седельный клапан, фланцевый, PN25, DN32, kvs 1632 16 м³/чPN 16, PN 25 750 кПа900 кПа450 кПа550 кПа1100 кПа1200 кПа1200 кПа2500 кПа1200 кПа2500 кПа1200 кПа2500 кПа
    VVF53.40-12.5S55208-V1232-ходовой седельный клапан, фланцевый, PN25, DN40, kvs 12.540 12.5 м³/чPN 16, PN 25 500 кПа550 кПа275 кПа350 кПа650 кПа750 кПа1200 кПа2000 кПа1000 кПа2500 кПа1200 кПа2500 кПа
    VVF53.40-16S55208-V1242-ходовой седельный клапан, фланцевый, PN25, DN40, kvs 1640 16 м³/чPN 16, PN 25 500 кПа550 кПа275 кПа350 кПа650 кПа750 кПа1200 кПа2000 кПа1000 кПа2500 кПа1200 кПа2500 кПа
    VVF53.40-16JS55208-V124-A110 40 16 м³/чPN 16 / PN 25 275 кПа350 кПа
    VVF53.40-20S55208-V1252-ходовой седельный клапан, фланцевый, PN25, DN40, kvs 2040 20 м³/чPN 16, PN 25 500 кПа550 кПа275 кПа350 кПа650 кПа750 кПа1200 кПа2000 кПа1000 кПа2500 кПа1200 кПа2500 кПа
    VVF53.40-25S55208-V1262-port seat valve, flanged, PN25, DN40, kvs 2540 25 м³/чPN 16, PN 25 500 кПа550 кПа275 кПа350 кПа650 кПа750 кПа1200 кПа2000 кПа1000 кПа2500 кПа1200 кПа2500 кПа
    VVF53.40-25JS55208-V126-A110 40 25 м³/чPN 16 / PN 25 275 кПа350 кПа
    VVF53.50-31.5S55208-V1272-ходовой седельный клапан, фланцевый, PN25, DN50, kvs 31.550 31.5 м³/чPN 16, PN 25 300 кПа350 кПа150 кПа200 кПа400 кПа450 кПа1150 кПа1200 кПа600 кПа2500 кПа1200 кПа2500 кПа
    VVF53.50-31.5JS55208-V127-A110 50 31.5 м³/чPN 16 / PN 25 150 кПа200 кПа
    VVF53.50-40S55208-V1282-port seat valve, flanged, PN25, DN50, kvs 4050 40 м³/чPN 16, PN 25 300 кПа350 кПа150 кПа200 кПа400 кПа450 кПа1150 кПа1200 кПа600 кПа2500 кПа1200 кПа2500 кПа
    VVF53.65-63S55208-V1292-port seat valve, flanged, PN25, DN65, kvs 6365 63 м³/чPN 25 650 кПа700 кПа1000 кПа2500 кПа
    VVF53.80-100S55208-V1302-ходовой седельный клапан, фланцевый, PN25, DN80, kvs 10080 100 м³/чPN 25 400 кПа450 кПа750 кПа2500 кПа
  • ШтокДо DN 50: 20 мм, От DN 65: 40 мм
    Скорость утечки0...0.01 % значения kvs
    СредаBодa, Bодa с антифризом
    Температура среды-20…220 °C
    Характеристика клапанаPавнопроцентная, kvs 250/400 линейная
    Диапазон изменений SvDN 15, kvs ≤ 1,25 m³/h: >50, DN 15...150: >100
    Допустимое рабочее давление2500 кПа
    Материал корпуса клапанаЧугун с шаровидным графитом EN-GJS-400-18-LT
    Материал внутренних частeй клапанаНержавеющая сталь
    Класс PNPN 16 / PN 25
    Absolute pressure p1 steam1600,00 kPa abs
  • Технические характеристикиA6V10345991.pdf

О компании Siemens Building Technologies

Siemens Building Technologies - подразделение концерна Siemens AG.

Департамент «Автоматизация и безопасность зданий» является одним из крупнейших поставщиков оборудования и решений для обеспечения безопасности и поддержания комфортных условий в зданиях. Посредством автоматизации систем жизнеобеспечения, предназначенных для производства, распределения и потребления энергии внутри здания для людей создаются комфортные условия по температуре, влажности, качеству воздуха, освещённости помещений.

Продукция Департамента включает в себя полный спектр оборудования и устройств:

датчики,  термостаты, регулирующие клапаны, приводы воздушных заслонок, частотные преобразователи, различные контроллеры, в том числе для ОЕМ-производителей все необходимое для построения  противопожарной безопасности в зданиях и сооружениях: системы пожарной сигнализации, управления пожаротушением и система сбора и обработки информации

Являясь лидером по ... Читать далее...