ARDOCOL MPZ Siemens
Обзор
ARDOCOL MPZ
Пирометр соотношений с микропроцессором для универсального применения. Также подходит для неблагоприятных условий применения.
Технические данные
ARDOCOL MPZ | ||||
---|---|---|---|---|
Диапазон измерения / спектральный диапазон 1) | 700 ... 1600 °C / 0.95 / 1.05 μm | |||
900 ... 1600 °C / 0.95 / 1.05 μm | ||||
1000 ... 3000 °C / 0.95 / 1.05 μm | ||||
500 ... 1400 °C / 0.95 / 1.55 μm | ||||
Фокусировкаg 1) | 0.4 m ... ∞ (стандартная оптика) | |||
0.2 m ... 0.4 m (макро оптика) | ||||
1.2 m ... ∞ (теле оптика) | ||||
0.2 m ... ∞ (широкоугольная оптика) | ||||
1) Диапазон измерения/ спектральный диапазон и фокусировка в любых комбинациях, соответствующие комбинации и информация в заказных данных. | ||||
Дистанционное отношение | 7MC3021- | |||
-8A . | -8B. и -8C. | -8D. | ||
Стандартная оптика | 80:1 | 150:1 | 80:1 | |
Макро оптика | 75:1 | 140:1 | 75:1 | |
Теле оптика | 120:1 | 240:1 | 120:1 | |
Широкоугольная оптика | 17:1 | 35:1 | 15:1 |
Общие данные | |
---|---|
Аналоговый выход | 0 (4) ... 20 mA, линейный выход переключаемый |
Линеаризация | Цифровой с микроконтроллером ≥ 2000 точек коррекции |
Иноерфейс | RS 232 со встроенными пользовательскими подсказками для установки параметров и сканирования измеряемой величины на PC |
Питание | DC 22 ... 27 V / ≤ 60 mA |
Степень защиты | IP 65 ... DIN 40 050 с ввинчивающимся разъемом |