MAGFLO MAG 1100 Food Siemens
Область применения
Основными сферами применения магнитно - индуктивных измерительных датчиков SITRANS F M MAGFLO являются:
- пищевая промышленность
- пиво - безалкогольная промышленность
- фармацевтическая промышленность
Обзор
Магнитно-индуктивный измерительный датчик MAGFLO MAG 1100 Food специально разработан для использования в пищевой и пиво-безалкогольной промышленности.
Дизайн
- оригинальная механическая конструкция с широким спектром сантехнических соединений по заказу клиента
- возможен компактный и раздельный монтаж, простое изменение "Plug & Play"
- простое дооснащение до IP68/NEMA 6 на месте установки
Способ действия
Принцип измерения расхода основывается на законе электромагнитной индукции Фарадея, при котором измерительный датчик преобразует расход в пропорциональное скорости протока электрическое напряжение.
Интеграция
Расходомер в комплекте состоит из измерительного датчика и соответствующего измерительного преобразователя SITRANS F M MAGFLO MAG 5000, 6000 или 6000 I. Гибкая концепция коммуникации USM II обеспечивает простую интеграцию и актуализацию различных систем полевых шин, к примеру, HART, PROFIBUS DP и PA, DeviceNet, CANopen, MODBUS RTU/RS 485.
Чертеж
Измерительный датчик MAG 1100 Food, компактный/раздельный
Диаметр | L | A | A1 | B | B1 | D | Di | Di | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 64 | 156 | 300 | 188.0 | 241.0 | 64.0 | 10 | 10 | 2.2 |
15 | 64 | 156 | 309 | 188.0 | 341.0 | 64.0 | 15 | 16 | 2.2 |
25 | 79 | 164 | 317 | 202.8 | 355.8 | 77.5 | 25 | 26 | 2.7 |
40 | 94 | 176 | 329 | 221.5 | 374.5 | 91.0 | 40 | 38 | 3.4 |
50 | 104 | 184 | 337 | 243.5 | 396.5 | 119.0 | 50 | 50 | 4.2 |
65 | 131 | 194 | 347 | 259.0 | 412.0 | 130.0 | 65 | 66 | 5.5 |
80 | 156 | 200 | 353 | 277.5 | 430.5 | 155.0 | 80 | 81 | 7.0 |
100 | 186 | 213 | 366 | 304.5 | 457.5 | 183.0 | 100 | 100 | 10.0 |
Диаметр | L | A | A1 | B | B1 | D | Di | Di | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8 | 2.52 | 6.14 | 12.16 | 7.40 | 13.43 | 2.52 | 0.39 | 0.39 | 4.8 |
½ | 2.52 | 6.14 | 12.16 | 7.40 | 13.43 | 2.52 | 0.59 | 0.63 | 4.8 |
1 | 3.11 | 6.46 | 12.48 | 7.98 | 14.01 | 3.05 | 0.98 | 1.02 | 4.9 |
1½ | 3.70 | 6.93 | 12.95 | 8.72 | 14.74 | 3.58 | 1.57 | 1.50 | 7.5 |
2 | 4.09 | 7.24 | 13.27 | 9.59 | 15.61 | 4.68 | 1.97 | 1.97 | 9.2 |
2½ | 5.16 | 7.64 | 13.66 | 10.20 | 16.22 | 5.12 | 2.56 | 2.60 | 12.0 |
3 | 6.14 | 7.87 | 13.90 | 10.93 | 16.95 | 6.10 | 3.15 | 3.19 | 15.0 |
4 | 7.32 | 8.39 | 14.41 | 11.99 | 18.01 | 7.20 | 3.94 | 3.94 | 22.0 |
Измерительный датчик MAG 1100 Food, компактный/раздельный – монтажная длина
Диаметр | A | L1) | |||
---|---|---|---|---|---|
DN | дюймов | [мм] | [дюймов] | [мм] | [дюймов] |
10 | 3/8 | 99 | 3.90 | 146 | 5.75 |
15 | ½ | 99 | 3.90 | 146 | 5.75 |
25 | 1 | 113 | 4.45 | 161 | 6.34 |
40 | 1½ | 126 | 4.96 | 176 | 6.93 |
50 | 2 | 154 | 6.06 | 186 | 7.32 |
65 | 2½ | 165 | 6.50 | 223 | 8.78 |
80 | 3 | 200 | 7.87 | 258 | 10.16 |
100 | 4 | 225 | 8.86 | 288 | 11.34 |
1) Общая монтажная длина "L" не зависит от выбранного типа адаптера .
Принадлежности
Приварной адаптер
Диаметр адаптера | Диаметр | L | Вварная конструкция | ||
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| Tri-Clover® | |
[дюймов] | [дюймов] | [дюймов] | Di | Do | |
3/8 | 3/8 | 1½ | 0.37 | ½ | |
½ | ½ | 1½ | 0.62 | ¾ | |
1 | 1 | 1½ | 0.87 | 1 | |
1½ | 1½ | 1½ | 1.37 | 1½ | |
2 | 2 | 1½ | 1.87 | 2 | |
2½ | 2½ | 1¾ | 3/4 | 2½ | |
3 | 3 | 2 | 2.87 | 3 | |
4 | 4 | 2 | 3.83 | 4 |
Адаптер | Измерител | L | Вварная конструкция | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| DIN 11850 | DS/ISO 2037 | SMS 3008 | BBS 4825-1 | Tri-Clover® | |||||
[мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] |
10 | 10 | 40 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 9.4 | 12.7 |
15 | 15 | 40 | 16.0 | 19.0 | 16.0 | 19.0 | 16.0 | 19.0 | 16.0 | 19.0 | - | - |
15.9 | 15 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.75 | 19.05 |
20 | 15 | 40 | 20.0 | 23.0 | 20.0 | 23.0 | 20.0 | 23.0 | 20.0 | 23.0 | - | - |
25 | 25 | 40 | - | - | 22.6 | 25.6 | 22.6 | 25.6 | 22.6 | 25.6 | 22.1 | 25.4 |
25 | 25 | 40 | 26.0 | 29.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 25 | 40 | - | - | 25.6 | 28.6 | - | - | - | - | - | - |
32 | 25 | 40 | - | - | - | - | 29.6 | 32.0 | - | - | - | - |
32 | 25 | 40 | 32.0 | 35.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33.7 | 25 | 40 | - | - | 31.3 | 34.3 | 31.3 | 34.3 | - | - | - | - |
38 | 40 | 40 | - | - | 35.6 | 38.6 | 35.6 | 38.6 | 35.6 | 38.6 | 34.8 | 38.1 |
40 | 40 | 40 | - | - | 37.6 | 40.6 | - | - | - | - | - | - |
40 | 40 | 40 | 38.0 | 40.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 50 | 40 | - | - | 48.6 | 51.6 | 48.6 | 51.6 | 48.6 | 51.6 | 47.5 | 50.8 |
50 | 50 | 40 | 50.0 | 53.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
63.5 | 65 | 45 | - | - | 60.3 | 64.1 | 60.3 | 64.1 | 60.3 | 64.1 | 60.2 | 63.5 |
65 | 65 | 45 | 66.0 | 70.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | 65 | 45 | - | - | 66.8 | 70.6 | - | - | - | - | - | - |
76 | 65 | 45 | - | - | - | - | 72.0 | 76.0 | - | - | - | - |
76.1 | 80 | 50 | - | - | 72.9 | 76.7 | 72.9 | 76.7 | 72.9 | 76.7 | 72.9 | 76.2 |
80 | 80 | 50 | 81.0 | 85.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
88.9 | 80 | 50 | - | - | 84.9 | 89.8 | 84.9 | 89.8 | - | - | - | - |
100 | 50 | 50 | 100 | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
101.6 | 50 | 50 | - | - | 97.6 | 102.5 | 97.6 | 102.5 | 97.6 | 102.6 | 97.38 | 101.6 |
114.3 | 50 | 50 | - | - | 110.3 | 115.6 | 110.3 | 115.6 | 110.3 | 115.6 | - | - |
Tri-Clover ® это зарегистрированный товарны знак Ladish Co.
Зажимной адаптер
Диаметр | Диаметр измер. датчика : | L | Исполнение зажима | ||
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| Tri-Clamp® | |
[дюймов] | [дюймов] | [дюймов] | Di | Do | |
3/8 | 3/8 | 1½ | 0.37 | 0.98 | |
½ | ½ | 1½ | 0.62 | 0.98 | |
1 | 1 | 1½ | 0.87 | 1.99 | |
1½ | 1½ | 1½ | 1.37 | 1.99 | |
2 | 2 | 1½ | 1.87 | 2.52 | |
2½ | 2½ | 1¾ | 2.37 | 3.05 | |
3 | 3 | 2 | 2.87 | 3.58 | |
4 | 4 | 2 | 3.83 | 4.70 |
Адаптер | Измер. | L | Исполнение зажима | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| DIN 32676 | ISO 2852 | SMS 3016 | BBS 4825-3 | Tri-Clamp® | |||||
[мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] |
10 | 10 | 40 | 10.0 | 34.0 | 10.0 | 34.0 | 10.0 | 34.0 | - | - | 9.4 | 25.0 |
15 | 15 | 40 | 16.0 | 34.0 | 16.0 | 34.0 | 16.0 | 34.0 | - | - | 15.75 | 25.0 |
20 | 15 | 40 | 20.0 | 34.0 | 20.0 | 34.0 | - | - | - | - | - | - |
25 | 25 | 40 | - | - | 22.6 | 50.5 | 22.6 | 50.5 | 22.6 | 50.5 | 22.1 | 50.5 |
25 | 25 | 40 | 26.0 | 50.5 | 26.0 | 50.5 | - | - | - | - | - | - |
33.7 | 25 | 40 | 31.3 | 50.5 | 31.3 | 50.5 | 31.3 | 50.5 | - | - | - | - |
38 | 40 | 40 | - | - | 35.6 | 50.5 | 35.6 | 50.5 | 35.6 | 50.5 | 34.8 | 50.5 |
40 | 40 | 40 | 38.0 | 50.5 | 38.0 | 50.5 | - | - | - | - | - | - |
50 | 50 | 40 | 50.0 | 64.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | 50 | 40 | 48.6 | 64.0 | 48.6 | 64.0 | 48.6 | 64.0 | 47.5 | 64.0 |
|
|
63.5 | 65 | 45 | - | - | 60.3 | 77.5 | 60.3 | 77.5 | 60.3 | 77.5 | 60.2 | 77.5 |
65 | 65 | 45 | 66.0 | 91.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
76.1 | 80 | 50 | - | - | 72.9 | 91.0 | 72.9 | 91.0 | 72.9 | 91.0 |