MAG 3100 Siemens
Область применения
Расходомеры SITRANS F M применимы для различных отраслей:
- Непрерывные процессы
- Химия
- Металлургия
- Добывающая отрасль
- Энергетика
- Нефть и Газ
- Сточные воды
Обзор
Электромагнитный расходомер SITRANS F M MAG 3100 имеет ряд различных исполнений применимых в различных отраслях где необходимо измерение расхода.
Дизайн
- Возможно как компактное так и разнесенное исполнения
- Простой запуск , взаимозаменяемость преобразователей
- Ex ATEX и FM/CSA версии
- Высокотемпратурная версия до 180 °C (356 °F)
- Допуск PTB, OIML R 75 и OIML R 117
- Удовлетворяет нормам: PED, 97/23/EC дерективы давления для фланцев EN 1092-1
- Монтажная длина ISO 13359
- Доводка на месте стандартной версии до IP68/NEMA 6P
Способ действия
Принцип действия расходомера основан на законе электромагнитной индукции и законе Фарадея , по которым сенсор определяет скорость потока.
Интеграция
Сам расходомер состоит из пернвичного сенсора и преобразователя сигналов MAG 5000, 6000 и 6000 I.
Гибкая коммуникация с помощью модулей USM II упрощает возможность работы с разным цифровыми протоколами
HART, FOUNDATION Fieldbus H1, DeviceNet, PROFIBUS DP and PA, Modbus RTU/RS485.
Pressure-temperature curve to EN (DIN) flanges, material A 105 carbon steel
Pressure-temperature curve to EN (DIN) flanges AISI 304
Pressure-temperature curve to EN (DIN) flanges AISI 316
Pressure-temperature curve to ANSI B16.5 flanges
Note: The pressure-temperature curves only assist in the selection of a system. No responsibility is taken for the correctness of the information. For exact data please refer to the PED requirements.
Чертеж
MAG 3100 и MAG 3100 HT сенсор в компактном исполнении
Dimensions in mm (inch)
Metric
DN | A 1) | A1/A2 8) | B | D1 | L2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 1092-1-201 | ANSI 16.5 | |||||||||||
PN 6, 10 | PN 16/PN 16 non PED | PN 25 | PN 40 | PN 63 | PN 100 | Class 150 | Class 300 | |||||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
15 | 187 | 338 | 59 | 104 | - | - | - | 200 | - | - | 200 | 200 |
25 | 187 | 338 | 59 | 104 | - | - | - | 200 | - | 260 | 200 | 200 |
40 | 197 | 348 | 82 | 124 | - | - | - | 200 | - | 280 | 200 | 200 |
50 | 205 | 356 | 72 | 139 | - | - | - | 200 | 276 | 300 | 200 | 200 |
65 | 212 | 363 | 72 | 154 | 200 | 200/- | - | 200 | 320 | 350 | 200 | 272 |
80 | 222 | 373 | 72 | 174 | 200 | 200/- | - | 272 1) | 323 | 340 | 272 1) | 272 1) |
100 | 242 | 393 | 85 | 214 | 250 | 250/- | - | 250 | 380 | 400 | 250 | 310 |
125 | 255 | 406 | 85 | 239 | 250 | 250/- | - | 250 | 420 | 450 | 250 | 335 |
150 | 276 | 427 | 85 | 282 | 300 | 300/- | - | 300 | 415 | 450 | 300 | 300 |
200 | 304 | 455 | 137 | 338 | 350 | 350/- | 350 | 350 | 480 | 530 | 350 | 350 |
250 | 332 | 483 | 157 | 393 | 450 | 450/- | 450 | 450 | 550 | 620 | 450 | 450 |
300 | 357 | 508 | 157 | 444 | 500 | 500/- | 500 | 500 | 600 | 680 | 500 | 500 |
350 | 362 | 513 | 270 | 451 | 550 | 550/- | 550 | 550 | - | - | 550 | 550 |
400 | 387 | 538 | 270 | 502 | 600 | 600/- | 600 | 600 | - | - | 600 | 600 |
450 | 418 | 569 | 310 | 563 | 600 | 600/- | 600 | 600 | - | - | 600 | 640 |
500 | 443 | 594 | 350 | 614 | 600 | 600/- | 625 | 680 | - | - | 600 | 730 |
600 | 494 | 645 | 320 | 715 | 600 | 600/- | 750 | 800 | - | - | 600 | 860 |
700 | 544 | 695 | 450 | 816 | 700 | 875/700 | - | - | - | - | - | - |
750 | 571 | 722 | 556 | 869 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
800 | 606 | 757 | 560 | 927 | 800 | 1000/800 | - | - | - | - | - | - |
900 | 653 | 804 | 630 | 1032 | 900 | 1125/900 | - | - | - | - | - | - |
1000 | 704 | 906 | 670 | 1136 | 1000 | 1250/1000 | - | - | - | - | - | - |
1050 | 704 | 906 | 670 | 1136 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
1100 | 755 | 906 | 770 | 1238 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
1200 | 810 | 961 | 792 | 1348 | 1200 | 1500/1200 | - | - | - | - | - | - |
1400 | 925 | 1076 | 1000 | 1675 | 1400 | -/1400 | - | - | - | - | - | - |
1500 | 972 | 1123 | 1020 | 1672 | 1500 | -/1500 | - | - | - | - | - | - |
1600 | 1025 | 1176 | 1130 | 1915 | 1600 | -/1600 | - | - | - | - | - | - |
1800 | 1123 | 1274 | 1250 | 1974 | 1800 | -/1800 | - | - | - | - | - | - |
2000 | 1223 | 1374 | 1375 | 2174 | 2000 | -/2000 | - | - | - | - | - | - |
1) Not according to ISO 13359.
DN | L 2) | TC 3) | TE 3) | TF 3) | TT 3) | Wgt. 4) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS 2129 E | AWWA C-207 Class D | JIS K10 | JIS K20 | ||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] |
15 | 200 | - | 200 | 200 | - | 6 | 2 | 1 | 4 |
25 | 200 | - | 200 | 200 | 1.2 | 6 | 2 | 1 | 5 |
40 | 200 | - | 200 | 240 | 1.2 | 6 | 2 | 1 | 8 |
50 | 200 | - | 200 | 240 | 1.2 | 6 | 2 | 1 | 9 |
65 | 200 | - | 200 | 272 | 1.2 | 6 | 2 | 1 | 11 |
80 | 200 5) | - | 200 10) | 272 10) | 1.2 | 6 | 2 | 1 | 12 |
100 | 250 | - | 250 | 310 | 1.2 | 6 | 2 | 1 | 16 |
125 | 250 | - | 250 | 335 | 1.2 | 6 | 2 | - | 19 |
150 | 300 | - | 300 | 300 | 1.2 | 6 | 2 | - | 27 |
200 | 350 | - | 350 | 350 | 1.2 | 8 | 2 | - | 40 |
250 | 450 | - | 450 | 450 | 1.2 | 8 | 2 | - | 60 |
300 | 500 | - | 500 | 500 | 1.6 | 8 | 2 | - | 80 |
350 | 550 | - | 550 | 550 | 1.6 | 8 | - | - | 110 |
400 | 600 | - | 600 | 600 | 1.6 | 10 | - | - | 125 |
450 | 600 | - | 600 | 640 | 1.6 | 10 | - | - | 175 |
500 | 600 6) | - | 600 | 680 | 1.6 | 10 | - | - | 200 |
600 | 600 7) | - | 600 | 800 | 1.6 | 10 | - | - | 287 |
700 | 700 9) | 700 | - | - | 2.0 | - | - | - | 330 |
750 | 750 9) | 750 | - | - | 2.0 | - | - | - | 360 |
800 | 800 9) | 800 | - | - | 2.0 | - | - | - | 450 |
900 | 900 9) | 900 | - | - | 2.0 | - | - | - | 530 |
1000 | 1000 9) | 1000 | - | - | 2.0 | - | - | - | 660 |
1050 | - | 1050 | - | - | 2.0 | - | - | - | 660 |
1100 | 1100 9) | 1100 | - | - | 2.0 | - | - | - | 1140 |
1200 | 1200 9) | 1200 | - | - | 2.0 | - | - | - | 1180 |
1400 | - | 1400 | - | - | 2.0 | - | - | - | 1600 |
1500 | - | 1500 | - | - | 3.0 | - | - | - | 2460 |
1600 | - | 1600 | - | - | 3.0 | - | - | - | 2525 |
1800 | - | 1800 | - | - | 3.0 | - | - | - | 2930 |
2000 | - | 2000 | - | - | 3.0 | - | - | - | 3665 |
1) 14.5 mm shorter with AISI terminal box (Ex and high temperature version)
2) When earthing flanges are used, the thickness of the earthing flange must be added to the built-in length.
3) TC = Type C grounding ring, TE = Type E grounding ring (Included and factory mounted on high temperature 180 °C (356 °F) PTFE sensor), TF = Flat type grounding rings
4) Weights are approx. (for PN 16) without transmitter.
5) PN 35 DN 80 = 272 mm (not according to ISO 13359)
6) PN 35 DN 500 = 680 mm
7) PN 35 DN 600 = 750 mm
8) A2 is 3 mm shorter than A1.
9) Not AS 4087 PN 21 or PN 35
10) Size is out to ISO 13359.
- not available
D = Outside diameter of flange, see flange tables
MAG 3100 and MAG 3100 HT sensor with compact or remote transmitter
Imperial
DN | A 1) | A1/A2 8) | B | D1 | L2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 1092-1-201 | ANSI 16.5 | |||||||||||
PN 6, 10 | PN 16/PN 16 non PED | PN 25 | PN 40 | PN 63 | PN 100 | Class 150 | Class 300 | |||||
[inch] | [inch] | [inch] | [inch] | [inch] | [inch] | [inch] | [inch] | [inch] | [inch] | [inch] | [inch] | [inch] |
½ | 7.36 | 13.31 | 2.32 | 4.09 | - | - | - | 7.87 | - | - | 7.87 | 7.87 |
1 | 7.36 | 13.31 | 2.32 | 4.09 | - | - | - | 7.87 | - | 10.24 | 7.87 | 7.87 |
1½ | 7.76 | 13.70 | 3.23 | 4.88 | - | - | - | 7.87 | - | 11.02 | 7.87 | 7.87 |
2 | 8.07 | 14.01 | 2.83 | 5.47 | - | - | - | 7.87 | 10.87 | 11.81 | 7.87 | 7.87 |
2½ | 8.35 | 14.29 | 2.83 | 6.06 | 7.87 | 7.87/- | - | 7.87 | 12.60 | 13.78 | 7.87 | 10.71 |
3 | 8.74 | 14.69 | 2.83 | 6.85 | 7.87 | 7.87/- | - | 10.711) | 12.72 | 13.39 | 10.711) | 10.711) |
4 | 9.53 | 15.47 | 3.35 | 8.43 | 9.84 | 9.84/- | - | 9.84 | 14.96 | - | 9.84 | 12.20 |
5 | 10.04 | 15.98 | 3.35 | 9.41 | 9.84 | 9.84/- | - | 9.84 | 16.54 | - | 9.84 | 13.10 |
6 | 10.87 | 16.81 | 5.39 | 11.10 | 11.81 | 11.81/- | - | 11.81 | 16.34 | - | 11.81 | 11.81 |
8 | 11.97 | 17.91 | 5.39 | 13.31 | 13.78 | 13.78/- | 13.78 | 13.78 | 18.90 | - | 13.78 | 13.78 |
10 | 13.07 | 19.02 | 6.18 | 15.47 | 17.72 | 17.72/- | 17.72 | 17.72 | - | - | 17.72 | 17.72 |
12 | 14.05 | Запрос коммерческого предложения× Сообщение отправлено× В ближайшее время сообщение будет обработано. Письмо с номером обращения отправлено на Ваш почтовый ящик. Спасибо за то, что выбрали Первый ZIP! Что-то пошло не так...× К сожалению, наша система расценила Ваше сообщение как спам. Если это произошло по ошибке, пожалуйста, обратитесь к нам по электронной почте. Приносим извинения за возможные неудобства. |