SITRANS FX300 Siemens
Область применения
SITRANS FX300 - это компактный расходомер с одиночным или двойным измерительным преобразователем, пригодный для измерения промышленного пара, газов, а также проводящих и непроводящих жидкостей. Например: пар (насыщенный пар, перегретый пар), промышленные газы (сжатый воздух, азот, сжиженные газы, дымовые газы), и проводящие и непроводящие жидкости (деминерализованная вода, питательная вода котла, растворители, теплопередающее масло).
Основное применение SITRANS FX300 находит в следующих отраслях:
- Химическая
- Нефтехимическая
- Нефть и газ
- Электростанции
- Воздух
- Обогрев
- Поглощение тепла
- Охлаждение
- Пищевые продукты и напитки
- Фармацевтическая
- Рафинадные заводы
- Молочные заводы
- Пивоваренные заводы
- Производство безалкогольных напитков
- Перегонка
- Водоснабжение и водоотведение
Обзор системы
Версия | Одиночный измерительный преобразователь | Двойной измерительный прибор | ||
---|---|---|---|---|
Опции | Вихревой объемный расходомер | Вихревой массовый расходомер | Вихревой массовый расходомер с отсечным клапаном | Вихревой объемный расходомер |
Фланец |
|
|
|
|
Сэндвич |
|
|
|
|
Обзор
SITRANS F X vortex flowmeters provide accurate volumetric and mass flow measurement of steam, gases and liquids as an all-in-one solution with integrated temperature and pressure compensation.
Дизайн
Прибор доступен в интегральном исполнении
Функции
Принцип работы
Вихревые расходомеры SITRANS F X скорость потока, определяя частоту, с которой последовательные завихрения срываются с плохо обтекаемого тела, помещенного в поток. Этот принцип измерения известен как принцип вихревой дорожки фон Кармана: последовательные завихрения, образующиеся за объектом в потоке. Частота последовательных завихрений пропорциональна скорости потока. Прохождение завихрения вызывает легкий нажим на крыло, помещенное за плохо обтекаемым телом. Этот нажим регистрируется, и учитывается как скачки давления двойным пьезо-кристаллом, помещенным внутри крыла.
1 = плохо обтекаемое тело , 2 = крыло
Расходомер вычисляет скорость потока по следующей формуле :
Q = A · V = A · d / St · f = 101,93 · f / K [м3/час]
Где :
Q = расход [м3/час]
f = частота срыва завихрений [Гц]
K = калибровочная константа [импульс/фут3]
d = диаметр плохо обтекаемого тела [м]
St = число Струхаля
A = площадь поперечного сечения [м2]
V = скорость потока [м/с]
Требования
Для образования вихревых дорожек среда должна иметь хотя бы минимальную скорость :
- для пара и газов скорость должна быть от 2 до 80 м/с
- для жидкостей скорость должна быть от 0.4 до 10 м/с.
Конструкция
SITRANS FX300 выпускается в следующих конфигурациях:
SITRANS FX360 одиночный измерительный преобразователь
Одиночный преобразователь выпускается в фланцевой или сэндвич-версии как объемный расходомер (стандартно) и как массовый расходомер (опционально):
- Вихревой объемный расходомер
Измерение встроенным сенсором температуры для компенсации насыщенного пара - в стандартной комплектации. - Вихревой массовый расходомер
Измерение встроенными сенсорами температуры и давления для компенсации газов, влажных газов, газовых смесей или пара(для измерения энергии).
Опционально массовый расходомер SITRANS FX300 оснащается:- Отсечными клапанами
Позволяют отсекать сенсор давления для проверки опрессовки или наличия утечек в трубопроводе, или для замены без остановки процесса. С помощью встроенного двухходового клапана сенсор может быть откалиброван и проверен позже.
- Отсечными клапанами
SITRANS FX360 Двойной измерительный преобразователь
Это подлинная резервированная система с двумя независимыми сенсорами и двумя преобразователями, обеспечивающая удвоенную функциональную надежность и бесперебойность измерений. Этот вариант оптимально подходит для измерений в многопродуктовых трубопроводах, в которых различные продукты проходят по трубопроводу один за другим. В этом случае один преобразователь может быть запрограммирован для одного продукта, а второй преобразователь - для другого.
Двойной преобразователь выпускается в следующей версии:
- Вихревой объемный расходомер
Измерение встроенным сенсором температуры для компенсации насыщенного - в стандартной комплектации
Конфигурация
Valid combinations of sensor/connections size with flange norm/nominal pressure are shown in the following table.
Sensor size | Connection size | EN 1092-1, Form B1/B2, PN 10 | EN 1092-1, Form B1/B2, PN 16 | EN 1092-1, Form B1/B2, PN 25 | EN 1092-1, Form B1/B2, PN 40 | EN 1092-1, Form B1/B2, PN 63 | EN 1092-1, Form B1/B2, PN 100 | ANSI B16.5, class 150 | ANSI B16.5, class 300 | ANSI B16.5, class 600 |
SITRANS FX Flanged - Single transmitter (7ME2600-...) | ||||||||||
DN15 | DN 15 | - | - | - | x | - | x | x | x | x |
DN 25 | - | - | - | x | - | x | x | x | x | |
DN 40 | - | - | - | x | - | x | x | x | x | |
DN 25 | DN 25 | - | - | - | x | - | x | x | x | x |
DN 40 | - | - | - | x | - | x | x | x | x | |
DN 50 | - | x | - | x | x | x | x | x | x | |
DN 40 | DN 40 | - | - | - | x | - | x | x | x | x |
DN 50 | - | x | - | x | x | x | x | x | x | |
DN 80 | - | x | - | x | x | x | x | x | x | |
DN 50 | DN 50 | - | x | - | x | x | x | x | x | x |
DN 80 | - | x | - | x | x | x | x | x | x | |
DN 100 | - | x | - | x | x | x | x | x | x | |
DN 80 | DN 80 | - | x | - | x | x | x | x | x | x |
DN 100 | - | x | - | x | x | x | x | x | x | |
DN 150 | - | x | - | x | x | x | x | x | x | |
DN 100 | DN 100 | - | x | - | x | x | x | x | x | x |
DN 150 | - | x | - | x | x | x | x | x | x | |
DN 200 | x | x | x | x | - | - | x | x | - | |
DN 150 | DN 150 | - | x | - | x | x | x | x | x | x |
DN 200 | x | x | x | x | - | - | x | x | - | |
DN 250 | x | x | x | x | - | - | x | x | - | |
DN 200 | DN 200 | x | x | x | x | - | - | x | x | - |
DN 250 | x | x | x | x | - | - | x | x | - | |
DN 300 | x | x | x | x | - | - | x | x | - | |
DN 250 | DN 250 | x | x | x | x | - | - | x | x | - |
DN 300 | x | x | x | x | - | - | x | x | - | |
DN 300 | DN 300 | x | x | x | x | - | - | x | x | - |
x available
- not available
Чертеж
Фланцевая версия, вид спереди, a = 133 мм (5.24 дюймов)
Фланцевая версия, вид сбоку, b = 105 мм (4.13 дюймов), c = 179 мм (7.05 дюймов)
Фланцевая версия,двойной преобразователь, указанный вес + 2.80 кг (6.17 lb)
Фланцевая версия, вид спереди, a = 133 мм (5.24 дюймов)
Фланцевая версия, вид сбоку, b = 105 мм (4.13 inches), c = 179 мм (7.05 дюймов)
Фланцевая версия EN1092-1
Размер | Номинальное давление | Размеры [мм] | Вес [кг] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | PN | d | D | L | H | l | Массовый расходомер(с датчиком давления) | Объемный расходомер(без датчика давления) |
15 | 40 | 17.3 (0.68) | 95 (3.74) | 200 (7.87) | 265 (10.43) | 144 (5.67) | 6.1 (13.45) | 5.5 (12.13) |
15 | 100 | 17.3 (0.68) | 105 (4.13) | 200 (7.87) | 265 (10.43) | 144 (5.67) | 7.1 (15.65) | 6.5 (14.33) |
25 | 40 | 28.5 (1.12) | 115 (4.53) | 200 (7.87) | 265 (10.43) | 144 (5.67) | 7.9 (17.42) | 7.3 (16.09) |
25 | 100 | 28.5 (1.12) | 140 (5.51) | 200 (7.87) | 265 (10.43) | 144 (5.67) | 9.9 (21.83) | 9.3 (20.50) |
40 | 40 | 43.1 (1.70) | 150 (5.91) | 200 (7.87) | 270 (10.63) | 144 (5.67) | 10.8 (23.81) | 10.2 (22.49) |
40 | 100 | 42.5 (1.67) | 170 (6.69) | 200 (7.87) | 270 (10.63) | 144 (5.67) | 14.8 (32.63) | 14.2 (31.31) |
50 | 16 | 54.5 (2.15) | 165 (6.50) | 200 (7.87) | 275 (10.83) | 144 (5.67) | 12.7 (28.00) | 12.1 (26.68) |
50 | 40 | 54.5 (2.15) | 165 (6.50) | 200 (7.87) | 275 (10.83) | 144 (5.67) | 12.9 (28.44) | 12.3 (27.12) |
50 | 63 | 54.5 (2.15) | 180 (7.09) | 200 (7.87) | 275 (10.83) | 144 (5.67) | 16.9 (37.26) | 16.3 (35.94) |
50 | 100 | 53.9 (2.12) | 195 (7.68) | 200 (7.87) | 275 (10.83) | 144 (5.67) | 18.4 (40.57) | 17.8 (39.24) |
80 | 16 | 82.5 (3.25) | 200 (7.87) | 200 (7.87) | 290 (11.42) | 154 (6.06) | 17.4 (38.36) | 16.8 (37.04) |
80 | 40 | 82.5 (3.25) | 200 (7.87) | 200 (7.87) | 290 (11.42) | 154 (6.06) | 19.4 (42.77) | 18.8 (41.45) |
80 | 63 | 81.7 (3.22) | 215 (8.46) | 200 (7.87) | 290 (11.42) | 154 (6.06) | 23.4 (51.59) | 22.8 (50.27) |
80 | 100 | 80.9 (3.19) | 230 (9.06) | 200 (7.87) | 290 (11.42) | 154 (6.06) | 27.4 (60.41) | 26.8 (59.08) |
100 | 16 | 107.1 (4.22) | 220 (8.66) | 250 (9.84) | 310 (12.20) | 164 (6.46) | 22 (48.50) | 21.4 (47.18) |
100 | 40 | 107.1 (4.22) | 235 (9.25) | 250 (9.84) | 310 (12.20) | 164 (6.46) | 25 (55.12) | 24.4 (53.79) |
100 | 63 | 106.3 (4.19) | 250 (9.84) | 250 (9.84) | 310 (12.20) | 164 (6.46) | 30 (66.14) | 29.4 (64.82) |
100 | 100 | 104.3 (4.11) | 265 (10.43) | 250 (9.84) | 310 (12.20) | 164 (6.46) | 36 (79.37) | 35.4 (78.04) |
150 | 16 | 159.3 (6.27) | 285 (11.22) | 300 (11.81) | 325 (12.80) | 174 (6.85) | 35.8 (78.93) | 35.2 (77.60) |
150 | 40 | 159.3 (6.27) | 300 (11.81) | 300 (11.81) | 325 (12.80) | 174 (6.85) | 41.8 (92.15) | 41.2 (90.83) |
150 | 63 | 157.1 (6.19) | 345 (13.58) | 300 (11.81) | 325 (12.80) | 174 (6.85) | 59.8 (131.84) | 59.2 (130.51) |
150 | 100 | 154.1 (6.07) | 355 (13.98) | 300 (11.81) | 325 (12.80) | 174 (6.85) | 67.8 (149.47) | 67.2 (148.15) |
200 | 10 | 206.5 (8.13) | 340 (13.39) | 300 (11.81) | 350 (13.78) | 194 (7.64) | 38.4 (84.66) | 37.8 (83.33) |
200 | 16 | 206.5 (8.13) | 340 (13.39) | 300 (11.81) | 350 (13.78) | 194 (7.64) | 38.4 (84.66) | 37.8 (83.33) |
200 | 25 | 206.5 (8.13) | 360 (14.17) | 300 (11.81) | 350 (13.78) | 194 (7.64) | 47.4 (104.50) | 46.8 (103.18) |
200 | 40 | 206.5 (8.13) | 375 (14.76) | 300 (11.81) | 350 (13.78) | 194 (7.64) | 55.4 (122.14) | 54.8 (120.81) |
250 | 10 | 260.4 (10.25) | 395 (15.55) | 380 (14.96) | 370 (14.57) | 224 (8.82) | 58.0 (127.87) | 57.4 (126.55) |
250 | 16 | 260.4 (10.25) | 405 (15.94) | 380 (14.96) | 370 (14.57) | 224 (8.82) | 59.0 (130.07) | 58.4 (128.75) |
250 | 25 | 258.8 (10.19) | 425 (16.73) | 380 (14.96) | 370 (14.57) | 224 (8.82) | 75.0 (165.35) | 74.4 (164.02) |
250 | 40 | 258.8 (10.19) | 450 (17.72) | 380 (14.96) | 370 (14.57) | 224 (8.82) | 93.0 (205.03) | 92.4 (203.71) |
300 | 10 | 309.7 (12.19) | 445 (17.52) | 450 (17.72) | 395 (15.55) | 244 (9.61) | 76.3 (168.21) | 75.7 (166.89) |
300 | 16 | 309.7 (12.19) | 460 (18.11) | 450 (17.72) | 395 (15.55) | 244 (9.61) | 82.8 (182.54) | 82.2 (181.22) |
300 | 25 | 307.9 (12.12) | 485 (19.09) | 450 (17.72) | 395 (15.55) | 244 (9.61) | 99.3 (218.92) | 98.7 (217.60) |
300 | 40 | 307.9 (12.12) | 515 (20.28) | 450 (17.72) | 395 (15.55) | 244 (9.61) | 128.1 (282.41) | 127.5 (281.09) |
Фланцевая версия ASME B16.5
Размер | Номинальное давление | Размеры [мм] | Вес [кг] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | class | d | D | L | H | l | Массовый расходомер(с датчиком давления) | Объемный расходомер(без датчика давления) |
½ | 150 | 15.8 (0.62) | 90 (3.54) | 200 (7.87) | 265 (10.43) | 144 (5.67) | 5.1 (11.24) | 4.5 (9.92) |
½ | 300 | 15.8 (0.62) | 95 (3.74) | 200 (7.87) | 265 (10.43) | 144 (5.67) | 5.5 (12.13) | 4.9 (10.80) |
½ | 600 | 13.9 (0.55) | 95 (3.74) | 200 (7.87) | 265 (10.43) | 144 (5.67) | 5.7 (12.57) | 5.1 (11.24) |
1 | 150 | 26.6 (1.05) | 110 (4.33) | 200 (7.87) | 265 (10.43) | 144 (5.67) | 6.8 (14.99) | 6.2 (13.67) |
1 | 300 | 26.6 (1.05) | 125 (4.92) | 200 (7.87) | 265 (10.43) | 144 (5.67) | 7.8 (17.20) | 7.2 (15.87) |
1 | 600 | 24.3 (0.96) | 125 (4.92) | 200 (7.87) | 265 (10.43) | 144 (5.67) | 8.1 (17.86) | 7.5 (16.53) |
1½ | 150 | 40.9 (1.61) | 125 (4.92) | 200 (7.87) | 270 (10.63) | 144 (5.67) | 8.9 (19.62) | 8.3 (18.30) |
1½ | 300 | 40.9 (1.61) | 155 (6.10) | 200 (7.87) | 270 (10.63) | 144 (5.67) | 11 (24.25) | 10.4 (22.93) |
1½ | 600 | 38.1 (1.50) | 155 (6.10) | 200 (7.87) | 270 (10.63) | 144 (5.67) | 12 (26.46) | 11.4 (25.13) |
2 | 150 | 52.6 (2.07) | 150 (5.91) | 200 (7.87) | 275 (10.83) | 144 (5.67) | 11.6 (25.57) | 11 (24.25) |
2 | 300 | 52.6 (2.07) | 165 (6.50) | 200 (7.87) | 275 (10.83) | 144 (5.67) | 13 (28.66) | 12.4 (27.34) |
2 | 600 | 49.3 (1.94) | 165 (6.50) | 200 (7.87) | 275 (10.83) | 144 (5.67) | 14.5 (31.97) | 13.9 (30.64) |
3 | 150 | 78 (3.07) | 190 (7.48) | 200 (7.87) | 290 (11.42) | 154 (6.06) | 20.4 (44.97) | 19.8 (43.65) |
3 | 300 | 78 (3.07) | 210 (8.27) | 200 (7.87) | 290 (11.42) | 154 (6.06) | 23.4 (51.59) | 22.8 (50.27) |
3 | 600 | 73.7 (2.90) | 210 (8.27) | 200 (7.87) | 290 (11.42) |
Запрос коммерческого предложения× Сообщение отправлено× В ближайшее время сообщение будет обработано. Письмо с номером обращения отправлено на Ваш почтовый ящик. Спасибо за то, что выбрали Первый ZIP! Что-то пошло не так...× К сожалению, наша система расценила Ваше сообщение как спам. Если это произошло по ошибке, пожалуйста, обратитесь к нам по электронной почте. Приносим извинения за возможные неудобства. |