Continuous gas analysis, extractive Siemens
- Purging unit FM (Class I Div 2)
- Additional units
- ATEX II 2G control unit
- ATEX II 2G control unit, leakage compensation
- ATEX II 2G/3G control unit, continuous purging
Область применения
Differentiation of cases: Ex zones/danger through flammable sample gas
| Gas type | Sample gas non-flammable below the lower explosive limit (LEL) | Sample gas is flammable and/or is rarely, and then only briefly, above the LEL | Sample gas is flammable and/or is occasionally above the LEL | |
---|---|---|---|---|---|
Category ATEX II 1G (zone 0) | Individual acceptance test (on request) | Individual acceptance test (on request) | Individual acceptance test (on request) | ||
Category ATEX II 2G (zone 1) Operating mode "Leakage compensation" | Analyzer |
|
|
| |
Gas path |
|
|
| ||
Flame arrester | — | — | Flame arrester in sample gas inlet and outlet | ||
Monitoring |
|
|
| ||
Pressure switch | — |
|
| ||
Category ATEX II 2G Operating mode "Continuous purging" | Analyzer |
|
|
| |
Gas path |
|
|
| ||
Flame arrester | — | — | Flame arrester in sample gas inlet and outlet | ||
Monitoring |
|
|
| ||
Pressure switch | — | — | — | ||
Category ATEX II 3G (zone 2) | Analyzer |
|
|
| |
Gas path |
|
|
| ||
Flame arrester | — | — |
| ||
Monitoring | — |
|
| ||
Non-hazardous zone | Analyzer |
|
|
| |
Gas path |
|
|
| ||
Flame arrester | — | — |
| ||
Monitoring | — | — |
|
Ex configurations – principle selection criteria
Signal line routing | |||
---|---|---|---|
Within zone 1 | From zone 1 to zone 2 | From zone 1 to non-hazardous zone | |
Ex i isolation amplifier | Required | Required under certain conditions (when energy feedback cannot be excluded) | Required under certain conditions (when energy feedback cannot be excluded) |
Isolating relay | Required | Required under certain conditions (when energy feedback cannot be excluded) | Required under certain conditions (when energy feedback cannot be excluded) |
Additional units, selection criteria (ATEX 2G)
Use of OXYMAT 6 in hazardous area and/or for measurement of flammable gases
Certification (short codes) | Additional unit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article No. | Gas | Dust | Purging unit | Flame arrester | Pressure switch | Ex i isolation amplifier | Ex i isolating relay | ||
Category | Operating mode | Ex zone | Ex zone | 7MB8000- | 7MB8000- | 7MB8000- | 7MB8000- | 7MB8000- | |
ATEX II 2G (Zone 1) | Leakage compensation | 7MB2011-***0*-2*** | X | — | 2BB | 6BA/6BB1) | 5AA1) | 3AB1) | 4AB1) |
7MB2011-***0*-3*** | X | — | 2BA | 6BA/6BB1) | 5AA1) | 3AB1) | 4AA1) | ||
Continuous purging | 7MB2011-***0*-6*** | X | — | 2CB | 6BA/6BB1) | o | 3AB1) | 4AB1) | |
7MB2011-***0*-7*** | X | — | 2CA | 6BA/6BB1) | o | 3AB1) | 4AA1) | ||
ATEX II 3G (Zone 2) | Flammable gases | 7MB2011-***0*-0*** | E12 | — | 2CB | 6BA/6BB1) | o | o | o |
7MB2011-***0*-1*** | E12 | — | 2CA | 6BA/6BB1) | o | o | o | ||
7MB2011-***0*-0*** | E42 | — | 6BA/6BB1) | o | o | o | |||
7MB2011-***0*-1*** | E42 | — | 6BA/6BB1) | o | o | o | |||
Non-flammable gases | 7MB2011-***0*-0*** | E11 | — | o | o | o | o | o | |
7MB2011-***0*-1*** | E11 | — | o | o | o | o | o | ||
7MB2011-***0*-0*** | E41 | — | o | o | o | o | |||
7MB2011-***0*-1*** | E41 | — | o | o | o | o | |||
Non-hazardous zone | Non-hazardous gas zone | 7MB2011-***0*-0*** | E40 | — | o | o | o | o | |
7MB2011-***0*-1*** | E40 | — | o | o | o | o | |||
7MB2011-***0*-0*** | — | — | o | o | o | o | o | ||
7MB2011-***0*-1*** | — | — | o | o | o | o | o | ||
7MB2021-****0-**** | X | — | o | o | o | o | o | ||
CLASS 1 Div 2 | Flammable and non-flammable gases | 7MB2011-***0*-0*** | E20 | — | 1AA | 6BA/6BB | o | o | o |
7MB2011-***0*-1*** | E20 | — | 1AA | 6BA/6BB | o | o | o | ||
7MB2021-*****-****2) | E20 | — | 1AA | 6BA/6BB | o | o | o |
— Combination not allowed
X Possible combination, no additional data required
o Not required
Ex configurations, possible combinations
1) Conditionally required: see table of Ex configurations, selection criteria
2) Installation in additional housing required
Use of ULTRAMAT 6 in hazardous area and/or for measurement of flammable gases
Certification and short codes | Additional unit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article No. | Gas | Dust | Purging unit | Flame arrester | Pressure switch | Ex i isolation amplifier | Ex i isolating relay | ||
Category | Operating mode | 7MB2111- | Ex zone | Ex zone | 7MB8000- | 7MB8000- | 7MB8000- | 7MB8000- | 7MB8000- |
ATEX II 2G (Zone 1) | Leakage compensation | *****-2*A* | X | — | 2BB | 6BA/6BB1) | 5AA1) | 3AB1) | 4AB1) |
*****-3*A* | X | — | 2BA | 6BA/6BB1) | 5AA1) | 3AB1) | 4AA1) | ||
Continuous purging | *****-6*A* | X | — | 2CB | 6BA/6BB1) | o | 3AB1) | 4AB1) | |
*****-7*A* | X | — | 2CA | 6BA/6BB1) | o | 3AB1) | 4AA1) | ||
ATEX II 3G (Zone 2) | Flammable gases | *****-0*A* | E42 | — | 6BA/6BB1) | o | o | o | |
*****-1*A* | E42 | — | 6BA/6BB1) | o | o | o | |||
*****-0*A* | E12 | — | 2CB | o | o | o | o | ||
*****-1*A* | E12 | — | 2CA | o | o | o | o | ||
Non-flammable gases | *****-0*A* | E41 | — | o | o | o | o | ||
*****-1*A* | E41 | — | o | o | o | o | |||
*****-0*A* | E11 | — | o | o | o | o | o | ||
*****-1*A* | E11 | — | o | o | o | o | o | ||
Non-hazardous zone | Non-hazardous gas zone | *****-0*A* | X | E40 | — | o | o | o | o |
*****-1*A* | X | E40 | — | o | o | o | o | ||
CLASS 1 Div 2 | Flammable and non-flammable gases | 7MB2111-*****-0*A* | E20 | — | 1AA | 6BA/6BB | o | o | o |
7MB2111-*****-1*A* | E20 | — | 1AA | 6BA/6BB | o | o | o | ||
7MB212*-*****-****2) | E20 | — | 1AA | 6BA/6BB | o | o | o |
— Combination not allowed
X Possible combination, no additional data required
o Not required
1) Required under certain conditions; see table of Ex configurations, selection criteria.
2) Installation in additional housing required
Use of CALOMAT 6 in hazardous area and/or for measurement of flammable gases
Certification | Additional unit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article No. | Gas | Dust | Purging unit | Flame arrester | Pressure switch | Ex i isolation amplifier | Ex i isolating relay | ||
Category | Operating mode | 7MB8000- | 7MB8000- | 7MB8000- | 7MB8000- | 7MB8000- | |||
ATEX II 2G (Zone 1) | Leakage compensation | 7MB2511-***0*-0AE* | X | — | 2BB | 6BA/6BB1) | 5AA1) | 3AB1) | 4AB1) |
7MB2511-***0*-1AE* | X | — | 2BA | 6BA/6BB1) | 5AA1) | 3AB1) | 4AA1) | ||
Continuous purging | 7MB2511-***0*-0AF* | X | — | 2CB | 6BA/6BB1) | o | 3AB1) | 4AB1) | |
7MB2511-***0*-1AF* | X | — | 2CA | 6BA/6BB1) | o | 3AB1) | 4AA1) | ||
ATEX II 3G (Zone 2) | Flammable gases | 7MB2511-***0*-*AJ* | X | X | — | 6BA/6BB1) | o | o | o |
7MB2511-***0*-*AC* | X | — | 2CA/2CB | 6BA/6BB1) | o | o | o | ||
7MB2521-***0*-*AB*2) | X | — | acc. to Certificate | 6BA/6BB1) | o | o | o | ||
Non-flammable gases | 7MB2511-***0*-*AH* | X | X | — | o | o | o | o | |
7MB2511-***0*-*AB* | X | — | o | o | o | o | o | ||
7MB2521-***0*-*AB* | X | — | o | o | o | o | o | ||
Non-hazardous zone | Non-hazardous gas zone | 7MB2511-***0*-*AG* | — | X | — | o | o | o | o |
CLASS 1 | Flammable and non-flammable gases | 7MB2511-***0*-*AD* | X | — | 1AA | 6BA/6BB | o | o | o |
7MB2521-***0*-*AD*2) | X | — | 1AA | 6BA/6BB | o | o | o |
X Possible combination, no additional data required
— Combination not allowed
o Not required
Ex configurations, possible combinations
1) Required under certain conditions; see table of Ex configurations, selection criteria
2) Installation in additional housing required
Use of ULTRAMAT 23 in hazardous area and/or for measurement of flammable gases
Certification and short codes | Additional unit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article No. | Gas | Dust | Purging unit | Flame barrier | Pressure switch | Ex i isolation amplifier | Ex i isolating relay | ||
Category | Operating mode | 7MB233*- | Ex zone | Ex zone | 7MB8000- | 7MB8000- | 7MB8000- | 7MB8000- | 7MB8000- |
ATEX II 3G | Flammable gases2) | *****-**** | E20 | — | o | o1) | o | o | o |
Non-flammable gases2) | *****-**** | E20 | — | o | o | o | o | o | |
CLASS 1 | Flammable and non-flammable gases 2) | *****-**** | E20 | — | 1AA | o1) | o | o | o |
— Combination not allowed
X Possible combination, no additional data required
o Not required/not defined
1) Required under certain conditions
2) Installation in additional housing required
Ex approval | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATEX | CLASS I Div 2 | ATEX | ||||||
2G-LC | 2G - CP | 3G burn. | 3G nbrn. | FM | CSA | 3D (dust) | ||
see basic MLFB | Z + E12 | Z + E11 | Z + E20 | Z + E20 | Z + E4X | |||
except CALOMAT | except CALOMAT | |||||||
Field device | ||||||||
U6F | ATEX 2022 X | ATEX 1708 X | ATEX 1697 X | ATEX 1686 X | 3016050 | 1526657 | ATEX 2278 X | |
U6F-S | ATEX 2022 X | ATEX 1708 X | ATEX 1697 X | ATEX 1686 X | 3016050 | 1526657 | — | |
O6F | ATEX 2022 X | ATEX 1708 X | ATEX 1697 X | ATEX 1686 X | 3016050 | 1526657 | ATEX 2278 X | |
O6F-S | ATEX 2022 X | ATEX 1708 X | ATEX 1697 X | ATEX 1686 X | 3016050 | 1526657 | — | |
C6F | ATEX 2022 X | ATEX 1708 X | ATEX 1697 X | ATEX 1697 X | 3018862 | 1526660 | ATEX 2278 X | |
C6F-S | ATEX 2022 X | ATEX 1708 X | ATEX 1697 X | ATEX 1697 X | o | 1526657 | — | |
C62F | ATEX 2022 X | ATEX 1708 X | — | — | — | — | — | |
C62F-S | ATEX 2022 X | ATEX 1708 X | — | — | — | — | — | |
19" rack unit | ||||||||
U6E | — | — | — | 3016050 | 1526657 | — | ||
U6E-S | — | — | — | 3016050 | 1526657 | — | ||
O6E | — | — | — | 3016050 | 1526657 | — | ||
O6E-S | — | — | — | 3016050 | 1526657 | — | ||
OU6E | — | — | — | 3016050 | 1526657 | — | ||
OU6E-S | — | — | — | 3016050 | 1526657 | — | ||
C6E | — | — | ATEX 1873 X | 3018862 | 1526660 | — | ||
C6E-S | — | — | ATEX 1873 X | o | 1526660 | — | ||
C62E | — | — | — | — | — | — | ||
C62E-S | — | — | — | — | — | — | ||
O61 | — | — | — | — | — | — | ||
O64 | — | — | — | — | — | — | ||
F6 | — | — | — | (SET) | — | Запрос коммерческого предложения× Сообщение отправлено× В ближайшее время сообщение будет обработано. Письмо с номером обращения отправлено на Ваш почтовый ящик. Спасибо за то, что выбрали Первый ZIP! Что-то пошло не так...× К сожалению, наша система расценила Ваше сообщение как спам. Если это произошло по ошибке, пожалуйста, обратитесь к нам по электронной почте. Приносим извинения за возможные неудобства. |