Модули синхронизации для CPU41x-5H SIPLUS Siemens

Область применения
Модули синхронизации позволяют соединять два центральных процессора CPU 41x-5H одной резервированной системы автоматизации S7-400H/FH и выполнять синхронизацию их работы.
Обзор
- Интерфейс синхронизации двух центральных процессоров CPU 41x-5H резервированного контроллера S7-400H/FH.
- Непосредственная установка в отсеки центрального процессора. Для одного центрального процессора требуется два одинаковых модуля синхронизации.
Модуль синхронизации SIPLUS (длина кабеля до 10 м) | |
---|---|
Заказной номер | 6AG1960-1AA06-7XA0 |
Заказной номер базового модуля | 6ES7960-1AA04-0XA0 |
Условия эксплуатации | Тяжелые промышленные условия с наличием агрессивных примесей в атмосфере |
Технические данные | Соответствуют техническим данным базового модуля |
Модуль синхронизации SIPLUS (длина кабеля до 10 км) | |
---|---|
Заказной номер | 6AG1960-1AB04-7XA0 |
Заказной номер базового модуля | 6ES7960-1AB04-0XA0 |
Условия эксплуатации | Тяжелые промышленные условия с наличием агрессивных примесей в атмосфере |
Технические данные | Соответствуют техническим данным базового модуля |
http://www.siemens.de/siplus-techdoku
Дизайн
Модуль синхронизации устанавливается в специально отведенный для этой цели отсек центрального процессора CPU 41x-5H. Для одного центрального процессора требуется два одинаковых модуля синхронизации. К интерфейсам этих модулей подключаются оптические кабели синхронизации. Для связи двух центральных процессоров необходимо два оптических кабеля.
С центральными процессорами CPU 41x-5H могут использоваться только приведенные ниже модификации модулей синхронизации:
- Модуль синхронизации SIPLUS 6AG1960-1AA06-7XA0 для подключения оптических кабелей длиной до 10 м.
- Модуль синхронизации SIPLUS 6AG1960-1AB06-7XA0 для подключения оптических кабелей длиной до 10 км.
Технические данные
| 6AG1 960-1AA06-7XA0 | 6AG1 960-1AB06-7XA0 |
Входной ток |
|
|
Ток, потребляемый от CPU, не более | 220 мА | 240 мА |
Потери мощности |
|
|
Типовое значение | 0.77 Вт | 0.83 Вт |
Условия эксплуатации |
|
|
Допустимые условия: |
|
|
| 1080 ... 795 гПа (-1000 ... +2000 м над уровнем моря) при Tmin ... Tmax// 795 ... 658 гПа (+2000 ... +3500 м над уровнем моря) при Tmin ... Tmax - 10K// 658 ... 540 гПа (+3500 ... +5000 м над уровнем моря) при Tmin ... Tmax - 20K | 1080 ... 795 гПа (-1000 ... +2000 м над уровнем моря) при Tmin ... Tmax// 795 ... 658 гПа (+2000 ... +3500 м над уровнем моря) при Tmin ... Tmax - 10K// 658 ... 540 гПа (+3500 ... +5000 м над уровнем моря) при Tmin ... Tmax - 20K |
|
|
|
| 100 %; допускается появление конденсата и льда (не допускается наличие конденсата и льда во время выполнения монтажных и пуско-наладочных работ) | 100 %; допускается появление конденсата и льда (не допускается наличие конденсата и льда во время выполнения монтажных и пуско-наладочных работ) |
|
|
|
| Есть; класс 3B2: плесень, споры грибка, сухая гниль (исключая фауну). На незадействованные интерфейсы должны быть надеты включенные в комплект поставки защитные колпачки. | Есть; класс 3B2: плесень, споры грибка, сухая гниль (исключая фауну). На незадействованные интерфейсы должны быть надеты включенные в комплект поставки защитные колпачки. |
| Есть; класс 3C4 (относительная влажность < 75%), включая соленый туман по стандарту EN 60068-2-52 (уровень сложности 3). На незадействованные интерфейсы должны быть надеты включенные в комплект поставки защитные колпачки. | Есть; класс 3C4 (относительная влажность < 75%), включая соленый туман по стандарту EN 60068-2-52 (уровень сложности 3). На незадействованные интерфейсы должны быть надеты включенные в комплект поставки защитные колпачки. |
| Есть; класс 3S4, включая пыль и песок. На незадействованные интерфейсы должны быть надеты включенные в комплект поставки защитные колпачки. | Есть; класс 3S4, включая пыль и песок. На незадействованные интерфейсы должны быть надеты включенные в комплект поставки защитные колпачки. |
Условия эксплуатации во время работы |
|
|
Климатические условия: |
|
|
|
|
|
| -25 °C | -25 °C |
| 70 °C | 70 °C |
Габариты |
|
|
Ширина | 13 мм | 13 мм |
Высота | 14 мм | 14 мм |
Глубина | 58 мм | 58 мм |
Масса |
|
|
Приблизительно | 14 г | 14 г |