PXM.. - Operator unit for Desigo PX Siemens

Обзор
Name | ID | Описание продукции | Вес (вкл.упаковку) | Размеры (Ш х В х Г) |
---|---|---|---|---|
PMX50 | S55623-H120 | 15.6-дюйм. сенсорная панель | 419 x 270 x 51.3 мм | |
PXM10 | BPZ:PXM10 | Панель оператора, локальная | 0.350 кг | 210 x 117 x 37 мм |
PXM20 | BPZ:PXM20 | Панель оператора с BACnet/LonTalk | 210 x 117 x 37 мм | |
PXM20-E | BPZ:PXM20-E | Панель оператора с BACnet/IP | 210 x 117 x 37 мм | |
PXM40 | S55623-H119 | 10.1-дюйм. сенсорная панель | 289 x 198 x 51.3 мм |
Функции
PXM..
Operator unit for Desigo PX
Технические данные
Частота | 50/60 Гц |