QPA.. - Комнатный датчик качества воздуха CO2 / температуры / отн. влажности Siemens
Обзор
Name | ID | Описание продукции | Диапазон измерения | Диапазон измерения температуры | Диапазон измерения влажности | Дисплей |
---|---|---|---|---|---|---|
QPA1000 | S55720-S119 | Датчик качества воздуха в помещении VOC | VOC: 0…100 % | |||
QPA2000 | BPZ:QPA2000 | Комнатный датчик качества воздуха CO2 | CO2: 0...2000 ppm | --- | ||
QPA2002 | BPZ:QPA2002 | Комнатный датчик качества воздуха CO2+VOC | CO2: 0...2000 ppm; CO2+VOC: 0...2000 ppm | --- | ||
QPA2002D | BPZ:QPA2002D | Комнатный датчик качества воздуха CO2+VOC с дисплеем | CO2: 0...2000 ppm; CO2+VOC: 0...2000 ppm | Дисплей | ||
QPA2060 | BPZ:QPA2060 | Комнатный датчик качества воздуха CO2+температура | CO2: 0...2000 ppm | 0...50 °C; -35...35 °C | --- | |
QPA2060D | BPZ:QPA2060D | Комнатный датчик качества воздуха CO2+температура, с дисплеем | CO2: 0...2000 ppm | 0...50 °C; -35...35 °C | Дисплей | |
QPA2062 | BPZ:QPA2062 | Комнатный датчик качества воздуха CO2+температура+отн. влажность | CO2: 0...2000 ppm | 0...50 °C; -35...35 °C | 0...95 % отн.влаж. | --- |
QPA2062D | BPZ:QPA2062D | Комнатный датчик качества воздуха CO2+температура+отн. влажность, с дисплеем | CO2: 0...2000 ppm | 0...50 °C; -35...35 °C | 0...95 % отн.влаж. | Дисплей |
QPA2080 | S55720-S121 | Датчик качества воздуха CO2+температуры в помещении | CO2: 0...2000 ppm | passiv | ||
QPA2080D | S55720-S122 | Датчик качества воздуха CO2+температуры в помещении | CO2: 0...2000 ppm | passiv | Дисплей |
Функции
QPA..
Комнатный датчик качества воздуха CO2 / температуры / отн. влажности
Замечание:Не предназначен для использования в системах безопасности!
Технические данные
Рабочее напряжение | AC 24 V; DC 15...35 V |
Аналоговый выход, сигнальный | DC 0...5 V; DC 0...10 V |
Температура окружающей среды, работа | 0...50 °C |
Электрические подключения | Винтовые зажимы |
Класс защиты | IP30 |
Размеры (Ш х В х Г) | 90 x 100 x 36 мм |
Описание | N1961 |