AQR2548.. - Базовые модули с интегрированным измерителем CO2 и VOC Siemens
Обзор
Name | ID | Описание продукции | Механический дизайн | Размеры (ø x В) |
---|---|---|---|---|
AQR2548NF | S55720-S148 | Базовый модуль с интегрированным измерительным элементом [CO2/] и VOC, 70.8x70.8 мм | EU (CEE/VDE) | 70.8 x 70.8 mm |
AQR2548NG | S55720-S154 | Базовый модуль с интегрированным [CO2/] и VOC чувствительным элементом, 110x64 мм | IT (3-модульн.) | 110 x 64 mm |
AQR2548NH | S55720-S151 | Базовый модуль со встроенным элементом измерения [CO2/] и VOC, 83x83 мм | UK (British Standard) | 83 x 83 mm |
Функции
AQR2548..
Базовые модули с интегрированным измерителем CO2 и VOC
Свободно монтируемый чувствительный элемент CO2 с принципом действия на основе инфракрасных измерений абсорбции.
Чувствительный VOC элемент, принцип действия основан на нагреве полупроводника с диоксидом олова.
Опции
Name | ID | Чувствительный элемент, температура | Диапазон измерения температуры | Диапазон измерения влажности | Выходной сигнал температуры | Цвет | Класс защиты | Размеры (ø x В) | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQR2530NNW | S55720-S137 | Титановый белый | IP30 | 55 x 55 mm | N1410 | ||||
AQR2532NNW | S55720-S136 | 0…50 °C | Active | Титановый белый | IP30 | 55 x 55 mm | N1410 | ||
AQR2533NNW | S55720-S140 | 0…100 % | Титановый белый | IP30 | 55 x 55 mm | N1410 | |||
AQR2534ANW | S55720-S138 | 0…50 °C | 0…100 % | Active; LG-Ni1000 | Титановый белый | IP30 | 55 x 55 mm | N1410 | |
AQR2534FNW | S55720-S139 | 0…50 °C | 0…100 % | Active; NTC 10k | Титановый белый | IP30 | 55 x 55 mm | N1410 | |
AQR2535NNW | S55720-S141 | Active | 0…50 °C | 0…100 % | Active | Титановый белый | IP30 | 55 x 55 mm | N1410 |
Технические данные
Рабочее напряжение | AC 24 V; DC15…36 V |
Аналоговый выход, сигнальный | DC 0...10 V; DC 2...10 V; DC 0...5 V; DC 0...20 мA; DC 4...20 мA; DC 0...10 мA |
Диапазон измерения | CO2 + VOC: 0…100 %; CO2: 0…2000 ppm |
Электрические подключения | Винтовые зажимы |
Дискретные выходы | 1-pin; Potential-free; Changeover contact |
Описание | N1410 |