RDE100.. - Комнатный термостат с таймером и дисплеем Siemens

Обзор
Name | ID | Описание продукции | Напряжение питания | Рабочее напряжение | Дискретный выход, ток коммутируемой цепи | Дискретный выход, ток коммутируемой цепи | Релейные выходы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDE100 | S55770-T278 | Room thermostat with auto time switch and LCD, AC 230 V | AC 230 V | AC 24...230 В | 5 (2) A | Сухой контакт | |
RDE100.1 | S55770-T279 | Room thermostat with auto time switch and LCD, battery | Micro (2xAAA) | DC 3 V | AC 24...230 В | 5 (2) A | Сухой контакт |
RDE100.1DHW | S55770-T280 | Комнатный термостат с таймером, дисплеем, батарейкой и управлением ГВС | Micro (2xAAA) | DC 3 В | AC 24...230 В | 5 (2) A | Сухой контакт |
Функции
RDE100..
Комнатный термостат с таймером и дисплеем
- 2-точечное управление с выходным сигналом Вкл./Выкл. на отопление
- Режимы работы: Комфорт и Энергосбережение
- 7-дневный таймер и ручное управление
- Цвет лицевой панели корпуса и основания: белый RAL9003 (NCS S 0502-G)
Технические данные
Диапазон задания уставки | 5...35 °C |
Дифференциал переключения | 1 K |
Релейные выходы | Сухой контакт |
Дискретный выход, ток коммутируемой цепи | AC 24...230 В |
Дискретный выход, ток коммутируемой цепи | 5 (2) A |
Класс защиты | IP30 |
Размеры (Ш х В х Г) | 85 x 127 x 21.5 мм |






Ответ от производителя может занять до 5 дней и более.

