AQR2570.. - Base module with KNX for temperature and humidity measurement Siemens
Обзор
Name | ID | Описание продукции | Механический дизайн | Размеры (ø x В) |
---|---|---|---|---|
AQR2570NF | S55720-S203 | Base module for temperature and / or humidity measurement, with KNX / PL-Link, 70.8 x 70.8 | EU (CEE/VDE) | 70.8 x 70.8 mm |
AQR2570NG | S55720-S205 | Base module for temperature and / or humidity measurement, with KNX / PL-Link, 110 x 64 | IT (3 Modular) | 110 x 64 mm |
AQR2570NH | S55720-S204 | Base module for temperature and / or humidity measurement, with KNX / PL-Link, 83 x 83 | UK (British Standard) | 83 x 83 mm |
AQR2570NJ | S55720-S206 | Base module for temperature and / or humidity measurement, with KNX / PL-Link, 64 x 110 | US (UL) | 64 x 110 mm |
Функции
AQR2570..
Base module with KNX for temperature and humidity measurement
- Base module without sensor for plugging onto a front module
- 1 analog input to connect temperature sensors with NTC 10k sensing element to measure room, floor, or ceiling temperature
- 2 multifunctional binary inputs to connect window contacts or buttons
- Power supply via KNX bus, bus load < 5 mA
Опции
Name | ID | Чувствительный элемент, температура | Диапазон измерения температуры | Диапазон измерения влажности | Выходной сигнал температуры | Цвет | Класс защиты | Размеры (ø x В) | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQR2530NNW | S55720-S137 | Титановый белый | IP30 | 55 x 55 mm | N1410 | ||||
AQR2532NNW | S55720-S136 | 0…50 °C | Active | Титановый белый | IP30 | 55 x 55 mm | N1410 | ||
AQR2533NNW | S55720-S140 | 0…100 % | Титановый белый | IP30 | 55 x 55 mm | N1410 | |||
AQR2535NNW | S55720-S141 | Active | 0…50 °C | 0…100 % | Active | Титановый белый | IP30 | 55 x 55 mm | N1410 |
Технические данные
Напряжение питания | KNX bus |
Колич. аналоговых входов | 1 |
Аналоговые входы | Passive temperature sensor NTC 10k |
Колич. дискретных входов | 2 |
Дискретные входы | Potential-free contacts |
Описание | N1411 |