QAC.. - Датчик наружной температуры, пассивный Siemens
Обзор
Name | ID | Описание продукции | Диапазон измерения температуры | Чувствительный элемент, температура | Точность измерений | Постоянная времени |
---|---|---|---|---|---|---|
QAC2010 | BPZ:QAC2010 | Датчик наружной температуры Pt100 | -50...70 °C | Pt100 | ±0.3 K при 0 °C | 14 мин |
QAC2012 | BPZ:QAC2012 | Датчик наружной температуры Pt1000 | -50...70 °C | Pt1000 | ±0.3 K при 0 °C | 14 мин |
QAC2030 | BPZ:QAC2030 | Датчик наружной температуры NTC10k | -40...70 °C | NTC 10k | ±0,46 K при 25 °C | 14 мин |
QAC22 | BPZ:QAC22 | Датчик наружной температуры LG-Ni 1000 | -50...70 °C | LG-Ni1000 | ±0.4 K при 0 °C | 14 мин |
QAC32 | BPZ:QAC32 | Датчик наружной температуры NTC 575Ω | -50...70 °C | NTC 575 | ±1 K при -10...+20 °C | 12 мин |
Функции
QAC..
Датчик наружной температуры, пассивный
Для измерения наружной температуры с пониженным влиянием воздушных потоков, солнечной лучистой энергии и температуры стены.
Технические данные
Электрические подключения | Винтовые зажимы |
Материал | Пластик (ASA) |
Класс защиты | IP54 |
Размеры (Ш х В х Г) | 80 x 92 x 50 мм |
Описание | N1811 |