QFA31.. - Комнатные датчики для относительной влажности / температуры Siemens
Обзор
Name | ID | Описание продукции | Выходной сигнал влажности | Выходной сигнал температуры | Рабочее напряжение | Диапазон измерения температуры | Дисплей |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QFA3100 | BPZ:QFA3100 | Комнтаный датчик влажности (DC 0...10 В) | DC 0...10 V | AC 24 V; DC 13.5...35 V | --- | ||
QFA3101 | BPZ:QFA3101 | Комнтаный датчик влажности (4...20 мA) | DC 4...20 мA | DC 13.5...35 V | --- | ||
QFA3160 | BPZ:QFA3160 | Комнтаный датчик влажности (DC 0...10 В) и температуры (DC 0...10 В) | DC 0...10 V | DC 0...10 V | AC 24 V; DC 13.5...35 V | 0...50 °C; -35...35 °C; -40...70 °C | --- |
QFA3160D | BPZ:QFA3160D | Комнтаный датчик влажности (DC 0...10 В) и температуры (DC 0...10 В) | DC 0...10 V | DC 0...10 V | AC 24 V; DC 13.5...35 V | 0...50 °C; -35...35 °C; -40...70 °C | Дисплей |
QFA3171 | BPZ:QFA3171 | Комнатный датчик влажности (4...20 мA) и температуры (4...20 мA) | DC 4...20 мA | DC 4...20 мA | DC 13.5...35 V | 0...50 °C; -35...35 °C; -40...70 °C | --- |
QFA3171D | BPZ:QFA3171D | Комнатный датчик влажности (4...20 мA) и температуры (4...20 мA) | DC 4...20 мA | DC 4...20 мA | DC 13,5...35 V | 0...50 °C; -35...35 °C; -40...70 °C | Дисплей |
Функции
QFA31..
Комнатные датчики для относительной влажности / температуры
Для относительной влажности и температуры
Технические данные
Диапазон измерения влажности | 0...100 % отн.влаж. |
Точность измерений | Влажность 0...100 % отн.влаж. и 23 °C: ±2 % отн.влаж.; Температура, при 15...35 °C: ±0.6 K; Температура, при 40...70 °C: ±0.8 K |
Постоянная времени | Влажность: <20 с; Температура: <8.5 мин |
Электрические подключения | Винтовые зажимы |
Дисплей | --- |
Класс защиты | IP65 |
Размеры (Ш х В х Г) | 80 x 144 x 39 мм |
Описание | N1858 |