VVF53.. - 2-ходовой седельный клапан, PN25, фланцевый Siemens

Обзор
Name | ID | Описание продукции | SAX.. Δpmax | SAX.. Δps | SKD.. Δpmax | SKD.. Δps | SKB.. Δpmax | SKB.. Δps | SKC.. Δpmax | SKC.. Δps | DN | kvs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVF53.100-160 | S55208-V131 | 2-ходовой седельный клапан, фланцевый, PN25, DN100, kvs 160 | 250 кПа | 300 кПа | 100 | 160 м³/ч | ||||||
VVF53.125-250 | S55208-V132 | 2-ходовой седельный клапан, фланцевый, PN25, DN125, kvs 250 | 160 кПа | 175 кПа | 125 | 250 м³/ч | ||||||
VVF53.15-0.16 | S55208-V100 | 2-ходовой седельный клапан, фланцевый, PN25, DN15, kvs 0.16 | 1200 кПа | 2500 кПа | 1200 кПа | 2500 кПа | 1200 кПа | 2500 кПа | 15 | 0.16 м³/ч | ||
VVF53.15-0.2 | S55208-V101 | 2-ходовой седельный клапан, фланцевый, PN25, DN15, kvs 0,2 | 1200 кПа | 2500 кПа | 1200 кПа | 2500 кПа | 1200 кПа | 2500 кПа | 15 | 0.2 м³/ч | ||
VVF53.15-0.25 | S55208-V102 | 2-ходовой седельный клапан, фланцевый, PN25, DN15, kvs 0,25 | 1200 кПа | 2500 кПа | 1200 кПа | 2500 кПа | 1200 кПа | 2500 кПа | 15 | 0.25 м³/ч | ||
VVF53.15-0.32 | S55208-V103 | 2-ходовой седельный клапан, фланцевый, PN25, DN15, kvs 0.32 | 1200 кПа | 2500 кПа | 1200 кПа | 2500 кПа | 1200 кПа | 2500 кПа | 15 | 0.32 м³/ч | ||
VVF53.15-0.4 | S55208-V104 | 2-ходовой седельный клапан, фланцевый, PN25, DN15, kvs 0.4 | 1200 кПа | 2500 кПа | 1200 кПа | 2500 кПа | 1200 кПа | 2500 кПа | 15 | 0.4 м³/ч | ||
VVF53.15-0.5 | S55208-V105 | 2-port seat valve, flanged, PN25, DN15, kvs 0.5 | 1200 кПа | 2500 кПа | 1200 кПа | 2500 кПа | 1200 кПа | 2500 кПа | 15 | 0.5 м³/ч | ||
VVF53.15-0.63 | S55208-V106 | 2-ходовой седельный клапан, фланцевый, PN25, DN15, kvs 0.63 | 1200 кПа | 2500 кПа | 1200 кПа | 2500 кПа | 1200 кПа | 2500 кПа | 15 | 0.63 м³/ч | ||
VVF53.15-0.8 | S55208-V107 | 2-ходовой седельный клапан, фланцевый, PN25, DN15, kvs 0.8 | 1200 кПа | 2500 кПа | 1200 кПа | 2500 кПа | 1200 кПа | 2500 кПа | 15 | 0.8 м³/ч | ||
VVF53.150-400 | S55208-V133 | 2-ходовой седельный клапан, фланцевый, PN25, DN150, kvs 360 | 100 кПа | 125 кПа | 150 | 400 м³/ч | ||||||
VVF53.15-1 | S55208-V108 | 2-ходовой седельный клапан, фланцевый, PN25, DN15, kvs 1 | 1200 кПа | 2500 кПа | 1200 кПа | 2500 кПа | 1200 кПа | 2500 кПа | 15 | 1 м³/ч | ||
VVF53.15-1.25 | S55208-V109 | 2-ходовой седельный клапан, фланцевый, PN25, DN15, kvs 1.25 | 1200 кПа | 2500 кПа | 1200 кПа | 2500 кПа | 1200 кПа | 2500 кПа | 15 | 1.25 м³/ч | ||
VVF53.15-1.6 | S55208-V110 | 2-port seat valve, flanged, PN25, DN15, kvs 1.6 | 1200 кПа | 2500 кПа | 1200 кПа | 2500 кПа | 1200 кПа | 2500 кПа | 15 | 1.6 м³/ч | ||
VVF53.15-2 | S55208-V111 | 2-ходовой седельный клапан, фланцевый, PN25, DN15, kvs 2 | 1200 кПа | 2500 кПа | 1200 кПа | 2500 кПа | 1200 кПа | 2500 кПа | 15 | 2 м³/ч | ||
VVF53.15-2.5 | S55208-V112 | 2-ходовой седельный клапан, фланцевый, PN25, DN15, kvs 2,5 | 1200 кПа | 2500 кПа | 1200 кПа | 2500 кПа | 1200 кПа | 2500 кПа | 15 | 2.5 м³/ч | ||
VVF53.15-3.2 | S55208-V113 | 2-port seat valve, flanged, PN25, DN15, kvs 3.2 | 1200 кПа | 2500 кПа | 1200 кПа | 2500 кПа | 1200 кПа | 2500 кПа | 15 | 3.2 м³/ч | ||
VVF53.15-4 | S55208-V114 | 2-port seat valve, flanged, PN25, DN15, kvs 4 | 1200 кПа | 2500 кПа | 1200 кПа | 2500 кПа | 1200 кПа | 2500 кПа | 15 | 4 м³/ч | ||
VVF53.20-6.3 | S55208-V116 | 2-ходовой седельный клапан, фланцевый, PN25, DN20, kvs 6.3 | 1200 кПа | 2500 кПа | 1200 кПа | 2500 кПа | 1200 кПа | 2500 кПа | 20 | 6.3 м³/ч | ||
VVF53.25-10 | S55208-V120 | 2-ходовой седельный клапан, фланцевый, PN25, DN25, kvs 10 | 1200 кПа | 1600 кПа | 1200 кПа | 2100 кПа | 1200 кПа | 2500 кПа | 25 | 10 м³/ч | ||
VVF53.25-5 | S55208-V117 | 2-ходовой седельный клапан, фланцевый, PN25, DN25, kvs 5 | 1200 кПа | 1600 кПа | 1200 кПа | 2100 кПа | 1200 кПа | 2500 кПа | 25 | 5 м³/ч | ||
VVF53.25-6.3 | S55208-V118 | 2-ходовой седельный клапан, фланцевый, PN25, DN25, kvs 6,3 | 1200 кПа | 1600 кПа | 1200 кПа | 2100 кПа | 1200 кПа | 2500 кПа | 25 | 6.3 м³/ч | ||
VVF53.25-8 | S55208-V119 | 2-port seat valve, flanged, PN25, DN25, kvs 8 | 1200 кПа | 1600 кПа | 1200 кПа | 2100 кПа | 1200 кПа | 2500 кПа | 25 | 8 м³/ч | ||
VVF53.32-16 | S55208-V122 | 2-ходовой седельный клапан, фланцевый, PN25, DN32, kvs 16 | 750 кПа | 900 кПа | 1100 кПа | 1200 кПа | 1200 кПа | 2500 кПа | 32 | 16 м³/ч | ||
VVF53.40-12.5 | S55208-V123 | 2-ходовой седельный клапан, фланцевый, PN25, DN40, kvs 12.5 | 500 кПа | 550 кПа | 650 кПа | 750 кПа | 1200 кПа | 2000 кПа | 40 | 12.5 м³/ч | ||
VVF53.40-16 | S55208-V124 | 2-ходовой седельный клапан, фланцевый, PN25, DN40, kvs 16 | 500 кПа | 550 кПа | 650 кПа | 750 кПа | 1200 кПа | 2000 кПа | 40 | 16 м³/ч | ||
VVF53.40-20 | S55208-V125 | 2-ходовой седельный клапан, фланцевый, PN25, DN40, kvs 20 | 500 кПа | 550 кПа | 650 кПа | 750 кПа | 1200 кПа | 2000 кПа | 40 | 20 м³/ч | ||
VVF53.40-25 | S55208-V126 | 2-port seat valve, flanged, PN25, DN40, kvs 25 | 500 кПа | 550 кПа | 650 кПа | 750 кПа | 1200 кПа | 2000 кПа | 40 | 25 м³/ч | ||
VVF53.50-31.5 | S55208-V127 | 2-ходовой седельный клапан, фланцевый, PN25, DN50, kvs 31.5 | 300 кПа | 350 кПа | 400 кПа | 450 кПа | 1150 кПа | 1200 кПа | 50 | 31.5 м³/ч | ||
VVF53.50-40 | S55208-V128 | 2-port seat valve, flanged, PN25, DN50, kvs 40 | 300 кПа | 350 кПа | 400 кПа | 450 кПа | 1150 кПа | 1200 кПа | 50 | 40 м³/ч | ||
VVF53.65-63 | S55208-V129 | 2-port seat valve, flanged, PN25, DN65, kvs 63 | 650 кПа | 700 кПа | 65 | 63 м³/ч | ||||||
VVF53.80-100 | S55208-V130 | 2-ходовой седельный клапан, фланцевый, PN25, DN80, kvs 100 | 400 кПа | 450 кПа | 80 | 100 м³/ч |
Функции
VVF53..
2-ходовой седельный клапан, PN25, фланцевый
- С фланцевыми соединениями по ISO 7005
- Для охлаждённой, холодной, низко- и высокотемпературной горячей воды, рассола, теплопроводящих масел, насыщенного и перегретого пара в открытых и закрытых контурах
Технические данные
Шток | До DN 50: 20 мм; От DN 65: 40 мм |
Скорость утечки | 0...0.01 % значения kvs |
Температура среды | -20…220 °C |
Характеристика клапана | Pавнопроцентная; kvs 250/400 линейная |
Диапазон изменений Sv | DN 15, kvs ≤ 1,25 m³/h: >50; DN 15...150: >100 |
Допустимое рабочее давление | 2500 кПа |
Материал корпуса клапана | Чугун с шаровидным графитом EN-GJS-400-18-LT |
Материал внутренних частeй клапана | Нержавеющая сталь |
Класс PN | PN 16 / PN 25 |
Absolute pressure p1 steam | 1600 kPa abs |
Описание | N4405 |
Дальнейшая информация
Дополнительная информация:
При использовании клапанов серий V..F43.., V..F53.. с обогревателем штока и температурой рабочей среды ниже -5 °C сальник штока должен быть заменён.