VVF61.. - 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые Siemens

Обзор
Name | ID | Описание продукции | SKD.. Δpmax | SKD.. Δps | SKB.. Δpmax | SKB.. Δps | SKC.. Δpmax | SKC.. Δps | DN | kvs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVF61.09 | BPZ:VVF61.09 | 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN40, DN15, kvs 0.19 | 1600 кПа | 4000 кПа | 1600 кПа | 4000 кПа | 15 | 0.19 м³/ч | ||
VVF61.10 | BPZ:VVF61.10 | 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN40, DN15, kvs 0.3 | 1600 кПа | 4000 кПа | 1600 кПа | 4000 кПа | 15 | 0.3 м³/ч | ||
VVF61.11 | BPZ:VVF61.11 | 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN40, DN15, kvs 0.45 | 1600 кПа | 4000 кПа | 1600 кПа | 4000 кПа | 15 | 0.45 м³/ч | ||
VVF61.12 | BPZ:VVF61.12 | 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN40, DN15, kvs 0.7 | 1600 кПа | 4000 кПа | 1600 кПа | 4000 кПа | 15 | 0.7 м³/ч | ||
VVF61.13 | BPZ:VVF61.13 | 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN40, DN15, kvs 1.2 | 1600 кПа | 4000 кПа | 1600 кПа | 4000 кПа | 15 | 1.2 м³/ч | ||
VVF61.14 | BPZ:VVF61.14 | 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN40, DN15, kvs 1.9 | 1600 кПа | 4000 кПа | 1600 кПа | 4000 кПа | 15 | 1.9 м³/ч | ||
VVF61.15 | BPZ:VVF61.15 | 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN40, DN15, kvs 3 | 1600 кПа | 4000 кПа | 1600 кПа | 4000 кПа | 15 | 3 м³/ч | ||
VVF61.23 | BPZ:VVF61.23 | 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN40, DN25, kvs 3 | 1600 кПа | 2250 кПа | 1600 кПа | 4000 кПа | 25 | 3 м³/ч | ||
VVF61.24 | BPZ:VVF61.24 | 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN40, DN25, kvs 5 | 1600 кПа | 2250 кПа | 1600 кПа | 4000 кПа | 25 | 5 м³/ч | ||
VVF61.25 | BPZ:VVF61.25 | 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN40, DN25, kvs 7.5 | 1600 кПа | 2250 кПа | 1600 кПа | 4000 кПа | 25 | 7.5 м³/ч | ||
VVF61.39 | BPZ:VVF61.39 | 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN40, DN40, kvs 12 | 1600 кПа | 4000 кПа | 40 | 12 м³/ч | ||||
VVF61.40 | BPZ:VVF61.40 | 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN40, DN40, kvs 19 | 1600 кПа | 4000 кПа | 40 | 19 м³/ч | ||||
VVF61.49 | BPZ:VVF61.49 | 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN40, DN50, kvs 19 | 1600 кПа | 4000 кПа | 50 | 19 м³/ч | ||||
VVF61.50 | BPZ:VVF61.50 | 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN40, DN50, kvs 31 | 1600 кПа | 4000 кПа | 50 | 31 м³/ч | ||||
VVF61.65 | BPZ:VVF61.65 | 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN40, DN65, kvs 49 | 1000 кПа | 4000 кПа | 65 | 49 м³/ч | ||||
VVF61.80 | BPZ:VVF61.80 | 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN40, DN80, kvs 78 | 700 кПа | 4000 кПа | 80 | 78 м³/ч | ||||
VVF61.90 | BPZ:VVF61.90 | 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN40, DN100, kvs 124 | 450 кПа | 4000 кПа | 100 | 124 м³/ч | ||||
VVF61.91 | BPZ:VVF61.91 | 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN40, DN125, kvs 200 | 300 кПа | 4000 кПа | 125 | 200 м³/ч | ||||
VVF61.92 | BPZ:VVF61.92 | 2-ходовые седловые клапаны, фланцевые, PN40, DN150, kvs 300 | 200 кПа | 4000 кПа | 150 | 300 м³/ч |
Функции
VVF61..
2-ходовые седловые клапаны, фланцевые
- С фланцевыми соединениями согл.ISO 7005
- Для охлажденной, охлаждающей, высоко- и низкотемпературной горячей воды, рассола, насыщенного и перегретого пара, термо-масла для открытых и закрытых контуров
Технические данные
Шток | До DN 50: 20 мм; От DN 65: 40 мм |
Скорость утечки | 0...0.02 % значения kvs |
Температура среды | -25…220 °C (350 °C) |
Характеристика клапана | Равнопроцентная |
Диапазон изменений Sv | DN 15...40: >50; DN 50...150: >100 |
Допустимое рабочее давление | 4000 кПа |
Материал корпуса клапана | Литая сталь GP240GH |
Материал внутренних частeй клапана | CrNi сталь |
Класс PN | PN 40 |
Описание | N4382 |
Дальнейшая информация
Дополнительная информация
- VVF61..2: уплотнительный сальник с тефлоновой манжетой для температур 220...350 °C, с теплоизоляцией, модификации для kvs ≥ 1.2 m3/h
- VVF61..5: уплотнительный сальник с тефлоновой манжетой, безсиликоновая версия, для температур до 220 °C