VDN2../VEN2../VUN2.. - 2-ходовые седловые и угловые клапаны по NF Siemens

Обзор
Name | ID | Описание продукции | DN | kv relation of Xp | Резьба | Δpmax |
---|---|---|---|---|---|---|
VDN210 | BPZ:VDN210 | 2-ходовые седловые радиаторные клапаны, NF, 2-х трубная система, PN10, DN10, kvs 0.09..0.63 | 10 | 0.072…0.43 m³/h / 2 K; 0.057…0.33 m³/h / 1.5 K; 0.037…0.22 m³/h /1 K | Rp/R ⅜ " | 60 кПа |
VDN215 | BPZ:VDN215 | 2-ходовые седловые радиаторные клапаны, NF, 2-х трубная система, PN10, DN15, kvs 0.10..0.89 | 15 | 0.073…0.50 m³/h / 2 K; 0.058…0.40 m³/h / 1.5 K; 0.038…0.27 m³/h / 1 K | Rp/R ½ " | 60 кПа |
VDN220 | BPZ:VDN220 | 2-ходовые седловые радиаторные клапаны, NF, 2-х трубная система, PN10, DN20, kvs 0.31..1.41 | 20 | 0.22…0.70 m³/h / 2 K; 0.17…0.55 m³/h /1.5 K; 0.11…0.36 m³/h / 1 K | Rp/R ¾ " | 60 кПа |
VEN210 | BPZ:VEN210 | Угловые радиаторные клапаны, NF, 2-х трубная система, PN10, DN10, kvs 0.09..0.63 | 10 | 0.072…0.43 m³/h / 2 K; 0.057…0.33 m³/h / 1.5 K; 0.037…0.22 m³/h /1 K | Rp/R ⅜ " | 60 кПа |
VEN215 | BPZ:VEN215 | Угловые радиаторные клапаны, NF, 2-х трубная система, PN10, DN15, kvs 0.10..0.89 | 15 | 0.073…0.50 m³/h / 2 K; 0.058…0.40 m³/h / 1.5 K; 0.038…0.27 m³/h / 1 K | Rp/R ½ " | 60 кПа |
VEN220 | BPZ:VEN220 | Угловые радиаторные клапаны, NF, 2-х трубная система, PN10, DN20, kvs 0.31...1.41 | 20 | 0.22…0.70 m³/h / 2 K; 0.17…0.55 m³/h /1.5 K; 0.11…0.36 m³/h / 1 K | Rp/R ¾ " | 60 кПа |
VUN210 | BPZ:VUN210 | Реверсивные угловые радиаторные клапаны, 2-х трубная система, PN10, DN10, kvs 0.14..0.60 | 10 | 0.14…0.43 m³/h / 2 K; 0.12…0.37 m³/h /1.5 K; 0.08…0.24 m³/h / 1 K | Rp/R ⅜ " | 60 кПа |
VUN215 | BPZ:VUN215 | Реверсивные угловые радиаторные клапаны, 2-х трубная система, PN10, DN15, kvs 0.13..0.77 | 15 | 0.13…0.50 m³/h / 2 K; 0.11…0.43 m³/h /1.5 K; 0.07…0.28 m³/h / 1 K | Rp/R ½ " | 60 кПа |
Функции
VDN2../VEN2../VUN2..
2-ходовые седловые и угловые клапаны по NF
Радиаторные клапаны для 2-х трубной системы отпления для регулировки температуры помещения. Настраиваемый проток.
Допустимая среда: вода (с VDI 2035), вода с антифризом
Опции
Name | ID | Напряжение питания | Срок службы батареи | Емкость батареи | Коммуникация | Диапазон беспроводной связи в помещении | Шток | Сила позиционирования | Температура среды | Диапазон измерения температуры | Температура окружающей среды, работа | Резьба | Положение при монтаже | Класс защиты | Размеры (Ш х В х Г) | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSA955 | BPZ:SSA955 | Mignon (3xAA) LR6 | 3 года (2 года в тихом режиме) | 2.5 Ач | KNX RF-совместимый, 868.3 MHz двунаправлен. (RF) | 30 м | 2.5 мм | 110 Н | 1...110 °C | 0...50 °C | 1...50 °C | M30 x 1.5 | Вертикально до 90° включительно | IP40 | 48 x 95 x 80.6 мм | N2700 |
Технические данные
Шток | >1.2 мм |
Температура среды | 1...120 °C |
Допустимое рабочее давление | 1000 кПа |
Материал корпуса клапана | латунь Ms58, никелевое напыление |
Класс PN | PN 10 |
ΔPv100 | 5...20 кПа |
Δpmax | 60 кПа |
Среда | Bодa с антифризом |
Описание | N2106 |
Дальнейшая информация
Дополнительная информация:
Клапаны можно использовать с приводами Siemens RTN../SSA.../STA../STS61..