VD1..CLC.. - 2-ходовой клапан PN10, DIN, ход штока 2.5 мм Siemens

Обзор
Name | ID | Описание продукции | Kv | Резьба | Δpmax | DN |
---|---|---|---|---|---|---|
VD115CLC | BPZ:VD115CLC | 2-ходовые малые клапаны, DIN, DN15, kv 0.25...1.9 | 0.25…1.9 м³/ч | Rp/R ½ " | 150 кПа | 15 |
VD120CLC | BPZ:VD120CLC | 2-ходовые малые клапаны, DIN, DN20, kv 0.25...2.6 | 0.25…2.6 м³/ч | Rp/R ¾ " | 150 кПа | 20 |
VD125CLC | BPZ:VD125CLC | 2-ходовые малые клапаны, DIN, DN25, kv 0.25...2.6 | 0.25…2.6 м³/ч | Rp/R 1 " | 150 кПа | 25 |
Функции
VD1..CLC..
2-ходовой клапан PN10, DIN, ход штока 2.5 мм
Малые клапаны с большими значениями kv, для использования в системах ОВК для регулирования водяных контуров охлаждающих потолков и оконечных устройств в закрытых контурах. Настраиваемая характеристика протока.
Подходит для воды (с VDI 2035), воды с антифризом.
Технические данные
Шток | 2.5 мм |
Температура среды | 1...110 °C |
Допустимое рабочее давление | 1000 кПа |
Материал корпуса клапана | латунь, никелевое напыление |
Класс PN | PN 10 |
ΔPv100 | 5...20 кПа |
Δpmax | 150 кПа |
Описание | N2103 |
Дальнейшая информация
Дополнительная информация:
Клапаны могут быть укомплектованы приводами Siemens SSA.../STA../STS61.