VVP45.. - Резьбовые 2-ходовые седловые клапаны Siemens

Обзор
Name | ID | Описание продукции | Резьба | SSB.. Δpmax | SSB.. Δps | SSC.. Δps | SSC.. Δpmax | DN | kvs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVP45.10-0.25 | BPZ:VVP45.10-0.25 | 2-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба, PN16, DN10, kvs 0.25 | G ½ B " | 400 кПа | 725 кПа | 10 | 0.25 м³/ч | ||
VVP45.10-0.4 | BPZ:VVP45.10-0.4 | 2-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба, PN16, DN10, kvs 0.4 | G ½ B " | 400 кПа | 725 кПа | 10 | 0.4 м³/ч | ||
VVP45.10-0.63 | BPZ:VVP45.10-0.63 | 2-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба, PN16, DN10, kvs 0.63 | G ½ B " | 400 кПа | 725 кПа | 10 | 0.63 м³/ч | ||
VVP45.10-0.63S | BPZ:VVP45.10-0.63S | 2-ходовой седельный клапан, внешняя резьба под Conex®, PN16, DN10, kvs 0,63 | G ½ B " | 400 кПа | 725 кПа | 10 | 0.63 м³/ч | ||
VVP45.10-1 | BPZ:VVP45.10-1 | 2-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба, PN16, DN10, kvs 1 | G ½ B " | 400 кПа | 725 кПа | 10 | 1 м³/ч | ||
VVP45.10-1.6 | BPZ:VVP45.10-1.6 | 2-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба, PN16, DN10, kvs 1.6 | G ½ B " | 400 кПа | 725 кПа | 10 | 1.6 м³/ч | ||
VVP45.10-1.6S | BPZ:VVP45.10-1.6S | 2-ходовой седельный клапан, внешняя резьба для Conex®, PN16, DN10, kvs 1,6 | G ½ B " | 400 кПа | 725 кПа | 10 | 1.6 м³/ч | ||
VVP45.10-1S | BPZ:VVP45.10-1S | 2-port seat valve, external thread for Conex®, PN16, DN10, kvs 1 | G ½ B " | 400 кПа | 725 кПа | 10 | 1 м³/ч | ||
VVP45.15-2.5 | BPZ:VVP45.15-2.5 | 2-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба, PN16, DN15, kvs 2.5 | G ¾ B " | 350 кПа | 350 кПа | 15 | 2.5 м³/ч | ||
VVP45.15-2.5S | BPZ:VVP45.15-2.5S | 2-ходовой седельный клапан, внешняя резьба под Conex®, PN16, DN15, kvs 2,5 | W 1⅛-14 " | 350 кПа | 350 кПа | 15 | 2.5 м³/ч | ||
VVP45.20-4 | BPZ:VVP45.20-4 | 2-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба, PN16, DN20, kvs 4 | G 1 B " | 350 кПа | 350 кПа | 350 кПа | 350 кПа | 20 | 4 м³/ч |
VVP45.25-10 | BPZ:VVP45.25-10 | 2-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба, PN16, DN25, kvs 10 | G 1½ B " | 300 кПа | 300 кПа | 25 | 10 м³/ч | ||
VVP45.25-6.3 | BPZ:VVP45.25-6.3 | 2-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба, PN16, DN25, kvs 6.3 | G 1¼ B " | 300 кПа | 300 кПа | 300 кПа | 300 кПа | 25 | 6.3 м³/ч |
VVP45.32-16 | BPZ:VVP45.32-16 | 2-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба, PN16, DN32, kvs 16 | G 2 B " | 175 кПа | 175 кПа | 32 | 16 м³/ч | ||
VVP45.40-25 | BPZ:VVP45.40-25 | 2-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба, PN16, DN10, kvs 25 | G 2¼ B " | 75 кПа | 75 кПа | 40 | 25 м³/ч |
Функции
VVP45..
Резьбовые 2-ходовые седловые клапаны
- С резьбовым соединением согл.ISO 228/1
- Для охлажденной и низкотемпературной горячей воды в закрытых контурах
Технические данные
Шток | 5.5 мм |
Скорость утечки | 0...0.02 % значения kvs |
Температура среды | 1...110 °C |
Характеристика клапана | Проходной порт: равнопроцентная или линейная |
Диапазон изменений Sv | От kvs>6.3: >100; До kvs=6.3: >50 |
Допустимое рабочее давление | 1600 кПа |
Материал корпуса клапана | Красная латунь CC491K (Rg5) |
Класс PN | PN 16 |
Материал внутренних частeй клапана | CrNi сталь / Rg5 / латунь |
Описание | N4845 |
Дальнейшая информация
Дополнительная информация:
равнопроцентная для VVP45.25-6.3, далее линейная.