VXF53.. - 3-ходовые седельные клапаны, PN25, фланцевые Siemens

Обзор
Name | ID | Описание продукции | SAX.. Δpmax | SKD.. Δpmax | SKB.. Δpmax | SKC.. Δpmax | DN | kvs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXF53.100-160 | S55208-V155 | 3-ходовой седельный клапан, фланцевый, PN25, DN100, kvs 160 | 250 кПа | 100 | 160 м³/ч | |||
VXF53.125-250 | S55208-V156 | 3-port seat valve, flanged, PN25, DN125, kvs 250 | 160 кПа | 125 | 250 м³/ч | |||
VXF53.150-400 | S55208-V157 | 3-ходовой седельный клапан, фланцевый, PN25, DN150, kvs 360 | 100 кПа | 150 | 400 м³/ч | |||
VXF53.15-1.6 | S55208-V140 | 3-port seat valve, flanged, PN25, DN15, kvs 1.6 | 1200 кПа | 1200 кПа | 1200 кПа | 15 | 1.6 м³/ч | |
VXF53.15-2.5 | S55208-V141 | 3-ходовой седельный клапан, фланцевый, PN25, DN15, kvs 2,5 | 1200 кПа | 1200 кПа | 1200 кПа | 15 | 2.5 м³/ч | |
VXF53.15-4 | S55208-V142 | 3-ходовой седельный клапан, фланцевый, PN25, DN15, kvs 4 | 1200 кПа | 1200 кПа | 1200 кПа | 15 | 4 м³/ч | |
VXF53.20-6.3 | S55208-V144 | 3-ходовой седельный клапан, фланцевый, PN25, DN25, kvs 6.3 | 1200 кПа | 1200 кПа | 1200 кПа | 20 | 6.3 м³/ч | |
VXF53.25-10 | S55208-V146 | 3-ходовой седельный клапан, фланцевый, PN25, DN25, kvs 10 | 1200 кПа | 1200 кПа | 1200 кПа | 25 | 10 м³/ч | |
VXF53.25-6.3 | S55208-V145 | 3-ходовой седельный клапан, фланцевый, PN25, DN25, kvs 6.3 | 1200 кПа | 1200 кПа | 1200 кПа | 25 | 6.3 м³/ч | |
VXF53.32-16 | S55208-V148 | 3-ходовой седельный клапан, фланцевый, PN25, DN32, kvs 16 | 750 кПа | 1100 кПа | 1200 кПа | 32 | 16 м³/ч | |
VXF53.40-16 | S55208-V149 | 3-ходовой седельный клапан, фланцевый, PN25, DN40, kvs 16 | 500 кПа | 650 кПа | 1200 кПа | 40 | 16 м³/ч | |
VXF53.40-25 | S55208-V150 | 3-ходовой седельный клапан, фланцевый, PN25, DN40, kvs 25 | 500 кПа | 650 кПа | 1200 кПа | 40 | 25 м³/ч | |
VXF53.50-40 | S55208-V152 | 3-ходовой седельный клапан, фланцевый, PN25, DN50, kvs 40 | 300 кПа | 400 кПа | 1150 кПа | 50 | 40 м³/ч | |
VXF53.65-63 | S55208-V153 | 3-ходовой седельный клапан, фланцевый, PN25, DN65, kvs 63 | 650 кПа | 65 | 63 м³/ч | |||
VXF53.80-100 | S55208-V154 | 3-port seat valve, flanged, PN25, DN80, kvs 100 | 400 кПа | 80 | 100 м³/ч |
Функции
VXF53..
3-ходовые седельные клапаны, PN25, фланцевые
- С фланцевыми соединениями по ISO 7005
- Для охлаждённой, холодной, низко- и высокотемпературной горячей воды, рассола, теплопроводящих масел в открытых и закрытых контурах
Технические данные
Шток | До DN 50: 20 мм; От DN 65: 40 мм |
Скорость утечки | 0...0.01 % значения kvs |
Скорость утечки через байпас | 0.5...2 % значения kvs;SAX…: 0.05 % значения kvs |
Температура среды | -20…220 °C |
Характеристика клапана | Проходной порт: равнопроцентная; Проходной порт: kvs 250/400 линейная; Байпас: линейная |
Диапазон изменений Sv | >100 |
Допустимое рабочее давление | 2500 кПа |
Материал корпуса клапана | Чугун с шаровидным графитом EN-GJS-400-18-LT |
Материал внутренних частeй клапана | Нержавеющая сталь |
Класс PN | PN 16 / PN 25 |
Описание | N4405 |
Дальнейшая информация
Дополнительная информация:
При использовании клапанов серий V..F43.., V..F53.. с обогревателем штока и температурой рабочей среды ниже -5 °C сальник штока должен быть заменён.