VXP45.. - 3-ходовые седловые клапаны, PN16 Siemens

Обзор
Name | ID | Описание продукции | Резьба | SSB.. Δpmax | SSC.. Δpmax | DN | kvs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VXP45.10-0.25 | BPZ:VXP45.10-0.25 | 3-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба, PN16, DN15, kvs 0.25 | G ½ B " | 400 кПа | 10 | 0.25 м³/ч | |
VXP45.10-0.4 | BPZ:VXP45.10-0.4 | 3-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба, PN16, DN15, kvs 0.4 | G ½ B " | 400 кПа | 10 | 0.4 м³/ч | |
VXP45.10-0.63 | BPZ:VXP45.10-0.63 | 3-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба, PN16, DN15, kvs 0.63 | G ½ B " | 400 кПа | 10 | 0.63 м³/ч | |
VXP45.10-1 | BPZ:VXP45.10-1 | 3-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба, PN16, DN15, kvs 1 | G ½ B " | 400 кПа | 10 | 1 м³/ч | |
VXP45.10-1.6 | BPZ:VXP45.10-1.6 | 3-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба, PN16, DN15, kvs 1.6 | G ½ B " | 400 кПа | 10 | 1.6 м³/ч | |
VXP45.15-2.5 | BPZ:VXP45.15-2.5 | 3-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба, PN16, DN20, kvs 2.5 | G ¾ B " | 350 кПа | 15 | 2.5 м³/ч | |
VXP45.20-4 | BPZ:VXP45.20-4 | 3-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба, PN16, DN20, kvs 4 | G 1 B " | 350 кПа | 20 | 4 м³/ч | |
VXP45.25-10 | BPZ:VXP45.25-10 | 3-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба, PN16, DN25, kvs 10 | G 1½ B " | 300 кПа | 25 | 10 м³/ч | |
VXP45.25-6.3 | BPZ:VXP45.25-6.3 | 3-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба, PN16, DN25, kvs 6.3 | G 1¼ B " | 300 кПа | 25 | 6.3 м³/ч | |
VXP45.32-16 | BPZ:VXP45.32-16 | 3-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба, PN16, DN32, kvs 16 | G 2 B " | 175 кПа | 32 | 16 м³/ч | |
VXP45.40-25 | BPZ:VXP45.40-25 | 3-ходовые седловые клапаны, внешняя резьба, PN16, DN40, kvs 25 | G 2¼ B " | 75 кПа | 40 | 25 м³/ч |
Функции
VXP45..
3-ходовые седловые клапаны, PN16
- С резьбовым соединением согл.ISO 228/1
- Для охлажденной или низкотемпературной горячей воды в закрытых контурах
Технические данные
Шток | 5.5 мм |
Скорость утечки | 0...0.02 % значения kvs |
Скорость утечки через байпас | 0...0.02 % значения kvs |
Температура среды | 1...110 °C |
Характеристика клапана | Проходной порт: равнопроцентная или линейная
|
Диапазон изменений Sv | From kvs>6,3: >100; To kvs=6,3: >50 |
Допустимое рабочее давление | 1600 кПа |
Материал корпуса клапана | Бронза CC491K (Rg5) |
Материал внутренних частeй клапана | CrNi сталь / Rg5 / латунь |
Класс PN | PN 16 |
Описание | N4845 |
Дальнейшая информация
Дополнительная информация:
Проходной порт A - AB kvs = 6,3 равнопроцентная
Проходной порт A - AB kvs > 10 линейная
байпасс B - AB линейная