VPI45.. - Комби-клапаны для комнат и зон, PN 25 Siemens
Обзор
Name | ID | Описание продукции | DN | Резьба | Объёмный проток V | Объёмный проток Vmin | Δpmax | ΔPmin | SSD.. Δpmax | SSD.. ΔPmin | SQD.. Δpmax | SQD.. ΔPmin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPI45.15F0.5 | BPZ:VPI45.15F0.5 | 2-ходовые комби-клапаны с компенсацией давления, PN25, DN15, V 75..500 л/ч | 15 | Rp ½ " | 620 л/ч | 90 л/ч | 400 кПа | 16 кПа | 400 кПа | 16 кПа | ||
VPI45.15F0.5Q | BPZ:VPI45.15F0.5Q | 2-ходовые комби-клапаны с компенсацией давления, PN25, DN15, V 75..500 л/ч, патрубки для замера давления | 15 | Rp ½ " | 620 л/ч | 90 л/ч | 400 кПа | 16 кПа | 400 кПа | 16 кПа | ||
VPI45.15F1.5 | BPZ:VPI45.15F1.5 | 2-ходовые комби-клапаны с компенсацией давления, PN25, DN15, V 200..1500 л/ч | 15 | Rp ½ " | 1730 л/ч | 290 л/ч | 400 кПа | 18 кПа | 400 кПа | 18 кПа | ||
VPI45.15F1.5Q | BPZ:VPI45.15F1.5Q | 2-ходовые комби-клапаны с компенсацией давления, PN25, DN15, V 200..1500 л/ч, патрубки для замера давления | 15 | Rp ½ " | 1730 л/ч | 290 л/ч | 400 кПа | 18 кПа | 400 кПа | 18 кПа | ||
VPI45.20F0.9 | BPZ:VPI45.20F0.9 | 2-ходовые комби-клапаны с компенсацией давления, PN25, DN20, V 100..900 л/ч | 20 | Rp ¾ " | 1050 л/ч | 160 л/ч | 400 кПа | 16 кПа | 400 кПа | 16 кПа | ||
VPI45.20F0.9Q | BPZ:VPI45.20F0.9Q | 2-ходовые комби-клапаны с компенсацией давления, PN25, DN20, V 100..900 л/ч, патрубки для замера давления | 20 | Rp ¾ " | 1050 л/ч | 160 л/ч | 400 кПа | 16 кПа | 400 кПа | 16 кПа | ||
VPI45.20F2 | BPZ:VPI45.20F2 | 2-ходовые комби-клапаны с компенсацией давления, PN25, DN20, V 800..2000 л/ч | 20 | Rp ¾ " | 2040 л/ч | 350 л/ч | 400 кПа | 22 кПа | 400 кПа | 22 кПа | ||
VPI45.20F2Q | BPZ:VPI45.20F2Q | 2-ходовые комби-клапаны с компенсацией давления, PN25, DN20, V 800..2000 л/ч, патрубки для замера давления | 20 | Rp ¾ " | 2040 л/ч | 350 л/ч | 400 кПа | 22 кПа | 400 кПа | 22 кПа | ||
VPI45.25F1.5 | BPZ:VPI45.25F1.5 | 2-ходовые комби-клапаны с компенсацией давления, PN25, DN25, V 200..1500 л/ч | 25 | Rp 1 " | 1720 л/ч | 280 л/ч | 400 кПа | 16 кПа | 400 кПа | 16 кПа | ||
VPI45.25F1.5Q | BPZ:VPI45.25F1.5Q | 2-ходовые комби-клапаны с компенсацией давления, PN25, DN25, V 200..1500 л/ч, патрубки для замера давления | 25 | Rp 1 " | 1720 л/ч | 280 л/ч | 400 кПа | 16 кПа | 400 кПа | 16 кПа | ||
VPI45.25F2 | BPZ:VPI45.25F2 | 2-ходовые комби-клапаны с компенсацией давления, PN25, DN25, V 800..2000 л/ч | 25 | Rp 1 " | 2040 л/ч | 350 л/ч | 400 кПа | 22 кПа | 400 кПа | 22 кПа | ||
VPI45.25F2Q | BPZ:VPI45.25F2Q | 2-ходовые комби-клапаны с компенсацией давления, PN25, DN25, V 800..2000 л/ч, патрубки для замера давления | 25 | Rp 1 " | 2040 л/ч | 350 л/ч | 400 кПа | 22 кПа | 400 кПа | 22 кПа | ||
VPI45.32F3 | BPZ:VPI45.32F3 | 2-ходовые комби-клапаны с компенсацией давления, PN25, DN32, V 500..3000 л/ч | 32 | Rp 1¼ " | 3050 л/ч | 560 л/ч | 400 кПа | 18 кПа | 400 кПа | 18 кПа | ||
VPI45.32F3Q | BPZ:VPI45.32F3Q | 2-ходовые комби-клапаны с компенсацией давления, PN25, DN32, V 500..3000 л/ч, патрубки для замера давления | 32 | Rp 1¼ " | 3050 л/ч | 560 л/ч | 400 кПа | 18 кПа | 400 кПа | 18 кПа | ||
VPI45.40F7 | BPZ:VPI45.40F7 | 2-ходовой комби-клапан, с компенсацией по давлению, PN25, DN40, 2355…7105 л/ч | 40 | Rp 1½ " | 7105 л/ч | 2355 л/ч | 400 кПа | 26 кПа | 400 кПа | 26 кПа | ||
VPI45.40F7Q | BPZ:VPI45.40F7Q | 2-ходовой комби-клапан, с компенсацией по давлению, PN25, DN40, 2355…7105 л/ч, штуцер для измерения | 40 | Rp 1½ " | 7105 л/ч | 2355 л/ч | 400 кПа | 26 кПа | 400 кПа | 26 кПа | ||
VPI45.50F8.5 | BPZ:VPI45.50F8.5 | 2-ходовой комби-клапан, с компенсацией по давлению, PN25, DN50, 2664…8586 л/ч | 50 | Rp 2 " | 8586 л/ч | 2664 л/ч | 400 кПа | 32 кПа | 400 кПа | 32 кПа | ||
VPI45.50F8.5Q | BPZ:VPI45.50F8.5Q | 2-ходовой комби-клапан, с компенсацией по давлению, PN25, DN50, 2664…8586 л/ч, штуцер для измерения | 50 | Rp 2 " | 8586 л/ч | 2664 л/ч | 400 кПа | 32 кПа | 400 кПа | 32 кПа |
Функции
VPI45..
Комби-клапаны для комнат и зон, PN 25
Пред-настраиваемые 2-ходовые комби-клапаны, внутренняя резьба согл.ISO 7-1, для приложений водяного отопления и охлаждения для закрытых контуров. Объемный расход 75…3000 л/ч. С или без патрубков для замеров дифф.давления. Область применения: вода (с VDE 2035)‚ вода с антифризом.
Технические данные
Шток | До DN 32: 5 мм; От DN 40: 6.5 мм |
Класс PN | PN 25 |
Среда | Bодa; Bодa с антифризом |
Температура среды | 1…120 °C |
Температура окружающей среды, работа | 1...50 °C |
Характеристика клапана | Линейная |
Допустимое рабочее давление | 2500 кПа |
Материал корпуса клапана | Латунь с низким содержанием цинка, DR, CW602N |
Материал внутренних частeй клапана | Латунь с низким содержанием цинка, DR, CW602N |
Положение при монтаже | вертикально до 90° включительно |
Описание | N4853 |
Дальнейшая информация
Дополнительная информация:
Для расходов > 3000 л/ч, DN 40/50, см. раздел "Клапаны и приводы для центральных установок ОВК"