AQR2540.. - Базовые модули для измерения температуры и влажности Siemens
Обзор
Name | ID | Описание продукции | Механический дизайн | Размеры (ø x В) | Рабочее напряжение |
---|---|---|---|---|---|
AQR2540NF | S55720-S142 | Базовые модули для измерения температуры и влажности, 70.8 x 70.8 mm | EU (CEE/VDE) | 70.8 x 70.8 mm | AC 24 V; DC15…36 V |
AQR2540NG | S55720-S144 | Базовый модуль для измерения температуры и влажности, 110x64 мм | IT (3-модульн.) | 110 x 64 mm | AC 24 V; DC15…36 V |
AQR2540NH | S55720-S143 | Базовый модуль для измерений температуры и влажности, 83 x 83 мм | UK (British Standard) | 83 x 83 mm | AC 24 V; DC15…36 V |
Функции
AQR2540..
Базовые модули для измерения температуры и влажности
Базовые модули для измерения температуры и влажности.
Опции
Name | ID | Чувствительный элемент, температура | Диапазон измерения температуры | Диапазон измерения влажности | Выходной сигнал температуры | Цвет | Класс защиты | Размеры (ø x В) | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQR2532NNW | S55720-S136 | 0…50 °C | Active | Титановый белый | IP30 | 55 x 55 mm | N1410 | ||
AQR2533NNW | S55720-S140 | 0…100 % | Титановый белый | IP30 | 55 x 55 mm | N1410 | |||
AQR2534ANW | S55720-S138 | 0…50 °C | 0…100 % | Active; LG-Ni1000 | Титановый белый | IP30 | 55 x 55 mm | N1410 | |
AQR2534FNW | S55720-S139 | 0…50 °C | 0…100 % | Active; NTC 10k | Титановый белый | IP30 | 55 x 55 mm | N1410 | |
AQR2535NNW | S55720-S141 | Active | 0…50 °C | 0…100 % | Active | Титановый белый | IP30 | 55 x 55 mm | N1410 |
Технические данные
Рабочее напряжение | AC 24 V; DC15…36 V |
Электрические подключения | Винтовые зажимы |
Аналоговый выход, сигнальный | DC 0...10 V; DC 2...10 V; DC 0...5 V; DC 0...20 мA; DC 4...20 мA; DC 0...10 мA |
Дискретные выходы | 1-pin; Potential-free; Changeover contact |
Описание | N1410 |