Двигатели с классом эффективности IE2 Siemens

Обзор
Категория | Двигатели с высокой эффективностью IE2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Серийная версия | Алюминиевый корпус 1LA9 | ||||
Охлаждение | Самовентилируемый (IC 411) | ||||
Степень защиты | IP55, опционально IP56 или IP65 | ||||
Класс изоляции | 155 (F) | ||||
Класс нагревостойкости | 130 (B) | ||||
Число полюсов | 2, 4, 6 | ||||
Размер корпуса (FS) | 63 M ... 200 L | ||||
Номинальная мощность при 50 Гц | 0.12 ... 37 кВт | ||||
Синхронная скорость вращения | 1000 ... 3600 об/мин | ||||
Номинальный крутящий момент при 50 Гц | 0.6 ... 215 Нм | ||||
Эффективность | Высокая эффективность IE2 | ||||
Диапазон двигателей с заказным номером для конструктивного исполнения IM B3 | |||||
| Prated, | IE | Размер корпуса |
| Заказной номер |
kW |
| FS | • | Successor 1LE1001 | |
2-полюсный: 3000 об/мин при 50 Гц | |||||
0.18 | – | 63 M |
| 1LA9060‑2KA.. | |
0.25 | – | 63 M |
| 1LA9063‑2KA.. | |
0.37 | – | 71 M |
| 1LA9070‑2KA.. | |
0.55 | – | 71 M |
| 1LA9073‑2KA.. | |
0.75 | IE2 | 80 M | • | 1LA9080‑2KA.. | |
1.1 | IE2 | 80 M | • | 1LA9083‑2KA.. | |
1.5 | IE2 | 90 S | • | 1LA9090‑2KA.. | |
2.2 | IE2 | 90 L | • | 1LA9096‑2KA.. | |
3 | IE2 | 100 L | • | 1LA9106‑2KA.. | |
4 | IE2 | 112 M | • | 1LA9113‑2KA.. | |
5.5 | IE2 | 132 S | • | 1LA9130‑2KA.. | |
7.5 | IE2 | 132 S | • | 1LA9131‑2KA.. | |
11 | IE2 | 160 M | • | 1LA9163‑2KA.. | |
15 | IE2 | 160 M | • | 1LA9164‑2KA.. | |
18.5 | IE2 | 160 L | • | 1LA9166‑2KA.. | |
22 | IE2 | 180 M |
| 1LA9183‑2WA.. | |
30 | IE2 | 200 L |
| 1LA9206‑2WA.. | |
37 | IE2 | 200 L |
| 1LA9207‑2WA.. | |
4-полюсный: 1500 об/мин при 50 Гц | |||||
0.12 | – | 63 M |
| 1LA9060‑4KA.. | |
0.18 | – | 63 M |
| 1LA9063‑4KA.. | |
0.25 | – | 71 M |
| 1LA9070‑4KA.. | |
0.37 | – | 71 M |
| 1LA9073‑4KA.. | |
0.55 | – | 80 M | • | 1LA9080‑4KA.. | |
0.75 | IE2 | 80 M | • | 1LA9083‑4KA.. | |
1.1 | IE2 | 90 S | • | 1LA9090‑4KA.. | |
1.5 | IE2 | 90 L | • | 1LA9096‑4KA.. | |
2.2 | IE2 | 100 L | • | 1LA9106‑4KA.. | |
3 | IE2 | 100 L | • | 1LA9107‑4KA.. | |
4 | IE2 | 112 M | • | 1LA9113‑4KA.. | |
5.5 | IE2 | 132 S | • | 1LA9130‑4KA.. | |
7.5 | IE2 | 132 M | • | 1LA9133‑4KA.. | |
11 | IE2 | 160 M | • | 1LA9163‑4KA.. | |
15 | IE2 | 160 L | • | 1LA9166‑4KA.. | |
18.5 | IE2 | 180 M |
| 1LA9183‑4WA.. | |
22 | IE2 | 180 L |
| 1LA9186‑4WA.. | |
30 | IE2 | 200 L |
| 1LA9207‑4WA.. | |
6-полюсный: 1000 об/мин при 50 Гц | |||||
0.75 | IE2 | 90 S |
| 1LA9090‑6KA.. | |
1.1 | IE2 | 90 L |
| 1LA9096‑6KA.. | |
1.5 | IE2 | 100 L | • | 1LA9106‑6KA.. | |
2.2 | IE2 | 112 M | • | 1LA9113‑6KA.. | |
4 | IE2 | 132 M | • | 1LA9133‑6KA.. | |
5.5 | IE2 | 132 M | • | 1LA9134‑6KA.. | |
7.5 | IE2 | 160 M | • | 1LA9163‑6KA.. | |
11 | IE2 | 160 L | • | 1LA9166‑6KA.. | |
15 | IE2 | 180 L |
| 1LA9186‑6WA.. | |
18.5 | IE2 | 200 L |
| 1LA9206‑6WA.. | |
22 | IE2 | 200 L |
| 1LA9207‑6WA.. |