Двигатели класса эффективности NEMA MG1, Таблица 12-11 Siemens

Обзор
Категория | NEMA Energy Efficient MG1 двигатели, таблица 12-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Серийная версия | Алюминиевый корпус 1LA9 | ||||
Охлаждение | Самовентилируемый (IC 411) | ||||
Степень защиты | IP55, опционально IP56 или IP65 | ||||
Класс изоляции | 155 (F) | ||||
Класс нагревостойкости | 130 (B) | ||||
Число полюсов | 2, 4, 6 | ||||
Размер корпуса (FS) | 63 M ... 200 L | ||||
Номинальная мощность | 0.12 ... 37 кВт при 50 Гц | ||||
Синхронная скорость вращения | 1000 ... 3600 об/мин | ||||
Номинальный крутящий момент | 0.5 ... 179 Нм при 60 Гц | ||||
Эффективность | NEMA Energy Efficient MG1 Table 12-11 сзаказным номером D42 1) | ||||
Диапазон двигателей с заказным номером для конструктивного типа IM B3 | |||||
| P ,ном | P,ном | Размер корпуса |
| Заказной номер |
кВт | hp | FS | • | Successor 1LE1021 | |
2-полюсный: 3600 об/мин при 60 Гц | |||||
0.18 | 0.25 | 63 M |
| 1LA9060‑2KA..‑Z D42 | |
0.25 | 0.33 | 63 M |
| 1LA9063‑2KA..‑Z D42 | |
0.37 | 0.5 | 71 M |
| 1LA9070‑2KA..‑Z D42 | |
0.55 | 0.75 | 71 M |
| 1LA9073‑2KA..‑Z D42 | |
0.75 | 1 | 80 M | • | 1LA9080‑2KA..‑Z D42 | |
1.1 | 1.5 | 80 M | • | 1LA9083‑2KA..‑Z D42 | |
1.5 | 2 | 90 S | • | 1LA9090‑2KA..‑Z D42 | |
2.2 | 3 | 90 L | • | 1LA9096‑2KA..‑Z D42 | |
3 | 4 | 100 L | • | 1LA9106‑2KA..‑Z D42 | |
4 | 5 | 112 M | • | 1LA9113‑2KA..‑Z D42 | |
5.5 | 7.5 | 132 S | • | 1LA9130‑2KA..‑Z D42 | |
7.5 | 10 | 132 S | • | 1LA9131‑2KA..‑Z D42 | |
11 | 15 | 160 M | • | 1LA9163‑2KA..‑Z D42 | |
15 | 20 | 160 M | • | 1LA9164‑2KA..‑Z D42 | |
18.5 | 25 | 160 L | • | 1LA9166‑2KA..‑Z D42 | |
22 | 30 | 180 M |
| 1LA9183‑2WA..‑Z D42 | |
30 | 40 | 200 L |
| 1LA9206‑2WA..‑Z D42 | |
37 | 50 | 200 L |
| 1LA9207‑2WA..‑Z D42 | |
4-полюсный: 1800 об/мин при 60 Гц | |||||
0.12 | 0.16 | 63 M |
| 1LA9060‑4KA..‑Z D42 | |
0.19 | 0.25 | 63 M |
| 1LA9063‑4KA..‑Z D42 | |
0.25 | 0.33 | 71 M |
| 1LA9070‑4KA..‑Z D42 | |
0.37 | 0.5 | 71 M |
| 1LA9073‑4KA..‑Z D42 | |
0.55 | 0.75 | 80 M |
| 1LA9080‑4KA..‑Z D42 | |
0.75 | 1 | 80 M | • | 1LA9083‑4KA..‑Z D42 | |
1.1 | 1.5 | 90 S | • | 1LA9090‑4KA..‑Z D42 | |
1.5 | 2 | 90 L | • | 1LA9096‑4KA..‑Z D42 | |
2.2 | 3 | 100 L | • | 1LA9106‑4KA..‑Z D42 | |
3 | 4 | 100 L | • | 1LA9107‑4KA..‑Z D42 | |
4 | 5 | 112 M | • | 1LA9113‑4KA..‑Z D42 | |
5.5 | 7.5 | 132 S | • | 1LA9130‑4KA..‑Z D42 | |
7.5 | 10 | 132 M | • | 1LA9133‑4KA..‑Z D42 | |
11 | 15 | 160 M | • | 1LA9163‑4KA..‑Z D42 | |
15 | 20 | 160 L | • | 1LA9166‑4KA..‑Z D42 | |
18.5 | 25 | 180 M |
| 1LA9183‑4WA..‑Z D42 | |
22 | 30 | 180 L |
| 1LA9186‑4WA..‑Z D42 | |
30 | 40 | 200 L |
| 1LA9207‑4WA..‑Z D42 | |
6-полюсный: 1200 об/мин при 60 Гц | |||||
0.75 | 1 | 90 S |
| 1LA9090‑6KA..‑Z D42 | |
1.1 | 1.5 | 90 L |
| 1LA9096‑6KA..‑Z D42 | |
1.5 | 2 | 100 L | • | 1LA9106‑6KA..‑Z D42 | |
2.2 | 3 | 112 M | • | 1LA9113‑6KA..‑Z D42 | |
4 | 5 | 132 M | • | 1LA9133‑6KA..‑Z D42 | |
5.5 | 7.5 | 132 M | • | 1LA9134‑6KA..‑Z D42 | |
7.5 | 10 | 160 M | • | 1LA9163‑6KA..‑Z D42 | |
11 | 15 | 160 L | • | 1LA9166‑6KA..‑Z D42 | |
15 | 20 | 180 L |
| 1LA9186‑6WA..‑Z D42 | |
18.5 | 25 | 200 L |
| 1LA9206‑6WA..‑Z D42 | |
22 | 30 | 200 L |
| 1LA9207‑6WA..‑Z D42 |
1) Примечание к заказному коду D42 NEMA Energy Efficient::
- включат CSA, UL и CC No.
- действительно только для напряжений ≤ 600 В
- при ≤ 200 лс допустим только фланцевый тип