Двигатели класса эффективности NEMA Energy Efficient MG1, Таблица 12-11 Siemens

Обзор
Категория | Двигатели класса эффективности NEMA Energy Efficient MG1, Таблица 12-11 | |||
---|---|---|---|---|
Серийная версия | Чугунный корпус 1LE1521/1LE1621 1) | |||
Охлаждение | Самовентилируемый (IC 411) | |||
Степень защиты | IP55, опционально IP56 или IP65 | |||
Класс изоляции | 155 (F) | |||
Класс нагревостойкости | 130 (B) | |||
Число полюсов | 2, 4, 6 | |||
Размер корпуса (FS) | 100 L ... 315 L | |||
Номинальная мощность | 1.5 ... 200 кВт при 50 Гц 2 … 250 лс при 60 Гц | |||
Синхронная скорость вращения | 1000 ... 3600 об/мин | |||
Номинальный крутящий момент | 8.1 ... 1195 Нм при 60 Гц | |||
Эффективность | NEMA Energy Efficient MG1 Table 12‑11 1) | |||
Диапазон двигателей с заказным номером для конструктивного исполнения IM B3 и соед.короб.наверху | ||||
Размер корпуса | Prated, | Prated, | Заказной номер Basic Line | Заказной номер Performance Line |
FS | кВт | лс |
|
|
2‑полюсный: 3000 об/мин при 50 Гц, 3600 об/мин при 60 Гц | ||||
100 L | 3 | 4 | 1LE1521‑1AA4.‑.... | 1LE1621‑1AA4.‑.... |
112 M | 4 | 5 | 1LE1521‑1BA2.‑.... | 1LE1621‑1BA2.‑.... |
132 S | 5.5 | 7.5 | 1LE1521‑1CA0.‑.... | 1LE1621‑1CA0.‑.... |
132 S | 7.5 | 10 | 1LE1521‑1CA1.‑.... | 1LE1621‑1CA1.‑.... |
160 M | 11 | 15 | 1LE1521‑1DA2.‑.... | 1LE1621‑1DA2.‑.... |
160 M | 15 | 20 | 1LE1521‑1DA3.‑.... | 1LE1621‑1DA3.‑.... |
160 L | 18.5 | 25 | 1LE1521‑1DA4.‑.... | 1LE1621‑1DA4.‑.... |
180 M | 22 | 30 | 1LE1521‑1EA2.‑.... | 1LE1621‑1EA2.‑.... |
200 L | 30 | 40 | 1LE1521‑2AA4.‑.... | 1LE1621‑2AA4.‑.... |
200 L | 37 | 50 | 1LE1521‑2AA5.‑.... | 1LE1621‑2AA5.‑.... |
225 M | 45 | 60 | 1LE1521‑2BA2.‑.... | 1LE1621‑2BA2.‑.... |
250 M | 55 | 75 | 1LE1521‑2CA2.‑.... | 1LE1621‑2CA2.‑.... |
280 S | 75 | 100 | 1LE1521‑2DA0.‑.... | 1LE1621‑2DA0.‑.... |
280 M | 90 | 125 | 1LE1521‑2DA2.‑.... | 1LE1621‑2DA2.‑.... |
315 S | 110 | 150 | 1LE1521‑3AA0.‑.... | 1LE1621‑3AA0.‑.... |
315 M | 132 | 175 | 1LE1521‑3AA2.‑.... | 1LE1621‑3AA2.‑.... |
315 L | 160 | 200 | 1LE1521‑3AA4.‑.... | 1LE1621‑3AA4.‑.... |
315 L | 200 | 250 | 1LE1521‑3AA5.‑.... | 1LE1621‑3AA5.‑.... |
4‑полюсный: 1500 об/мин при 50 Гц, 1800 об/мин при 60 Гц | ||||
100 L | 2.2 | 3 | 1LE1521‑1AB4.‑.... | 1LE1621‑1AB4.‑.... |
100 L | 3 | 4 | 1LE1521‑1AB5.‑.... | 1LE1621‑1AB5.‑.... |
112 M | 4 | 5 | 1LE1521‑1BB2.‑.... | 1LE1621‑1BB2.‑.... |
132 S | 5.5 | 7.5 | 1LE1521‑1CB0.‑.... | 1LE1621‑1CB0.‑.... |
132 M | 7.5 | 10 | 1LE1521‑1CB2.‑.... | 1LE1621‑1CB2.‑.... |
160 M | 11 | 15 | 1LE1521‑1DB2.‑.... | 1LE1621‑1DB2.‑.... |
160 L | 15 | 20 | 1LE1521‑1DB4.‑.... | 1LE1621‑1DB4.‑.... |
180 M | 18.5 | 25 | 1LE1521‑1EB2.‑.... | 1LE1621‑1EB2.‑.... |
180 L | 22 | 30 | 1LE1521‑1EB4.‑.... | 1LE1621‑1EB4.‑.... |
200 L | 30 | 40 | 1LE1521‑2AB5.‑.... | 1LE1621‑2AB5.‑.... |
225 S | 37 | 50 | 1LE1521‑2BB0.‑.... | 1LE1621‑2BB0.‑.... |
225 M | 45 | 60 | 1LE1521‑2BB2.‑.... | 1LE1621‑2BB2.‑.... |
250 M | 55 | 75 | 1LE1521‑2CB2.‑.... | 1LE1621‑2CB2.‑.... |
280 S | 75 | 100 | 1LE1521‑2DB0.‑.... | 1LE1621‑2DB0.‑.... |
280 M | 90 | 125 | 1LE1521‑2DB2.‑.... | 1LE1621‑2DB2.‑.... |
315 S | 110 | 150 | 1LE1521‑3AB0.‑.... | 1LE1621‑3AB0.‑.... |
315 M | 132 | 175 | 1LE1521‑3AB2.‑.... | 1LE1621‑3AB2.‑.... |
315 L | 160 | 200 | 1LE1521‑3AB4.‑.... | 1LE1621‑3AB4.‑.... |
315 L | 200 | 250 | 1LE1521‑3AB5.‑.... | 1LE1621‑3AB5.‑.... |
6‑полюсный: 1000 об/мин при 50 Гц, 1200 об/мин при 60 Гц | ||||
100 L | 1.5 | 2 | 1LE1521‑1AC4.‑.... | 1LE1621‑1AC4.‑.... |
112 M | 2.2 | 3 | 1LE1521‑1BC2.‑.... | 1LE1621‑1BC2.‑.... |
132 S | 3 | 4 | 1LE1521‑1CC0.‑.... | 1LE1621‑1CC0.‑.... |
132 M | 4 | 5 | 1LE1521‑1CC2.‑.... | 1LE1621‑1CC2.‑.... |
132 M | 5.5 | 7.5 | 1LE1521‑1CC3.‑.... | 1LE1621‑1CC3.‑.... |
160 M | 7.5 | 10 | 1LE1521‑1DC2.‑.... | 1LE1621‑1DC2.‑.... |
160 L | 11 | 15 | 1LE1521‑1DC4.‑.... | 1LE1621‑1DC4.‑.... |
180 L | 15 | 20 | 1LE1521‑1EC4.‑.... | 1LE1621‑1EC4.‑.... |
200 L | 18.5 | 25 | 1LE1521‑2AC4.‑.... | 1LE1621‑2AC4.‑.... |
200 L | 22 | 30 | 1LE1521‑2AC5.‑.... | 1LE1621‑2AC5.‑.... |
225 M | 30 | 40 | 1LE1521‑2BC2.‑.... | 1LE1621‑2BC2.‑.... |
250 M | 37 | 50 | 1LE1521‑2CC2.‑.... | 1LE1621‑2CC2.‑.... |
280 S | 45 | 60 | 1LE1521‑2DC0.‑.... | 1LE1621‑2DC0.‑.... |
280 M | 55 | 75 | 1LE1521‑2DC2.‑.... | 1LE1621‑2DC2.‑.... |
315 S | 75 | 100 | 1LE1521‑3AC0.‑.... | 1LE1621‑3AC0.‑.... |
315 M | 90 | 125 | 1LE1521‑3AC2.‑.... | 1LE1621‑3AC2.‑.... |
315 L | 110 | 150 | 1LE1521‑3AC4.‑.... | 1LE1621‑3AC4.‑.... |
315 L | 132 | 175 | 1LE1521‑3AC5.‑.... | 1LE1621‑3AC5.‑.... |
315 L | 160 | 200 | 1LE1521‑3AC6.‑.... | 1LE1621‑3AC6.‑.... |
1) Примечания к двигателям 1LE1521/1LE1621 NEMA Energy Efficient:
- Включают CSA, UL и CC No.
- Только для напряжений ≤ 600 В
- При мощности ≤ 200 лс доступен только фланцевый тип