Двигатели класса эффективности NEMA Premium Efficient MG1,Таб. 12-12 Siemens

Обзор
Категория | Двигатели класса эффективности NEMA Premium Efficient MG1,Таб. 12-12 | |||
---|---|---|---|---|
Серийная версия | Чугунный корпус 1LE1523/1LE1623 1) | |||
Охлаждение | Самовентилируемый (IC 411) | |||
Степень защиты | IP55, опционально IP56 или IP65 | |||
Класс изоляции | 155 (F) | |||
Класс нагревостойкости | 130 (B) | |||
Число полюсов | 2, 4, 6 | |||
Размер корпуса (FS) | 100 L ... 315 L | |||
Номинальная мощность | 2.2 ... 200 кВт при 50 Гц 3 ... 250 лс при 60 Гц | |||
Синхронная скорость вращения | 1000 ... 3600 об/мин | |||
Номинальный крутящий момент | 8.1 ... 1195 Нм при 60 Гц | |||
Эффективность | NEMA Premium Efficient MG1 Table 12‑12 1) | |||
Диапазон двигателей для конструктивного исполнения IM B3 и соед.короб.наверху | ||||
Размер корпуса | Prated, | Prated, | Заказной номер Basic Line | Заказной номер Performance Line |
FS | кВт | лс |
|
|
2‑полюсный: 3000 об/мин при 50 Гц, 3600 об/мин при 60 Гц | ||||
100 L | 3 | 4 | 1LE1523‑1AA4.‑.... | 1LE1623‑1AA4.‑.... |
112 M | 4 | 5 | 1LE1523‑1BA2.‑.... | 1LE1623‑1BA2.‑.... |
132 S | 5.5 | 7.5 | 1LE1523‑1CA0.‑.... | 1LE1623‑1CA0.‑.... |
132 S | 7.5 | 10 | 1LE1523‑1CA1.‑.... | 1LE1623‑1CA1.‑.... |
160 M | 11 | 15 | 1LE1523‑1DA2.‑.... | 1LE1623‑1DA2.‑.... |
160 M | 15 | 20 | 1LE1523‑1DA3.‑.... | 1LE1623‑1DA3.‑.... |
160 L | 18.5 | 25 | 1LE1523‑1DA4.‑.... | 1LE1623‑1DA4.‑.... |
180 M | 22 | 30 | 1LE1523‑1EA2.‑.... | 1LE1623‑1EA2.‑.... |
200 L | 30 | 40 | 1LE1523‑2AA4.‑.... | 1LE1623‑2AA4.‑.... |
200 L | 37 | 50 | 1LE1523‑2AA5.‑.... | 1LE1623‑2AA5.‑.... |
225 M | 45 | 60 | 1LE1523‑2BA2.‑.... | 1LE1623‑2BA2.‑.... |
250 M | 55 | 75 | 1LE1523‑2CA2.‑.... | 1LE1623‑2CA2.‑.... |
280 S | 75 | 100 | 1LE1523‑2DA0.‑.... | 1LE1623‑2DA0.‑.... |
280 M | 90 | 125 | 1LE1523‑2DA2.‑.... | 1LE1623‑2DA2.‑.... |
315 S | 110 | 150 | 1LE1523‑3AA0.‑.... | 1LE1623‑3AA0.‑.... |
315 M | 132 | 175 | 1LE1523‑3AA2.‑.... | 1LE1623‑3AA2.‑.... |
315 L | 160 | 200 | 1LE1523‑3AA4.‑.... | 1LE1623‑3AA4.‑.... |
315 L | 200 | 250 | 1LE1523‑3AA5.‑.... | 1LE1623‑3AA5.‑.... |
4‑полюсный: 1500 об/мин при 50 Гц, 1800 об/мин при 60 Гц | ||||
100 L | 2.2 | 3 | 1LE1523‑1AB4.‑.... | 1LE1623‑1AB4.‑.... |
100 L | 3 | 4 | 1LE1523‑1AB5.‑.... | 1LE1623‑1AB5.‑.... |
112 M | 4 | 5 | 1LE1523‑1BB2.‑.... | 1LE1623‑1BB2.‑.... |
132 S | 5.5 | 7.5 | 1LE1523‑1CB0.‑.... | 1LE1623‑1CB0.‑.... |
132 M | 7.5 | 10 | 1LE1523‑1CB2.‑.... | 1LE1623‑1CB2.‑.... |
160 M | 11 | 15 | 1LE1523‑1DB2.‑.... | 1LE1623‑1DB2.‑.... |
160 L | 15 | 20 | 1LE1523‑1DB4.‑.... | 1LE1623‑1DB4.‑.... |
180 M | 18.5 | 25 | 1LE1523‑1EB2.‑.... | 1LE1623‑1EB2.‑.... |
180 L | 22 | 30 | 1LE1523‑1EB4.‑.... | 1LE1623‑1EB4.‑.... |
200 L | 30 | 40 | 1LE1523‑2AB5.‑.... | 1LE1623‑2AB5.‑.... |
225 S | 37 | 50 | 1LE1523‑2BB0.‑.... | 1LE1623‑2BB0.‑.... |
225 M | 45 | 60 | 1LE1523‑2BB2.‑.... | 1LE1623‑2BB2.‑.... |
250 M | 55 | 75 | 1LE1523‑2CB2.‑.... | 1LE1623‑2CB2.‑.... |
280 S | 75 | 100 | 1LE1523‑2DB0.‑.... | 1LE1623‑2DB0.‑.... |
280 M | 90 | 125 | 1LE1523‑2DB2.‑.... | 1LE1623‑2DB2.‑.... |
315 S | 110 | 150 | 1LE1523‑3AB0.‑.... | 1LE1623‑3AB0.‑.... |
315 M | 132 | 175 | 1LE1523‑3AB2.‑.... | 1LE1623‑3AB2.‑.... |
315 L | 160 | 200 | 1LE1523‑3AB4.‑.... | 1LE1623‑3AB4.‑.... |
315 L | 200 | 250 | 1LE1523‑3AB5.‑.... | 1LE1623‑3AB5.‑.... |
6‑полюсный: 1000 об/мин при 50 Гц, 1200 об/мин 60 Гц | ||||
132 S | 3 | 4 | 1LE1523‑1CC0.‑.... | 1LE1623‑1CC0.‑.... |
132 M | 4 | 5 | 1LE1523‑1CC2.‑.... | 1LE1623‑1CC2.‑.... |
132 M | 5.5 | 7.5 | 1LE1523‑1CC3.‑.... | 1LE1623‑1CC3.‑.... |
160 M | 7.5 | 10 | 1LE1523‑1DC2.‑.... | 1LE1623‑1DC2.‑.... |
160 L | 11 | 15 | 1LE1523‑1DC4.‑.... | 1LE1623‑1DC4.‑.... |
180 L | 15 | 20 | 1LE1523‑1EC4.‑.... | 1LE1623‑1EC4.‑.... |
200 L | 18.5 | 25 | 1LE1523‑2AC4.‑.... | 1LE1623‑2AC4.‑.... |
200 L | 22 | 30 | 1LE1523‑2AC5.‑.... | 1LE1623‑2AC5.‑.... |
225 M | 30 | 40 | 1LE1523‑2BC2.‑.... | 1LE1623‑2BC2.‑.... |
250 M | 37 | 50 | 1LE1523‑2CC2.‑.... | 1LE1623‑2CC2.‑.... |
280 S | 45 | 60 | 1LE1523‑2DC0.‑.... | 1LE1623‑2DC0.‑.... |
280 M | 55 | 75 | 1LE1523‑2DC2.‑.... | 1LE1623‑2DC2.‑.... |
315 S | 75 | 100 | 1LE1523‑3AC0.‑.... | 1LE1623‑3AC0.‑.... |
315 M | 90 | 125 | 1LE1523‑3AC2.‑.... | 1LE1623‑3AC2.‑.... |
315 L | 110 | 150 | 1LE1523‑3AC4.‑.... | 1LE1623‑3AC4.‑.... |
315 L | 132 | 175 | 1LE1523‑3AC5.‑.... | 1LE1623‑3AC5.‑.... |
315 L | 160 | 200 | 1LE1523‑3AC6.‑.... | 1LE1623‑3AC6.‑.... |
1) Примечания к заказному коду 1LE1523/1LE1623 NEMA Premium Efficient:
- Включает CSA, UL и CC No.
- Только для напряжений ≤ 600 В
- Все типы доступны