Пустые распределительные шкафы Siemens

Обзор
Исполнение | № для заказа. | ||
---|---|---|---|
| Пластины для крепления шкафов |
| |
Версии |
| ||
| 8GK9910-0KK36 | ||
| 8GK9910-0KK37 | ||
8GK9 100-0KK00 8GK9 100-0KK02 8GK9 100-0KK10 | Фланцы для быстрой и аккуратной прокладки проводов |
| |
Версии |
| ||
| 8GK9100-0KK00 | ||
| 8GK9100-0KK01 | ||
|
| ||
| 8GK9100-0KK02 | ||
| 8GK9100-0KK03 | ||
| 8GK9100-0KK10 | ||
| Лакокрасочный карандаш
| 8GK9910-0KK16 | |
| Лакокрасочный распылитель
| 8GK9910-0KK18 | |
| Цоколи1) Габаритная высота: 100 мм |
| |
Габаритные размеры в мм |
| ||
Глубина | Ширинна |
| |
8GK9 901-0KK12 | 210 | 300 | 8GK9901-0KK12 |
| 550 | 8GK9901-0KK22 | |
| 800 | 8GK9901-0KK32 | |
| 1050 | 8GK9901-0KK42 | |
| 1300 | 8GK9901-0KK52 | |
8GK9 900-0KK13 | 250 | 300 | 8GK9900-0KK13 |
| 550 | 8GK9900-0KK23 | |
| 800 | 8GK9900-0KK33 | |
| 1050 | 8GK9900-0KK43 | |
| 1300 | 8GK9900-0KK53 | |
8GK9 900-0KK14 | 320 | 300 | 8GK9900-0KK14 |
| 550 | 8GK9900-0KK24 | |
| 800 | 8GK9900-0KK34 | |
| 1050 | 8GK9900-0KK44 | |
| 1300 | 8GK9900-0KK54 | |
| Примечание |
| |
1) Дополнительно высота цоколей, например, 30 мм, доступны по запросу. |
| ||
8GK9 100-0KK04 | Фланцевые панели
| 8GK9100-0KK04 | |
8GK9 561-0KK01 8GK9 561-0KK02 8GK9 561-0KK00 | Запирающие системы |
| |
Версии |
| ||
| 8GK9561-0KK01 | ||
| 8GK9561-0KK02 | ||
| 8GK9561-0KK00 | ||
| 8GK9560-0KK03 | ||
8GK9 911-0KK10 | Держатели кабеля
|
| |
Версии |
| ||
| 8GK9911-0KK10 | ||
| 8GK9911-0KK20 | ||
| 8GK9911-0KK30 | ||
| 8GK9911-0KK40 | ||
| 8GK9911-0KK50 | ||
8GK9 910-0KK22 | Карманы для документации |
| |
Версии |
| ||
| 8GK9910-0KK22 | ||
| 8GK9910-0KK23 | ||
| 8GD9132 | ||
8GD9 084 | Фирменная табличка Siemens из алюминия, самоклеящаяся, цвет "петрол" | 8GD9084 | |
8GK4 853-0KK20 | Траверсы |
| |
Версии |
| ||
| 8GK4853-0KK20 | ||
| 8GK4853-0KK30 | ||
8GK9 913-0KK30 | Маскирующие рамки
|
| |
Ширина, мм |
| ||
250 | 8GK9913-0KK10 | ||
500 | 8GK9913-0KK20 | ||
750 | 8GK9913-0KK30 | ||
1000 | 8GK9913-0KK40 | ||
1250 | 8GK9913-0KK50 | ||
| Разделители
|
| |
Версии |
| ||
8GK9 520-8KK00 |
|
| |
| 8GK9520-8KK00 | ||
8GK9 520-0KK20 |
|
| |
| 8GK9520-0KK10 | ||
| 8GK9520-0KK20 | ||
| Винты
| 8GK9911-0KK00 | |
8GK9 911-0KK01 | Сверхглубокая консоль
| 8GK9911-0KK01 | |
8GK9 911-0KK02 | Накидываемая сверху консоль, универсальная Большая упаковка: 10 шт | 8GK9911-0KK02 | |
| Расширеный держатель
| 8GK9911-0KK03 | |
8GK9 911-0KK05 | Изолирующие держатели
|
| |
Версии |
| ||
| 8GK9911-0KK04 | ||
| 8GK9911-0KK05 | ||
| 8GK9911-0KK06 | ||
8GK9 301-2KK01 8GK9 103-0KK10 | Перегородки (для глубины 210 мм)
|
| |
Версии |
| ||
|
| ||
| 8GK9301-2KK01 | ||
| 8GK9301-3KK01 | ||
| 8GK9101-4KK01 | ||
| 8GK9101-5KK01 | ||
| 8GK9101-6KK01 | ||
| 8GK9101-7KK01 | ||
| 8GK9101-8KK01 | ||
| 8GK9102-8KK01 | ||
|
| ||
| 8GK9103-0KK10 | ||
| 8GK9103-0KK20 | ||
| 8GK9103-0KK30 |