Блок SIPLUS Y link для S7-400H Siemens
Область применения
Модуль Y-Link выполняет функции ведомого устройства резервированной сети PROFIBUS DP и функции ведущего устройства по отношению к подключенному сегменту стандартной сети PROFIBUS DP. Он используется для подключения стандартных ведомых устройств PROFIBUS DP к переключаемым конфигурациям ввода-вывода резервированных систем автоматизации SIMATIC S7-400H.
Обзор
- Соединительный блок для подключения стандартных DP станций к резервированной сети PROFIBUS DP с поддержкой функций ведомого DP устройства в резервированной сети и функций ведущего DP устройства в обычной сети PROFIBUS DP.
- Для подключения приборов с одним интерфейсом PROFIBUS DP через резервированную сеть PROFIBUS DP к ведущему DP устройству SIMATIC S7-400H
Блок SIPLUS Y link для S7-400H | Активный шинный соединитель SIPLUS S7 | |
---|---|---|
Заказной номер | 6AG1197-1LA11-4XA0 | 6AG1654-7HY00-7XA0 |
Заказной номер базового продукта | 6ES7197-1LA11-0XA0 | 6ES7654-7HY00-0XA0 |
Диапазон рабочих температур | 0 °C … +60 °C; допускается появление конденсата | -25 °C … +70 °C; допускается появление конденсата |
Защитное покрытие | Защитное покрытие печатных плат и электронных компонентов | |
Технические данные | Соответствуют техническим данным базовых продуктов за исключением допустимых условий эксплуатации | |
Условия эксплуатации | ||
Относительная влажность | 5 ... 100 %, допускается появление конденсата | |
Биологически активные вещества | По EN 60721-3-3, класс 3B2: плесень, споры грибка | |
Химически активные вещества | ПО EN 60721-3-3, класс 3C4, включая соленый туман, и ISA–S71.04 уровни сложности G1; G2; G3; GX1)2) | |
Механически активные вещества | По EN 60721-3-3, класс 3S4, включая токопроводящий песок и пыль 2) | |
Атмосферное давление (зависит от верхней границы допустимого диапазона рабочих температур) | 1080 ... 795 гПа (-1000 ... +2000 м) 795 ... 658 гПа (+2000 ... +3500 м) 658 ... 540 гПа (+3500 ... +5000 м) |
1) ISA-S71.04 уровень сложности GX: длительно: SO2 < 4.8 мг/м3; H2S < 9.9 мг/м3; Cl < 0.2 мг/м3; HCl < 0.66 мг/м3; HF < 0.12 мг/м3; NH < 49 мг/м3; O3 < 0.1 мг/м3; NOX < 5.2 мг/м3
Граничные значения (не более 30 минут в сутки): SO2 < 17.8 мг/м3; H2S < 49.7 мг/м3; Cl < 1.0 мг/м3; HCl < 3.3 мг/м3; HF < 2.4 мг/м3; NH < 247 мг/м3; O3 < 1.0 мг/м3; NOX < 10.4 мг/м3
2) При эксплуатации в среде с активными веществами незадействованные интерфейсы должны закрываться включенными в комплект поставки заглушками!