Рекомендуемые активные компоненты со стороны сети Siemens
Обзор
Данные для выбора и заказные данные
Таблица ниже является рекомендацией для других компонентов со стороны сети, как то, предохранители и силовые выключатели.
Указание по использованию согласно стандартам IEC:
Предохранители типа 3NA3 рекомендуются для европейского пространства. Предохранители типа 3NE1 отвечают требованиям UL (соответствует U). Значения в таблице учитывают допустимую перегрузку преобразователя.
Указание по использованию согласно стандартам UL:
При использовании в Америке необходимы допущенные по UL предохранители, к примеру, серия предохранителей Class NON фирмы Bussmann или сертифицированные по UL 489 (category control number CCN: DiV Q) силовые выключатели серий SIRIUS 3RV, а также SENTRON 3VL.
Дополнительную информацию по приведенным в таблице предохранителям и силовым выключателям содержат каталоги LV 1 AO, LV 10.1 и IC 10.
Ном. мощность 1) | SINAMICS G120 | Предохранитель | Силовой выключатель | |||
---|---|---|---|---|---|---|
кВт | л.с. | Тип 6SL3223-... | Типоразмер | Тип 3NA3 | Тип 3NE1 (RU) | Заказной № |
380 … 480 V 3 AC | ||||||
0.37 | 0.50 | 0DE13-7 . A0 | FSA | 3NA3803 | 3NE1813-0 | 3RV1021-1CA10 |
0.55 | 0.75 | 0DE15-5 . A0 | FSA | 3RV1021-1DA10 | ||
0.75 | 1.0 | 0DE17-5 . A0 | FSA | 3RV1021-1FA10 | ||
1.1 | 1.5 | 0DE21-1 . A0 | FSA | 3RV1021-1GA10 | ||
1.5 | 2 | 0DE21-5 . A0 | FSA | 3RV1021-1JA10 | ||
2.2 | 3 | 0DE22-2 . A0 | FSA | 3RV1021-1KA10 | ||
3.0 | 4 | 0DE23-0 . A0 | FSA | 3RV1021-4AA10 | ||
4.0 | 5 | 0DE24-0 . A0 | FSB | 3NA3805 | 3RV1021-4BA10 | |
5.5 | 7.5 | 0DE25-5 . A0 | FSB | 3NA3807 | 3NE1814-0 | 3RV1021-4BA10 |
7.5 | 10 | 0DE27-5 . A0 | FSB | 3NA3810 | 3NE1815-0 | 3RV1031-4EA10 |
11.0 | 15 | 0DE31-1 . A0 | FSC | 3NA3814 | 3NE1803-0 | 3RV1031-4FA10 |
15.0 | 20 | 0DE31-5 . A0 | FSC | 3NA3820 | 3NE1817-0 | 3RV1031-4HA10 |
18.5 | 25 | 0DE31-8AA0 | FSC | 3RV1042-4KA10 | ||
22 | 30 | 0DE32-2 . A0 | FSD | 3NA3822 | 3NE1818-0 | |
30 | 40 | 0DE33-0 . A0 | FSD | 3NA3824 | 3NE1820-0 | 3RV1042-4MA10 |
37 | 50 | 0DE33-7 . A0 | FSE | 3NA3830 | 3NE1021-0 | 3VL1712-.DD33-.... |
45 | 60 | 0DE34-5 . A0 | FSE | 3NA3832 | 3NE1022-0 | 3VL1716-.DD33-.... |
55 | 75 | 0DE35-5 . A0 | FSF | 3NA3836 | 3NE1224-0 | 3VL3720-.DC36-.... |
75 | 100 | 0DE37-5 . A0 | FSF | 3NA3140 | 3NE1225-0 | 3VL3725-.DC36-.... |
90 | 125 | 0DE38-8 . A0 | FSF | 3NA3144 | 3NE1227-0 | 3VL4731-.DC36-.... |
1) Ном. мощность на основе ном. выходного тока IN. В основе ном. выходного токаIN лежит нагрузочный цикл для низкой перегрузки (low overload LO).
Ном. мощность 1) | SINAMICS G120 Силовые модули PM240 | Предохранитель | Силовой выключатель | |||
---|---|---|---|---|---|---|
кВт | л.с. | Тип 6SL3224-... | Типоразмер | Тип 3NA3 | Тип 3NE1 (RU) | Заказной № |
380 … 480 V 3 AC | ||||||
0.37 | 0.50 | 0BE13-7UA0 | FSA | 3NA3803 | Для использования в | 3RV1021-1CA10 |
0.55 | 0.75 | 0BE15-5UA0 | FSA | 3RV1021-1DA10 | ||
0.75 | 1.0 | 0BE17-5UA0 | FSA | 3RV1021-1FA10 | ||
1.1 | 1.5 | 0BE21-1UA0 | FSA | 3RV1021-1GA10 | ||
1.5 | 2 | 0BE21-5UA0 | FSA | 3RV1021-1JA10 | ||
2.2 | 3 | 0BE22-2 . A0 | FSB | 3NA3805 | 3RV1021-1KA10 | |
3.0 | 4 | 0BE23-0 . A0 | FSB | 3RV1021-4AA10 | ||
4.0 | 5 | 0BE24-0 . A0 | FSB | 3NA3807 | 3RV1021-4BA10 | |
7.5 | 10 | 0BE25-5 . A0 | FSC | 3RV1031-4EA10 | ||
11.0 | 15 | 0BE27-5 . A0 | FSC | 3NA3812 | 3RV1031-4FA10 | |
15.0 | 20 | 0BE31-1 . A0 | FSC | 3NA3814 | 3RV1031-4HA10 | |
18.5 | 25 | 0BE31-5 . A0 | FSD | 3NA3820 | 3NE1817-0 | 3RV1042-4KA10 |
22 | 30 | 0BE31-8 . A0 | FSD | 3NA3822 | 3NE1818-0 | |
30 | 40 | 0BE32-2 . A0 | FSD | 3NA3824 | 3NE1820-0 | 3RV1042-4MA10 |
37 | 50 | 0BE33-0 . A0 | FSE | 3NA3830 | 3NE1021-0 | 3VL1712-.DD33-.... |
45 | 60 | 0BE33-7 . A0 | FSE | 3NA3832 | 3NE1022-0 | 3VL1716-.DD33-.... |
55 | 75 | 0BE34-5 . A0 | FSF | 3NA3836 | 3NE1224-0 | 3VL3720-.DC36-.... |
75 | 100 | 0BE35-5 . A0 | FSF | 3NA3140 | 3NE1225-0 | 3VL3725-.DC36-.... |
90 | 125 | 0BE37-5 . A0 | FSF | 3NA3144 | 3NE1227-0 | 3VL4731-.DC36-.... |
110 | 150 | 0BE38-8UA0 | FSF | – | ||
132 | 200 | 0BE41-1UA0 | FSF | – | 3NE1230-0 | |
160 | 250 | 0XE41-3UA0 | FSGX | 3NA3254 | 3NE1333-2 | 3VL4740-.DC36-.... |
200 | 300 | 0BE41-6UA0 | FSGX | 3NA3260 | 3VL5750-.DC36-.... | |
250 | 400 | 0BE42-0UA0 | FSGX | 3NA3372 | 3NE1436-2 |
1) Ном. мощность на основе ном. выходного тока Irated. В основе ном. выходного тока I rated лежит нагрузочный цикл для низкой перегрузки (low overload LO).
Ном. мощность 1) | SINAMICS G120 Силовые модули PM250 | Предохранитель | Силовой выключатель | |||
---|---|---|---|---|---|---|
кВт | л.с. | тип 6SL3225-... | Типоразмер | тип 3NA3 | тип 3NE1 (RU) | Заказной № |
380 … 480 V 3 AC | ||||||
7.5 | 10 | 0BE25-5AA1 | FSC | 3NA3807 | Для использования в | 3RV1031-4EA10 |
11.0 | 15 | 0BE27-5AA1 | FSC | 3NA3812 | 3RV1031-4FA10 | |
15.0 | 20 | 0BE31-1AA1 | FSC | 3NA3814 | 3RV1031-4HA10 | |
18.5 | 25 | 0BE31-5 . A0 | FSD | 3NA3820 | 3NE1817-0 | 3RV1042-4KA10 |
22 | 30 | 0BE31-8 . A0 | FSD | 3NA3822 | 3NE1818-0 | |
30 | 40 | 0BE32-2 . A0 | FSD | 3NA3824 | 3NE1820-0 | 3RV1042-4MA10 |
37 | 50 | 0BE33-0 . A0 | FSE | 3NA3830 | 3NE1021-0 | 3VL1712-.DD33-.... |
45 | 60 | 0BE33-7 . A0 | FSE | 3NA3832 | 3NE1022-0 | 3VL1716-.DD33-.... |
55 | 75 | 0BE34-5 . A0 | FSF | 3NA3836 | 3NE1224-0 | 3VL3720-.DC36-.... |
75 | 100 | 0BE35-5 . A0 | FSF | 3NA3140 | 3NE1225-0 | 3VL3725-.DC36-.... |
90 | 125 | 0BE37-5 . A0 | FSF | 3NA3144 | 3NE1227-0 | 3VL4731-.DC36-.... |
1) Ном. мощность на основе ном. выходного тока IN. В основе ном. выходного тока IN лежит нагрузочный цикл для низкой перегрузки (low overload LO).
Ном. мощность 1) | SINAMICS G120 Силовые модули PM260 | Предохранитель | Силовой выключатель | |||
---|---|---|---|---|---|---|
кВт | л.с. | тип 6SL3225-... | Типоразмер | Тип 3NA3 | Тип 3NE1 (RU) | Заказной № |
500 … 690 V 3 AC | ||||||
11.0 | 15 | 0BH27-5 . A1 | FSD | 3NA3120-6 | – | 3RV1041-4FA10 |
15.0 | 20 | 0BH31-1 . A1 | FSD | |||
18.5 | 25 | 0BH31-5 . A1 | FSD | |||
30 | 40 | 0BH32-2 . A1 | FSF | 3NA3122-6 | 3RV1041-4JA10 | |
37 | 50 | 0BH33-0 . A1 | FSF | 3RV1041-4KA10 | ||
55 | 75 | 0BH33-7 . A1 | FSF | 3NA3130-6 | 3RV1041-4MA10 |
1) Ном. мощность на основе ном. выходного токаIN. В основе ном. выходного тока IN лежит нагрузочный цикл для низкой перегрузки (low overload LO).