Силовые кабели для двигателей 1FT/1FK Siemens
Технические данные
MOTION-CONNECT силовые кабели без тормозных жил
Число жил × поперечное сечение | Размер штекера, | Предварительно собранный кабель 1FT/1FK двигателей | Dmax | Dmax | Dmax | Кабель поставляемый по метражу2) | Вес | Минимально допустимый радиус изгиба1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 6FX50 | 6FX51 | 6FX8 | 6FX50 | 6FX51 | 6FX8 | ||
мм2 |
| Заказной номер | мм | мм | мм | Заказной номер | кг/м (lb/ft) | кг/м(lb/ft) | кг/м (lb/ft) | мм | мм | мм | ||
4 × 1.5 | 1 | 6FX❑❑02‑5CA01‑.... | 8.4 (0.33) | 10.1 (0.40) | 10.4 (0.41) | 6FX❑❑08‑1BB11‑...0 | 0.12 (0.081) | 0.16(0.108) | 0.16 (0.108) | 155 (6.10) | 105(4.13) | 100 (3.94) | ||
| 1.5 | 6FX❑❑02‑5CA21‑.... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
4 × 2.5 | 1 | 6FX❑❑02‑5CA11‑.... | 10.0 (0.39) | 11.5 (0.45) | 12.1 (0.48) | 6FX❑❑08‑1BB21‑...0 | 0.21 (0.141) | 0.22 (0.148) | 0.23 (0.155) | 180(7.09) | 115(4.53) | 120 (4.72) | ||
| 1.5 | 6FX❑❑02‑5CA31‑.... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
4 × 4 | 1.5 | 6FX❑❑02‑5CA41‑.... | 11.4 (0.45) | 13.3 (0.52) | 13.2 (0.52) | 6FX❑❑08‑1BB31‑...0 | 0.27 (0.181) | 0.32 (0.215) | 0.31 (0.208) | 210 (8.28) | 135 (5.31) | 130 (5.12) | ||
4 × 6 | 1.5 | 6FX❑❑02‑5CA51‑.... | 13.6 (0.54) | 15.5 (0.61) | 16 (0.63) | 6FX❑❑08‑1BB41‑...0 | 0.37(0.242) | 0.43 (0.289) | 0.42 (0.282) | 245(9.65) | 160 (6.30) | 170 (6.69) | ||
4 × 10 | 1.5 | 6FX❑002‑5CA61‑.... | 20 (0.79) | – | 19.4 (0.76) | 6FX❑008‑1BB51‑...0 | 0.73 (0.491) | – | 0.63 (0.423) | 360 (14.17) | – | 210 (8.28) | ||
| 3 | 6FX❑002‑5CA13‑.... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
4 × 16 | 3 | 6FX❑002‑5CA23‑.... | 24.2 (0.95) | – | 23.6 (0.93) | 6FX❑008‑1BB61‑...0 | 1.10 (0.793) | – | 0.95 (0.638) | 440 (17.32) | – | 260 (10.24) | ||
4 × 25 |
| – | 28 (1.10) |
|
| 6FX5008‑1BB25‑...0 | 1.62 (1.089) |
|
| 505 (19.88) |
|
| ||
4 × 35 |
| – | 31.5 (1.24) |
|
| 6FX5008‑1BB35‑...0 | 1.93 (1.297) |
|
| 570 (22.44) |
|
| ||
4 × 50 |
| – | 38 (1.50) |
|
| 6FX5008‑1BB50‑...0 | 3.04 (2.043) |
|
| 685 (26.44) |
|
| ||
4 × 70 |
| – | 42.6 (1.68) |
|
| 6FX5008‑1BB70‑...0 | 3.96 (2.661) |
|
| 770 (30.31) |
|
| ||
4 × 95 |
| – | 51.7 (2.04) |
|
| 6FX5008‑1BB05‑...0 | 5.55 (3.729) |
|
| 935 (36.81) |
|
| ||
4 × 120 |
| – | 56 (2.20= |
|
| 6FX5008‑1BB12‑...0 | 6.69 (4.495) |
|
| 1010 (39.76) |
|
| ||
4 × 150 |
| – | 63 (2.48) |
|
| 6FX5008‑1BB15‑...0 | 8.21 (5.517) |
|
| 1135 (44.69) |
|
| ||
4 × 185 |
| – | 66.2 (2.61) |
|
| 6FX5008‑1BB18‑...0 | 9.82 (6.599) |
|
| 1195 (47.05) |
|
| ||
|
| 5 0 | MOTION-CONNECT 500 | 50 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
| 5 1 | MOTION-CONNECT 500 PLUS | 51 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
| 8 0 | MOTION-CONNECT 800 | 80 |
|
|
|
|
|
|
1) Действительно для прокладки в подвижном коробе.
2) Силовые кабели 1,5 мм2 и 2,5 мм2 поставляются в бухтах или на одноразовых катушках по 50м, 100м, 200м и 500м.
Силовые кабели ≥ 4 мм2 могут заказываться по метрам до 100м
MOTION-CONNECT силовые кабели с тормозными жилами
Число жил × поперечное сечение | Размер штекера, | Предварительно собранный кабель 1FT/1FK двигателей | Dmax | Dmax | Dmax | Dmax | Кабель поставляемый по метражу2) | Вес | Минимально допустимый радиус изгиба1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| 6FX50 | 6FX51 | 6FX7 | 6FX8 | 6FX50 | 6FX51 | 6FX7 | 6FX8 | ||
мм2 |
| Заказной номер | мм | мм | мм | мм | Заказной номер | кг/м (lb/ft) | кг/м (lb/ft) | кг/м (lb/ft) | кг/м(lb/ft) | мм | мм | мм | мм | ||
4 × 1.5 + 2 × 1.5 | 0.5 | 6FX5002‑5DA30‑.... | 10.8 (0.43) | – | – | – | 6FX5008‑1BA11‑...0 | 0.22 (0.148) | – | – | – | 195 (7.68) | – | – | – | ||
4 × 1.5 + 2 × 1.5 | 1 | 6FX❑❑02‑5DA01‑.... | 10.8 (0.43) | 13.1 (0.52) | 14.0 (0.55) | 12.9 (0.51) | 6FX❑❑08‑1BA11‑...0 | 0.22 (0.148) | 0.24 (0.161) | 0.26 (0.175) | 0.25 (0.168) | 195 (7.68) | 135 (5.31) | 100 (3.94) | 125 (4.92) | ||
| 1.5 | 6FX❑❑02‑5DA21‑.... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
4 × 2.5 + 2 × 1.5 | 1 | 6FX❑❑02‑5DA11‑.... | 12.4 (0.49) | 14.2 (0.56) | 15.2 (0.60) | 14.2 (0.56) | 6FX❑❑08‑1BA21‑...0 | 0.25 (0.168) | 0.31 (0.208) | 0.33 (0.222) | 0.31 (0.208) | 225 (10.4) | 145 (5.71) | 110 (4.33) | 140 (5.51) | ||
| 1.5 | 6FX❑❑02‑5DA31‑.... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
4 × 4 + 2 × 1.5 | 1.5 | 6FX❑❑02‑5DA41‑.... | 14.0 (0.55) | 15.9 (0.63) | 16.6 (0.65) | 15.3 (0.60) | 6FX❑❑08‑1BA31‑...0 | 0.35 (0.235) | 0.41 (0.276) | 0.43 (0.289) | 0.40 (0.269) | 255 (10.04) | 160 (6.30) | 120 (4.72) | 150 (5.91) | ||
4 × 6 + 2 × 1.5 | 1.5 | 6FX❑❑02‑5DA51‑.... | 16.1 (0.63) | 16.9 (0.67) | 18.3 (0.72) | 17.8 (0.70) | 6FX❑❑08‑1BA41‑...0 | 0.49 (0.329) | 0.51 (0.343) | 0.52 (0.349) | 0.53 (0.356) | 290 (11.42) | 170 (6.69) | 130 (5.12) | 195 (7.68) | ||
4 × 10 + 2 × 1.5 | 1.5 | 6FX❑002‑5DA61‑.... | 21.7 (0.85) | – | 23.5 (0.93) | 20.8 (0.82) | 6FX❑008‑1BA51‑...0 | 0.81 (0.544) | – | 0.79 (0.531) | 0.78 (0.524) | 395 (15.55) | – | 165 (6.50) | 230 (9.06) | ||
| 3 | 6FX5002‑5DA13‑.... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
4 × 16 + 2 × 1.5 | 3 | 6FX❑002‑5DA23‑.... | 25.0 (0.98) | – | 26.1 (1.03) | 24.7 (0.97) | 6FX❑008‑1BA61‑...0 | 1.12 (0.753) | – | 1.06 (0.712) | 1.05 (0.706) | 450 (17.72) | – | 185 (7.28) | 275 (10.83) | ||
4 × 25 + 2 × 1.5 | 3 | 6FX❑002‑5DA33‑.... | 29.4 (1.16) | – | 30.5 (1.20) | 27.9 (1.10) | 6FX❑008‑1BA25‑...0 | 1.62 (1.089) | – | 1.52 (1.021) | 1.51 (1.015) | 530 (20.87) | – | 215 (8.46) | 325 (12.80) | ||
4 × 35 + 2 × 1.5 | 3 | 6FX5002‑5DA43‑.... | 32.6 (1.28) | – | – | 32.0 (1.26) | 6FX5008‑1BA35‑...0 | 2.06 (1.384) | – | – | 2.00 (1.344) | 590 (23.23) | – | – | 380 (14.96) | ||
|
| 6FX8002‑5DA43‑.... |
|
|
|
| 6FX8008‑1BA35‑...0 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
4 × 50 + 2 × 1.5 | 3 | 6FX5002‑5DA53‑.... | 38.0 (1.50) | – | – | 35.8 (1.41) | 6FX5008‑1BA50‑...0 | 3.04 (2.043) | – | – | 2.66 (1.787) | 685 (26.97) | – | – | 420 (16.54) | ||
|
| 6FX8002‑5DA53‑.... |
|
|
|
| 6FX8008‑1BA50‑...0 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| 5 0 | MOTION-CONNECT 500 | 5 0 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
| 5 1 | MOTION-CONNECT 500 PLUS | 5 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
| 7 0 | MOTION-CONNECT 700 | - - |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
| 8 0 | MOTION-CONNECT 800 | 8 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1) Действительно для прокладки в подвижном коробе.
2) Силовые кабели 1,5 мм2 и 2,5 мм2 поставляются в бухтах или на одноразовых катушках по 50м, 100м, 200м и 500м.
Силовые кабели ≥ 4 мм2 могут заказываться по метрам до 100м
Дополнительно
Удлинители силовых кабелей для двигателей 1FT/1FK
Число жил х сечение | Базовый кабель | Размер штекера | Удлинитель | Размер штекера |
---|---|---|---|---|
мм2 | Заказной номер |
| Заказной номер |
|
4 × 1.5 | 6FX❑002‑5❑A01‑.... | 1 | 6FX❑002‑5❑A05‑.... | 1 |
4 × 2.5 | 6FX❑002‑5❑A11‑.... | 1 | 6FX❑002‑5❑A15‑.... | 1 |
4 × 1.5 | 6FX❑002‑5❑A21‑.... | 1.5 | 6FX❑002‑5❑A28‑.... | 1.5 |
4 × 2.5 | 6FX❑002‑5❑A31‑.... | 1.5 | 6FX❑002‑5❑A38‑.... | 1.5 |
4 × 4 | 6FX❑002‑5❑A41‑.... | 1.5 | 6FX❑002‑5❑A48‑.... | 1.5 |
4 × 6 | 6FX❑002‑5❑A51‑.... | 1.5 | 6FX❑002‑5❑A58‑.... | 1.5 |
4 × 10 | 6FX❑002‑5❑A61‑.... | 1.5 | 6FX❑002‑5❑A68‑.... | 1.5 |
4 × 10 | 6FX❑002‑5❑A13‑.... | 3 | 6FX❑002‑5❑X18‑.... | 3 |
4 × 16 | 6FX❑002‑5❑A23‑.... | 3 | 6FX❑002‑5❑X28‑.... | 3 |
4 × 25 | 6FX❑002‑5DA33‑.... | 3 | 6FX❑002‑5DX38‑.... | 3 |
4 × 35 | 6FX5002‑5DA43‑.... | 3 | 6FX5002‑5DX48‑.... | 3 |
4 × 35 | 6FX8002‑5DA43‑.... | 3 | 6FX8002‑5DX48‑.... | 3 |
4 × 50 | 6FX5002‑5DA53‑.... | 3 | 6FX5002‑5DX58‑.... | 3 |
4 × 50 | 6FX8002‑5DA53‑.... | 3 | 6FX8002‑5DX58‑.... | 3 |
MOTION-CONNECT 500 | 5 |
| 5 |
|
MOTION-CONNECT 7001) | 7 |
| 7 |
|
MOTION-CONNECT 800 | 8 |
| 8 |
|
без тормозных жил | C |
| C |
|
с тормозными жилами | D |
| D |
|
Код длины |
|
| .... |
|
1) MOTION-CONNECT 700 только с тормозными жилами.
Показанные комбинации удлинителей силовых кабелей являются примером.