Стеклянный волоконно-оптический кабель Siemens
Область применения
SIENOPYR судовой дуплексный оптоволоконный кабель
Оптоволоконный кабель для судовых применений, свободный от галогена, не выделяющий вредных газов при горении. Для прокладки в судовых помещениях и на палубе. Поставляется по метражу.
Стандартный оптоволоконный кабель
Оптоволоконный кабель для наружной прокладки в земле и внутренней прокладки в зданиях. Кабель может поставляться разделанным отрезками стандартной длины с 4 установленными BFOC соединителями.
Трейлинговый оптоволоконный кабель
Кабель для использования в условиях повышенных механических воздействий. Например, для подключения аппаратуры, расположенной на движущихся частях промышленного оборудования. Для наружной и внутренней прокладки. Может поставляться разделанным отрезками стандартной длины с 4 установленными BFOC соединителями.
Оптоволоконный кабель для внутренней прокладки
Свободный от галогена огнестойкий оптоволоконный кабель для прокладки в зданиях. Может поставляться разделанным отрезками стандартной длины с 4 установленными BFOC соединителями.
Примеры использования
Использование предсобранного оптического кабеля с SC разъемами (1000 Mбит/сек)
Использование предсобранного оптического кабеля с BFOC разъемами (100 Mбит/сек)
Обзор
- Для применения в оптических сетях Industrial Ethernet и PROFIBUS.
- Для внутренней и наружной прокладки в промышленных условиях.
- Кабели без содержания галогена для прокладки в зданиях.
- Трейлинговый кабель для применений в условиях повышенных механических воздействий.
- Высокая устойчивость к воздействию внешних электромагнитных полей.
- Возможность поставки заранее разделанных кабелей.
Дизайн
Следующие типы кабелей доступны в двух вариантах: 50/125 µm и 62.5/125 µm:
- 100Base FX;
62.5/125 µm волокно, 3,000 м - 100Base FX;
50/125 µm волокно, 3,000 м - 1000Base SX;
50/125 µm волокно, 750 м - 1000Base LX;
50/125 µm волокно, 2,000 м
При применении необходимо учитывать максимальную длину кабеля.
Типы кабеля | 50/125 µm | 62.5/125 µm |
---|---|---|
Стандартный кабель FO | | - |
FO Кабель для подвижных механизмов | | - |
FO Кабель для подвижных механизмов GP | | - |
FO Кабель для подземной прокладки | | - |
Fiber Optic Стандартный кабель | - | |
INDOOR Fiber Optic кабель для помещений | - | |
Гибкий Fiber Optic кабель для подвижных механизмов | - | |
SIENOPYR морской двойной волоконно-оптический кабель | - | |
Особенности
- Простота монтажа
- Использование заранее разделанных кабелей
- Отсутствие проблем с заземлением
- Малая масса кабеля
- Повышенный уровень безопасности в силу отсутствия радиации.
Технические данные
Order number | 6XV1873-2A | 6XV1873-2B | 6XV1873-2G | |
---|---|---|---|---|
Product type designation | FO Standard Cable GP | FO FRNC Cable GP | FO Ground Cable | |
Suitability for use | Cable for installation indoors and outdoors, UL approval | Halogen-free cable (acc. to IEC 61034-1 / 61034-2 and IEC 60754-1 / IEC 60754-2) for use indoors and outdoors with permanent installation, UL approval | Waterproof cable (lengthwise and sideways) with non-metallic protection against rodents for use outdoors as well as for direct routing underground | |
Version of the assembled FO cable | For assembly with four BFOC or SC connectors | For assembly with four BFOC or SC connectors | For assembly with four BFOC or SC connectors | |
Cable designation | AT-W(ZN)YY 2x1 G 50/125 | AT-W(ZN)HH 2G 50/125 UV | AT-WQ(ZN)Y(ZN)B2Y 2G 50/125 | |
Optical data |
|
|
| |
Damping ratio per length |
|
|
| |
| 2.7 dB/km | 2.7 dB/km | 2.7 dB/km | |
| 0.7 dB/km | 0.7 dB/km | 0.7 dB/km | |
Bandwidth length product |
|
|
| |
| 600 GHz·m | 600 GHz·m | 600 GHz·m | |
| 1 200 GHz·m | 1 200 GHz·m | 1 200 GHz·m | |
Mechanical data |
|
|
| |
Number of fibers per FOC core | 1 | 1 | 1 | |
Number of FO cores per FOC cable | 2 | 2 | 2 | |
Version of the FO conductor fiber | Multi-mode gradient fiber 50/125 µm, OM 2 | Multi-mode gradient fiber 50/125 µm, OM 2 | Multi-mode gradient fiber 50/125 µm, OM 2 | |
Design of the FOC core | Hollow core, filled, diameter 1400 µm | Hollow core, filled, diameter 1400 µm | Hollow core, filled, diameter 1400 µm | |
Design of the fiber-optic cable | Segmentable | Segmentable | Segmentable | |
Outer diameter |
|
|
| |
| 50 µm | 50 µm | 50 µm | |
| 125 µm | 125 µm | 125 µm | |
| 2.9 mm | 2.9 mm | 2.9 mm | |
Symmetrical deviation of the outer diameter of the FOC core sheath | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | |
Outer diameter of the cable | 9.2 mm | 10.5 mm | ||
Symmetrical deviation of the outer diameter of the line | 0.3 mm | 0.5 mm | ||
Width of cable sheath | 7.4 mm | |||
Thickness of cable sheath | 4.5 mm | |||
Material |
|
|
| |
| Quartz glass | Quartz glass | Quartz glass | |
| Quartz glass | Quartz glass | Quartz glass | |
| PVC | FRNC | PVC | |
| PVC | FRNC | PE | |
| Aramid fibers | Aramid fibers | Aramid fibers | |
Color |
|
|
| |
| Orange/black | Orange/black | Orange/black | |
| green | green | Black | |
Bending radius |
|
|
| |
| 45 mm | 90 mm | 105 mm | |
| 65 mm | 135 mm | 155 mm | |
Tensile load during operation |
|
|
| |
| 500 N | 500 N | 800 N | |
Short-term shear force per length | 600 N/cm | 500 N/cm | 500 N/cm | |
Continuous lateral force per length | 400 N/cm | 300 N/cm | ||
Weight per length | 40 kg/km | 85 kg/km | 90 kg/km | |
Permitted ambient conditions |
|
|
| |
Ambient temperature |
|
|
| |
| -25 ... +80 °C | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C | |
| -25 ... +80 °C | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C | |
| -25 ... +80 °C | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C | |
| -5 ... +50 °C | -5 ... +50 °C | -5 ... +50 °C | |
Burning behavior | Flame-resistant acc. to IEC 60332-1-2 and IEC 60332-3-22 (Cat. A) | Flame-resistant acc. to IEC 60332-1-2 and IEC 60332-3-22 (Cat. A) | Flammable | |
Chemical resistance |
|
|
| |
| Conditional resistance | acc. to IEC 60811-404 with test oil IRM 902 (acc. to ISO 1817), +70 °C, 4 h and +25 °C, 168 h | resistant | |
| Conditional resistance | Conditional resistance | resistant | |
| Conditional resistance | Conditional resistance | resistant | |
Radiological resistance to UV radiation | resistant | resistant | resistant | |
Product properties, functions, components general |
|
|
| |
Product property |
|
|
| |
| No | Yes | No | |
| Yes | Yes | Yes | |
Product component Rodent protection | No | No | Yes | |
Cable length |
|
|
| |
| 5 000 m | 5 000 m | 5 000 m | |
| 750 m | 750 m | 750 m | |
| 2 000 m | 2 000 m | 2 000 m | |
| 3 000 m | 3 000 m | 3 000 m | |
Standards, specifications, approvals |
|
|
| |
Certificate of suitability | UL approval: cULus OFN (NEC Article 770, UL 1651) / CSA approval: OFN 90 Cel, FT1, FT4 (CSA-Standard C22.2 No232-M1988) | UL approval: cULus OFN FT1 (NEC Article 770, UL 1651) / CSA approvl: OFN (CSA-Standard C22.2 No232) | ||
| Yes | Yes | Yes |
Order number | 6XV1873-2C | 6XV1873-2D | |
---|---|---|---|
Product type designation | FO Trailing Cable | FO Trailing Cable GP | |
Suitability for use | Flexible cable for use in cable carriers for high mechanical loading, no UL approval | Flexible cable for use in cable carriers for high mechanical loading, UL approval | |
Version of the assembled FO cable | For assembly with four BFOC or SC connectors | For assembly with four BFOC or SC connectors | |
Cable designation | AT-W(ZN)Y(ZN)11Y 2G 50/125 | AT-W(ZN)Y(ZN)Y 2G 50/125 | |
Optical data |
|
| |
Damping ratio per length |
|
| |
| 2.7 dB/km | 2.7 dB/km | |
| 0.7 dB/km | 0.7 dB/km | |
Bandwidth length product |
|
| |
| 600 GHz·m | 600 GHz·m | |
| 1 200 GHz·m | 1 200 GHz·m | |
Mechanical data |
|
| |
Number of fibers per FOC core | 1 | 1 | |
Number of FO cores per FOC cable | 2 | 2 | |
Version of the FO conductor fiber | Multi-mode gradient fiber 50/125 µm, OM 2 | Multi-mode gradient fiber 50/125 µm, OM 2 | |
Design of the FOC core | Hollow core, filled, diameter 1400 µm | Hollow core, filled, diameter 1400 µm | |
Design of the fiber-optic cable | Segmentable | Segmentable | |
Outer diameter |
|
| |
| 50 µm | 50 µm | |
| 125 µm | 125 µm | |
| 2.9 mm | 2.9 mm | |
Symmetrical deviation of the outer diameter of the FOC core sheath | 0.1 mm | 0.1 mm | |
Outer diameter of the cable | 10.5 mm | 10.5 mm | |
Symmetrical deviation of the outer diameter of the line | 0.5 mm | 0.5 mm | |
Material |
|
| |
| Quartz glass | Quartz glass | |
| Quartz glass | Quartz glass | |
| PVC | PVC | |
| PUR | PVC | |
| Aramid fibers | Aramid fibers | |
Color |
|
| |
| Orange/black | Orange/black | |
| green | green | |
Bending radius |
|
| |
| 150 mm | 150 mm | |
| 200 mm | 200 mm | |
Number of bending cycles | 5 000 000 | 3 500 000 | |
Tensile load during operation |
|
| |
| 800 N | 800 N | |
Short-term shear force per length | 700 N/cm | 700 N/cm | |