Рекомендуемые компоненты на стороне сети Siemens
Обзор
Сетевые компоненты для Basic Line Module выбираются на основе его мощности.
В приведенной ниже таблице приведены рекомендованные компонент.
Более подробная информация о сетевых контакторах, расцепителях, предохранителях и автоматах указанных в таблице, можно найти в Каталогах LV 1, LV 1 T и ET B1.
Сетевые и силовые компоненты для Базовых модулей питания книжного формата
Номинальная мощность блока питания | Компоненты для Basic Line Module книжного формата | Сетевой контактор | Выходное устройство для контактора | Главный выключатель |
---|---|---|---|---|
кВт (л.с.) | Типы 6SL3130- и 6SL3136- | Тип | Заказной номер | Заказной номер |
Сетевое напряжение 380 ... 480 В 3 AC | ||||
20 (25) | 1TE22‑0AA0 | 3RT1035‑… | 3TX7004‑1LB00 | 3LD2504‑0TK51 |
40 (50) | 1TE24‑0AA0 | 3RT1045‑… | 3TX7004‑1LB00 | 3LD2704‑0TK51 |
100 (125) | 1TE31‑0AA0 | 3RT1056‑… | 3TX7004‑1LB00 | 3KA5530‑1EE01 |
Номинальная мощность блока питания | Компоненты для Basic Line Module книжного формата | Автоматический выключатель IEC 60947 | Автоматический выключатель UL489/CSA C22.2 No. 5-02 | Расцепитель |
---|---|---|---|---|
кВт (л.с.) | Типы 6SL3130- и 6SL3136- | Заказной номер | Заказной номер | Заказной номер |
Сетевое напряжение 380 ... 480 В 3 AC | ||||
20 (25) | 1TE22‑0AA0 | 3RV1042-4MA10 | – | 3NP4010‑0CH01 |
40 (50) | 1TE24‑0AA0 | 3VL1710‑1DD33‑0AA0 | 3VL2110‑3KN30‑0AA0 | 3NP4010‑0CH01 |
100 (125) | 1TE31‑0AA0 | 3RV3725‑1DC36‑0AA0 | 3VL3125‑3KN30‑0AA0 | 3NP4270‑0CA01 |
Номинальная мощность блока питания | Компоненты для Basic Line Module книжного формата | Расцепитель с фиксацией плавких вставок | Плавкие вставки LV HRC | Плавкие вставки UL/CSA, Класс J 1) От: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кВт (л.с.) | Типы 6SL3130- и 6SL3136- | Заказной номер | Заказной номер | Номинальный ток | Размер | Ссылка | Номинальный ток | Размер |
Сетевое напряжение 380 ... 480 В 3 AC | ||||||||
20 (25) | 1TE22‑0AA0 | 3KL5230‑1EB01 | 3NA3824 | 80 A | 000 | AJT80 | 80 A | 29 × 117 |
40 (50) | 1TE24‑0AA0 | 3KL5230‑1EB01 | 3NA3830 | 100 A | 000 | AJT100 | 100 A | 29 × 117 |
100 (125) | 1TE31‑0AA0 | 3KL5530‑1EB01 | 3NA3144 | 250 A | 1 | AJT250 | 250 A | 54 × 181 |
1) Нельзя использовать с 3NP и 3KL расцепителями.