Интерфейсный модуль IM 151 Siemens
Область применения
Интерфейсные модули IM 151-1 позволяют подключать станцию ET 200S к сети PROFIBUS DP и выполнять обмен данными между ее модулями и ведущим сетевым устройством.
Обзор
- Интерфейсные модули для подключения станции ET 200S к сети PROFIBUS DP.
- Поддержка обмена данными с ведущим устройством PROFIBUS DP.
- 6 исполнений:
- IM 151-1 BASIC (RS 485);
- IM 151-1 COMPACT 32DI =24 B (RS 485);
- IM 151-1 COMPACT 16DI =24 B/ 16DO =24 B/0.5 A (RS 485);
- IM 151-1 STANDARD (RS 485);
- IM 151-1 STANDARD (оптический интерфейс);
- IM 151 HIGH FEATURE (RS 485).
- В комплекте с терминальным устройством внутренней шины станции.
Основные различия между модулями IM 151-1:
IM 151-1 BASIC | IM 151-1 COMPACT | IM 151-1 STANDARD | IM 151-1 FO STANDARD | IM 151-1 HIGH FEATURE | |
---|---|---|---|---|---|
6ES7 151- | 1CA00-0AB0 | 1CA00-1BL0 1CA00-3BL0 | 1AA05-0AB0 | 1AB05-0AB0 | 1BA02-0AB0 |
Встроенные входы/ выходы | - | 32DI 16DI/16DO | - | - | - |
Количество модулей на станцию, не более | 12 | 12 | 63 | 63 | 63 |
Длина станции, не более | 2 м | 2 м | 2 м | 1 м | 2 м |
Объем параметров настройки, не более | 198 байт | 218 байт | 244 байта | 244 байта | 244 байта |
Адресное пространство ввода-вывода, не более | 88 байт на ввод/ 88 байт на вывод | 100 байт на ввод/ 100 байт на вывод | 244 байта на ввод/ 244 байта на вывод | 244 байта на ввод/ 244 байта на вывод | 244 байта на ввод/ 244 байта на вывод |
Объем диагностических данных | 6 ... 43 байта | 6 ... 44 байта | 6 ... 122 байта | 6 ... 64 байта | 6 ... 128 байт |
Протокол | DP V0 | DP V0 | DP V0/ DP V1 | DP V0 | DP V0/ DP V1 |
Интерфейс | RS 485 | RS 485 | RS 485 | Оптический | RS 485 |
Обновление встроенного программного обеспечения | Нет | Нет | Есть | Нет | Есть |
Опция обработки | Нет | Нет | Есть | Есть | Есть |
Изохронный режим | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть |
Адресное пространство на модуль, не более | 8 байт | 8 байт | 32 байта | 8 байт | 32 байта |
Данные идентификации | Нет | Нет | Есть | Нет | Есть |
Использование F модулей (PROFIsafe) | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть |
Обмен данными между ведомыми устройствами | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть |
Дальнейшая информация
Помощь при выборе клеммных модулей
Модули питания | Терминальные модули TM-P для модулей питания | |||
---|---|---|---|---|
Винтовые клеммы | 15S23-A1 | 15S23-A0 | 15S22-01 | 30S44-A0 |
Заказной номер 6ES7 193... | 4CC20-0AA0 | 4CD20-0AA0 | 4CE00-0AA0 | 4CK20-0AA0 |
Пружинные клеммы | 15C23-A1 | 15C23-A0 | 15C22-01 | 30C44-A0 |
Заказной номер 6ES7 193... | 4CC30-0AA0 | 4CD30-0AA0 | 4CE10-0AA0 | 4CK30-0AA0 |
FastConnect | 15N23-A1 | 15N23-A0 | 15N22-01 | В разработке |
Заказной номер 6ES7 193... | 4CC70-0AA0 | 4CD70-0AA0 | 4CE60-0AA0 |
|
PM-E DC 24 V | • | • | • |
|
PM-E 24 - 48 V DC | • | • | • |
|
PM-E 24 V DC/120/230V AC | • | • | • |
|
PM-E F 24 V DC PROFIsafe |
|
|
| • |